Организациям и ИП на автоматизированной УСН необходимо применять отдельно установленные приказом ФНС России от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473 для этого спецрежима с 2022 года коды доходов, вычетов и выплат по АУСН. С ними и их расшифровкой можно ознакомиться в этой консультации.
Чем руководствоваться
Приказ ФНС России от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473 утвердил коды:
- видов доходов и налоговых вычетов
- выплат, не признаваемых объектом обложения страховыми взносами;
- выплат, не подлежащих обложению взносами.
На момент написания данной статьи этот документ находился на регистрации в Минюсте. Поэтому ФНС в письме от 27.06.2022 № БС-4-11/7927 привела рекомендуемые коды для АУСН. Отметим, что они аналогичны тем, что ФНС вынесла в проекте приказа на общественное обсуждение.
Приведенные ниже коды налоговый агент указывает в информация по каждому физическому лицу для уполномоченного банка, чтобы тот правильно исчислил налог.
Также см. Новый налоговый режим для малого бизнеса в 2022 году: плюсы и минусы.
Коды видов доходов налогоплательщика
КОД ДОХОДА |
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА |
1010 | Дивиденды |
1011 | Проценты (за исключением процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007, доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, и доходов, получаемых при погашении векселя), включая дисконт, полученный по долговому обязательству любого вида, за исключением сумм дохода в виде процента (купона), получаемого налогоплательщиком по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года |
1300 | Доходы от использования (отчуждения) авторских или иных смежных прав |
1400 | Доходы от сдачи в аренду или иного использования имущества |
1542 | Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации |
2000 | Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей, а также иные выплаты, полученные в рамках трудовых отношений (суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные показатели, предусмотренные законом, суммы отпускных выплат, сумма компенсации за неиспользованный отпуск) |
2010 | Выплаты по договорам гражданско-правового характера (за исключением авторских вознаграждений) |
2014 | Сумма выплаты в виде выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка или шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
2015 | Суточные, превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории РФ и 2500 рублей за пределами России |
2201 | Авторские вознаграждения (вознаграждения), выплачиваемое автору литературного, музыкального, научного произведения, изобретения, а также его наследникам за публикацию и использование его произведений |
2300 | Пособие по временной нетрудоспособности |
2301 | Суммы штрафов и неустойки, выплачиваемые организацией на основании решения суда за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителей в соответствии с Законом от 07.02.1992 № 2300-1 “О защите прав потребителей” |
2710 | Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка, установления опеки над ребенком, а также материальная помощь, оказываемая инвалидам общественными организациями инвалидов |
2730 | Стоимость призов в денежной форме, полученных на конкурсах и соревнованиях, не в целях рекламы товаров (работ и услуг) |
2770 | Возмещение (оплата) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
4800 | Иные доходы |
4901 | Доходы, не подлежащие налогообложению в соответствии со ст. 217 НК |
4902 | Иные выплаты |
4903 | Выплаты, в отношении которых налогоплательщики самостоятельно исчисляют и уплачивают НДФЛ |
Коды видов вычетов
КОД ВЫЧЕТА |
НАИМЕНОВАНИЕ ВЫЧЕТА |
104 | 500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, указанным в подп. 2 п. 1 ст. 218 НК |
105 | 3000 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, указанным в подп. 1 п. 1 ст. 218 НК |
126 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
127 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
128 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
129 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых находится ребенок |
130 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
131 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
132 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
133 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок |
134 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
135 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
136 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
137 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
138 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
139 | В двойном размере на третьего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
140 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом 1 или 2 группы единственному родителю, усыновителю |
141 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом 1 или 2 группы единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
142 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
143 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
144 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
145 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета |
146 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета |
147 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения вычета |
148 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом 1 или 2 группы, одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения вычета |
149 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом 1 или 2 группы, одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения вычета |
403 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по договорам гражданско-правового характера |
404 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением авторских вознаграждений или вознаграждений за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов |
405 | Сумма в пределах нормативов затрат, связанных с получением авторских вознаграждений и вознаграждений за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждений авторам открытий, изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (в % к сумме начисленного дохода) |
502 | Вычет из стоимости призов в денежной форме, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства РФ, законодательных (представительных) органов госвласти или представительных органов местного самоуправления |
503 | Вычет из суммы матпомощи, оказываемой работодателями своим работникам, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, а также оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов |
504 | Вычет из суммы возмещения (оплаты) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту), а также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
508 | Вычет из суммы единовременной матпомощи от работодателя работнику (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении/удочерении) ребенка |
610 | Вычет в размере полученных выплат |
620 | Иные суммы, уменьшающие налоговую базу по НДФЛ |
Коды выплат, не признаваемых объектом обложения взносами, и выплат, не подлежащих обложению
КОД ВЫПЛАТЫ |
НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ |
01 | Выплаты:
|
02 | Выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование (подп. 1 п. 3 ст. 422 НК) |
03 | Выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и материнства (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК) |
04 | Выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами на обязательное медицинское страхование, в пользу иностранных граждан:
|