Единый налоговый платеж
С 2023 года налоги и взносы перечисляют единым налоговым платежом, который инспекция сама засчитает в счет текущих платежей, недоимок, пеней и штрафов.
Заметим, что с 1 января 2023 года на уплату налогов и страховых взносов единым налоговым платежом автоматически переходят все организации и ИП независимо от выбранной системы налогообложения (п. 4 ст. 11.3 НК). Каждому налогоплательщику открывается счет в Федеральном казначействе. Отдельных платежек по большинству налогов и взносов с 2023 года не будет.
За счет ЕНП нужно уплачивать:
- налоги, в том числе НДФЛ за работников;
- авансовые платежи по налогам;
- страховые взносы, кроме взносов на травматизм;
- сборы;
- пени, штрафы и проценты по налогам, сборам и страховым взносам.
Чтобы перечислить единый налоговый платеж на налоговый счет, нужно оформить платежное поручение. Налоги и взносы, которые с 2023 года перечисляют на единый налоговый счет (ЕНС), можно направить единым платежным поручением по ЕНП на единый КБК.
Назначение | КБК | ||
Текущий платеж и задолженность | Пени | Штраф | |
Единый налоговый платеж | 182 0 10 61201 01 0000 510 | – | – |
Страховые взносы
У некоторых может возникнуть вопрос: зачем теперь КБК по страховым взносам, если теперь КБК для единого налогового платежа единый? Дело в том, что в 2023 году – переходный период.
Для распределения ЕНП по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем срок уплаты налога, вводится новая форма документа – уведомление об исчисленных суммах. В течение 2023 года предусмотрена возможность не подавать уведомление, а по-прежнему представлять в банк платежку с заполненными реквизитами. Налоговая на основании этого сама сформирует начисленные суммы. Довольно подробно про это рассказали в ФНС на специальной промо-странице:
Страховые взносы за работников
Назначение |
Текущий платеж или долг |
Пени |
Штраф |
Взносы по единому тарифу, распределяемые по видам страхования | 182 1 02 01000 01 1000 160 |
– |
182 1 02 01000 01 3000 160 |
Взносы на обязательное пенсионное страхование: – за периоды 2023 года; |
182 1 02 01010 01 1000 160 |
– |
182 1 02 01010 01 3000 160 |
– за периоды до 1 января 2023 года | 182 1 02 14010 06 1001 160 |
– |
– |
Взносы на обязательное медицинское страхование: – за периоды 2023 года; |
182 1 02 01030 01 1000 160 |
– |
182 1 02 01030 01 3000 160 |
– за периоды до 1 января 2023 года | 182 1 02 14030 08 1001 160 |
– |
– |
Взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: – за периоды 2023 года; |
182 1 02 01020 01 1000 160 | 182 1 02 01020 01 2100 160 | 182 1 02 01020 01 3000 160 |
– за периоды до 1 января 2023 года | 182 1 02 14020 06 1001 160 |
– |
– |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 04010 01 1010 160
|
– |
182 1 02 04010 01 3010 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 04010 01 1020 160 |
– |
182 1 02 04010 01 3020 160 |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 04020 01 1010 160 |
– |
182 1 02 04020 01 3010 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 04020 01 1020 160 |
– |
182 1 02 04020 01 3020 160 |
Взносы на доплату к пенсии для: – членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации; |
182 1 02 08000 06 1000 160 | 182 1 02 08000 06 2100 160 | 182 1 02 08000 06 3000 160 |
– сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 02 09000 06 1000 160 | 182 1 02 09000 06 2100 160 | 182 1 02 09000 06 3000 160 |
Взносы на страхование в СФР от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | 797 1 02 12000 06 1000 160 | 797 1 02 12000 06 2100 160 | 797 1 02 12000 06 3000 160 |
Дополнительные взносы в СФР на накопительную пенсию (по заявлению работника, участвующего в программе госсофинансирования) | 797 1 02 02041 06 1100 160 |
– |
– |
Взносы работодателя в СФР на накопительную пенсию в пользу застрахованных лиц (из средств работодателя) | 797 1 02 02041 06 1200 160 |
– |
– |
Страховые взносы ИП
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
Взносы ИП в совокупном фиксированном размере | 182 1 02 02000 01 1000 160 |
– |
182 1 02 02000 01 3000 160 |
Взносы на пенсионное страхование в размере 1 процента с дохода свыше 300 тыс. руб. | 182 1 02 03000 01 1000 160 |
– |
182 1 02 03000 01 3000 160 |
Взносы на добровольное страхование ИП на случай временной нетрудоспособности и материнства | 797 1 02 06000 06 1000 160 |
– |
– |
Взносы на пенсионное страхование за периоды, истекшие до 1 января 2023 года (фиксированные и 1 процента с дохода свыше 300 тыс. руб.) | 182 1 02 14010 06 1005 160 |
– |
– |
Взносы на медицинское страхование за периоды, истекшие до 1 января 2023 года | 182 1 02 14030 08 1002 160 |
– |
– |
НДФЛ
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
НДФЛ налогового агента по доходам, по которым до 5 млн руб. ставка 13 процентов, а свыше 5 млн – ставка 15 процентов: – по доходам не больше 5 млн руб. |
182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
– с доходов сверх 5 млн руб. (с превышения) |
182 1 01 02080 01 1000 110 | 182 1 01 02080 01 2100 110 | 182 1 01 02080 01 3000 110 |
НДФЛ налогового агента по остальным доходам, в том числе доходам нерезидентов со ставкой НДФЛ 30 процентов (доходы в пределах и сверх 5 млн руб.) | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
НДФЛ по доходам не больше 5 млн руб. у ИП и лиц, занятых частной практикой | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
НДФЛ по доходам больше 5 млн руб. (с превышения) у ИП и лиц, занятых частной практикой | 182 1 01 02080 01 1000 110 | 182 1 01 02080 01 2100 110 | 182 1 01 02080 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 руб.) | 182 1 01 02130 01 1000 110 | 182 1 01 02130 01 2100 110 | 182 1 01 02130 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 руб.) | 182 1 01 02140 01 1000 110 | 182 1 01 02140 01 2100 110 | 182 1 01 02140 01 3000 110 |
НДС
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
С реализации в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
При импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
При импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
УСН
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
При объекте «доходы» (единый налог) | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
При объекте «доходы минус расходы» (единый и минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
Налог при АУСН
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
При объекте «доходы» (единый налог) | 182 1 05 07000 01 1000 110 | 182 1 05 07000 01 2100 110 | 182 1 05 07000 01 3000 110 |
При объекте «доходы минус расходы» (единый и минимальный налог) | 182 1 05 07000 01 1000 110 | 182 1 05 07000 01 2100 110 | 182 1 05 07000 01 3000 110 |
Налог на прибыль
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
В федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
В федеральный бюджет для консолидированных групп налогоплательщиков | 182 1 01 01013 01 1000 110 | 182 1 01 01013 01 2100 110 | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ для консолидированных групп налогоплательщиков | 182 1 01 01014 02 1000 110 | 182 1 01 01014 02 2100 110 | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
В федеральный бюджет для международных холдинговых компаний | 182 1 01 01015 01 1000 110 | 182 1 01 01015 01 2100 110 | 182 1 01 01015 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ для международных холдинговых компаний | 182 1 01 01016 02 1000 110 | 182 1 01 01016 02 2100 110 | 182 1 01 01016 02 3000 110 |
Налог на прибыль, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных округов | 182 1 09 01020 14 1000 110 | 182 1 09 01020 14 2100 110 | 182 1 09 01020 14 3000 110 |
С доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
С доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
С доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
С дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
С процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
С процентов по облигациям российских организаций | 182 1 01 01090 01 1000 110 | 182 1 01 01090 01 2100 110 | 182 1 01 01090 01 3000 110 |
С прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
Налог на прибыль налогоплательщиков, которые после 1 января 2023 года являлись участниками консолидированных групп налогоплательщиков (кроме
налогоплательщиков, производящих газ природный в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном состоянии, добытого на определенных участках недр) |
182 1 01 01102 01 1000 110 |
– |
182 1 01 01102 01 3000 110 |
Налог на прибыль налогоплательщиков, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков, с природного газа в сжиженном состоянии, произведенного из газа природного в газообразном состоянии, добытого на определенных участках недр федерального значения или расположенных на полуостровах Ямал или Гыданский и прилегающей акватории по выданной лицензии | 182 1 01 01101 01 1000 110 |
– |
182 1 01 01101 01 3000 110 |
ЕСХН
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
Налог на ПСН
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
В бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2100 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
В бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2100 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
В бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2100 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
В бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 | 182 1 05 04040 02 2100 110 | 182 1 05 04040 02 3000 110 |
В бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 1000 110 | 182 1 05 04050 02 2100 110 | 182 1 05 04050 02 3000 110 |
В бюджеты муниципальных округов | 182 1 05 04060 02 1000 110 | 182 1 05 04060 02 2100 110 | 182 1 05 04060 02 3000 110 |
Транспортный налог
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
Транспортный налог организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Налог на имущество
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
По имуществу организаций, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
По имуществу организаций, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Земельный налог
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
В границах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя1 | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
В границах городских округов1 | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
В границах муниципальных округов1 | 182 1 06 06032 14 1000 110 | 182 1 06 06032 14 2100 110 | 182 1 06 06032 14 3000 110 |
В границах городских округов с внутригородским делением1 | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
В границах внутригородских районов1 | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
В границах межселенных территорий1 | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
В границах сельских поселений1 | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
В границах городских поселений1 | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
Налог на игорный бизнес
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
Налог на игорный бизнес организаций | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
Водный налог
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 |
Торговый сбор
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
Торговый сбор на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
По внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 |
По объектам, кроме внутренних водных объектов | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2100 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 |
Сбор за пользование объектами животного мира
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 |
НДПИ
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
Нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 |
Общераспространенные полезные ископаемые | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 |
Общераспространенные полезные ископаемые на территориях муниципальных округов | 182 1 09 03021 14 1000 110 | 182 1 09 03021 14 2100 110 | 182 1 09 03021 14 3000 110 |
Прочие полезные ископаемые, кроме: – полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1; – природных алмазов, угля, в том числе коксующегося, железных руд, щебня; – многокомпонентной комплексной руды, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде |
182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 |
Природные алмазы | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 |
Уголь, за исключением угля коксующегося | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 |
При рентном коэффициенте, отличном от 1 | 182 1 07 01080 01 1000 110 | 182 1 07 01080 01 2100 110 | 182 1 07 01080 01 3000 110 |
Железные руды, за исключением окисленных железистых кварцитов | 182 1 07 01090 01 1000 110 | 182 1 07 01090 01 2100 110 | 182 1 07 01090 01 3000 110 |
Калийная соль | 182 1 07 01100 01 1000 110 | 182 1 07 01100 01 2100 110 | 182 1 07 01100 01 3000 110 |
Многокомпонентная комплексная руда, в отношении которой при налогообложении установлен коэффициент, характеризующий стоимость ценных компонентов в руде | 182 1 07 01110 01 1000 110 | 182 1 07 01110 01 2100 110 | 182 1 07 01110 01 3000 110 |
Уголь коксующийся | 182 1 07 01120 01 1000 110 | 182 1 07 01120 01 2100 110 | 182 1 07 01120 01 3000 110 |
Апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды | 182 1 07 01130 01 1000 110 | 182 1 07 01130 01 2100 110 | 182 1 07 01130 01 3000 110 |
Апатит-магнетитовые руды | 182 1 07 01140 01 1000 110 | 182 1 07 01140 01 2100 110 | 182 1 07 01140 01 3000 110 |
Апатит-штаффелитовые руды | 182 1 07 01150 01 1000 110 | 182 1 07 01150 01 2100 110 | 182 1 07 01150 01 3000 110 |
Маложелезистые апатитовые руды | 182 1 07 01160 01 1000 110 | 182 1 07 01160 01 2100 110 | 182 1 07 01160 01 3000 110 |
Щебень | 182 1 07 01170 01 1000 110 | 182 1 07 01170 01 2100 110 | 182 1 07 01170 01 3000 110 |
НДДДУС
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
На участках недр, полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05010 01 1000 110 | 182 1 07 05010 01 2100 110 | 182 1 07 05010 01 3000 110 |
На участках недр, полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05020 01 1000 110 | 182 1 07 05020 01 2100 110 | 182 1 07 05020 01 3000 110 |
На участках недр, расположенных на территориях из подпункта 3 пункта 1 статьи 333.45 НК, кроме имеющих историческую степень выработанности нефти не менее 0,8 | 182 1 07 05030 01 1000 110 | 182 1 07 05030 01 2100 110 | 182 1 07 05030 01 3000 110 |
На участках недр, имеющих историческую степень выработанности нефти не менее 0,8, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05060 01 1000 110 | 182 1 07 05060 01 2100 110 | 182 1 07 05060 01 3000 110 |
На участках недр, полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05040 01 1000 110 | 182 1 07 05040 01 2100 110 | 182 1 07 05040 01 3000 110 |
На участках недр, полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05050 01 1000 110 | 182 1 07 05050 01 2100 110 | 182 1 07 05040 01 3000 110 |
На участках недр, полностью или частично расположенных на территориях, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05050 01 1000 110 | 182 1 07 05050 01 2100 110 | 182 1 07 05040 01 3000 110 |
Курортный сбор
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
В границах городских округов | 182 1 09 07021 04 1000 110 | 182 1 09 07021 04 2100 110 | 182 1 09 07021 04 3000 110 |
В границах муниципальных округов | 182 1 09 07021 14 1000 110 | 182 1 09 07021 14 2100 110 | 182 1 09 07021 14 3000 110 |
В границах муниципальных районов | 182 1 09 07022 05 1000 110 | 182 1 09 07022 05 2100 110 | 182 1 09 07022 05 3000 110 |
Акцизы
Акцизы по товарам, произведенным в России
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
Этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Вино наливом, виноградное сусло, производимые из подакцизного винограда | 182 1 03 02022 01 1000 110 | 182 1 03 02022 01 2100 110 | 182 1 03 02022 01 3000 110 |
Виноградное сусло, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, кроме производимых из подакцизного винограда | 182 1 03 02021 01 1000 110 | 182 1 03 02021 01 2100 110 | 182 1 03 02021 01 3000 110 |
Вина, игристые вина, включая российское шампанское, производимые из подакцизного винограда | 182 1 03 02091 01 1000 110 | 182 1 03 02091 01 2100 110 | 182 1 03 02091 01 3000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, производимая из подакцизного винограда (за исключением вин, игристых вин, включая российское шампанское) | 182 1 03 02112 01 1000 110 | 182 1 03 02112 01 2100 110 | 182 1 03 02112 01 3000 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 03 02120 01 1000 110 | 182 1 03 02120 01 2100 110 | 182 1 03 02120 01 3000 110 |
Пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Табачная продукция | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 03 02360 01 1000 110 | 182 1 03 02360 01 2100 110 | 182 1 03 02360 01 3000 110 |
Никотинсодержащие жидкости | 182 1 03 02370 01 1000 110 | 182 1 03 02370 01 2100 110 | 182 1 03 02370 01 3000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 03 02380 01 1000 110 | 182 1 03 02380 01 2100 110 | 182 1 03 02380 01 3000 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Автомобили легковые и мотоциклы | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Дизельное топливо | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Бензол, параксилол, ортоксилол | 182 1 03 02300 01 1000 110 | 182 1 03 02300 01 2100 110 | 182 1 03 02300 01 3000 110 |
Авиационный керосин | 182 1 03 02310 01 1000 110 | 182 1 03 02310 01 2100 110 | 182 1 03 02310 01 3000 110 |
Нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 1000 110 | 182 1 03 02390 01 2100 110 | 182 1 03 02390 01 3000 110 |
Темное судовое топливо | 182 1 03 02400 01 1000 110 | 182 1 03 02400 01 2100 110 | 182 1 03 02400 01 3000 110 |
Средние дистилляты (в федеральный бюджет) | 182 1 03 02330 01 1000 110 | 182 1 03 02330 01 2100 110 | 182 1 03 02330 01 3000 110 |
Этан, направленный на переработку | 182 1 03 02420 01 1000 110 | 182 1 03 02420 01 2100 110 | 182 1 03 02420 01 3000 110 |
Сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку | 182 1 03 02430 01 1000 110 | 182 1 03 02430 01 2100 110 | 182 1 03 02430 01 3000 110 |
Сталь жидкая, кроме выплавляемой в мартеновских, индукционных и электрических сталеплавильных печах, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья не менее 80% | 182 1 03 02440 01 1000 110 | 182 1 03 02440 01 2100 110 | 182 1 03 02440 01 3000 110 |
Сталь жидкая,
выплавляемая в мартеновских, индукционных и электрических сталеплавильных печах, если доля массы лома черных металлов в общей массе сырья не менее 80% |
182 1 03 02450 01 1000 110 | 182 1 03 02450 01 2100 110 | 182 1 03 02450 01 3000 110 |
Синтетический каучук | 182 1 03 02460 01 1000 110 | 182 1 03 02460 01 21000 110 | 182 1 03 02460 01 3000 110 |
Сахаросодержащие напитки | 182 1 03 02480 01 1000 110 | 182 1 03 02480 01 2100 110 | 182 1 03 02480 01 3000 110 |
Акцизы по импорту из государств – участников ЕАЭС
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
Этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 04 02011 01 1000 110 | 182 1 04 02011 01 2100 110 | 182 1 04 02011 01 3000 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 04 02012 01 1000 110 | 182 1 04 02012 01 2100 110 | 182 1 04 02012 01 3000 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 04 02013 01 1000 110 | 182 1 04 02013 01 2100 110 | 182 1 04 02013 01 3000 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 04 02120 01 1000 110 | 182 1 04 02120 01 2100 110 | 182 1 04 02120 01 3000 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 04 02020 01 1000 110 | 182 1 04 02020 01 2100 110 | 182 1 04 02020 01 3000 110 |
Табачная продукция | 182 1 04 02030 01 1000 110 | 182 1 04 02030 01 2100 110 | 182 1 04 02030 01 3000 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 04 02180 01 1000 110 | 182 1 04 02180 01 2100 110 | 182 1 04 02180 01 3000 110 |
Никотиносодержащие жидкости | 182 1 04 02190 01 1000 110 | 182 1 04 02190 01 2100 110 | 182 1 04 02190 01 3000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 04 02200 01 1000 110 | 182 1 04 02200 01 2100 110 | 182 1 04 02200 01 3000 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 04 02040 01 1000 110 | 182 1 04 02040 01 2100 110 | 182 1 04 02040 01 3000 110 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 182 1 04 02060 01 1000 110 | 182 1 04 02060 01 2100 110 | 182 1 04 02060 01 3000 110 |
Дизельное топливо | 182 1 04 02070 01 1000 110 | 182 1 04 02070 01 2100 110 | 182 1 04 02070 01 3000 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 04 02080 01 1000 110 | 182 1 04 02080 01 2100 110 | 182 1 04 02080 01 3000 110 |
Пиво | 182 1 04 02100 01 1000 110 | 182 1 04 02100 01 2100 110 | 182 1 04 02100 01 3000 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 04 02140 01 1000 110 | 182 1 04 02140 01 2100 110 | 182 1 04 02140 01 3000 110 |
Средние дистилляты | 182 1 04 02170 01 1000 110 | 182 1 04 02170 01 2100 110 | 182 1 04 02170 01 3000 110 |
Сахаросодержащие напитки | 182 1 04 02210 01 1000 110 | 182 1 04 02210 01 2100 110 | 182 1 04 02210 01 3000 110 |
Акцизы по импорту из государств за пределами ЕАЭС
Назначение | Текущий платеж или долг | Пени | Штраф |
Этиловый спирт из пищевого сырья, винный спирт, виноградный спирт (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 153 1 04 02011 01 1000 110 | 153 1 04 02011 01 2100 110 | 153 1 04 02011 01 3000 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 153 1 04 02013 01 1000 110 | 153 1 04 02013 01 2100 110 | 153 1 04 02013 01 3000 110 |
