Минимальная пенсия в России в 2023 году: официальная таблица по регионам
Предусмотрено, что ежемесячная пенсия неработающего пенсионера в 2023 году не может быть ниже прожиточного минимума.Поэтому – величина ПМП, установленная в конкретном субъекте РФ, является фактически минимальной пенсией для всех проживающих в этом регионе пенсионеров. Ежегодно прожиточный минимум для пенсионеров увеличивают, а новые значения ПМП устанавливают с 1 января. Увеличение ПМП с 1 января 2023 года и, как следствие, минимальной пенсии составило не менее 3,3%.
Если же сумма пенсии и других назначенных пенсионеру социальных выплат не достигает минимально установленной величины, тогда назначается ежемесячная доплата до уровня ПМП. Сумма этой доплаты определяется как разница между ежемесячным доходом пенсионера и региональным ПМП. Назначение такой надбавки происходит в автоматическом режиме, то без необходимости личного обращения и подачи заявления.
Обратите внимание: доплата может быть федеральной (ФСД) или региональной (РСД). Социальный фонд России обобщил данные по всем регионам с учетом федеральных и региональных выплат и утвердил официальную таблицу минимальных размеров пенсий по всем регионам в 2023 году.
| № пп | Наименование субъекта Российской Федерации | 2023 | СД | |
| Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) (руб.) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| В целом по Российской Федерации | 12 363 | Х | ||
Центральный федеральный округ |
||||
| 1 | Белгородская область | 10 385 | ФСД | |
| 2 | Брянская область | 11 854 | ФСД | |
| 3 | Владимирская область | 11 992 | ФСД | |
| 4 | Воронежская область | 11 261 | ФСД | |
| 5 | Ивановская область | 11 497 | ФСД | |
| 6 | Калужская область | 11 868 | ФСД | |
| 7 | Костромская область | 11 502 | ФСД | |
| 8 | Курская область | 11 036 | ФСД | |
| 9 | Липецкая область | 10 665 | ФСД | |
| 10 | Орловская область | 11 497 | ФСД | |
| 11 | Рязанская область | 11 015 | ФСД | |
| 12 | Смоленская область | 11 992 | ФСД | |
| 13 | Тамбовская область | 11 763 | ФСД | |
| 14 | Тверская область | 11 992 | ФСД | |
| 15 | Тульская область | 12 239 | ФСД | |
| 16 | Ярославская область | 11 868 | ФСД | |
| 17 | Москва | 16 257 | РСД | |
| 18 | Московская область | 14 858 | РСД | |
Северо-Западный федеральный округ |
||||
| 19 | Республика Карелия | 15 374 | РСД | |
| 20 | Республика Коми | 15 158 | РСД | |
| 21 | Архангельская область | 14 341 | РСД | |
| 22 | Ненецкий а.о. | 23 063 | РСД | |
| 23 | Вологодская область | 12 486 | РСД | |
| 24 | Калининградская область | 12 733 | РСД | |
| 25 | г. Санкт-Петербург | 12 981 | РСД | |
| 26 | Ленинградская область | 12 733 | РСД | |
| 27 | Мурманская область | 20 188 | РСД | |
| 28 | Новгородская область | 12 116 | ФСД | |
| 29 | Псковская область | 12 239 | ФСД | |
Северо-Кавказский федеральный округ |
||||
| 30 | Республика Дагестан | 11 250 | ФСД | |
| 31 | Республика Ингушетия | 11 621 | ФСД | |
| 32 | Кабардино-Балкарская Республика | 13 228 | РСД | |
| 33 | Карачаево-Черкесская Республика | 11 374 | ФСД | |
| 34 | Республика Северная Осетия-Алания | 11 127 | ФСД | |
| 35 | Чеченская Республика | 11 868 | ФСД | |
| 36 | Ставропольский край | 11 127 | ФСД | |
Южный федеральный округ |
||||
| 37 | Республика Адыгея | 10 632 | ФСД | |
| 38 | Республика Калмыкия | 11 744 | ФСД | |
| 39 | Краснодарский край | 11 868 | ФСД | |
| 40 | Астраханская область | 11 992 | ФСД | |
| 41 | Волгоградская область | 10 660 | ФСД | |
| 42 | Ростовская область | 11 621 | ФСД | |
| 43 | Республика Крым | 11 992 | ФСД | |
| 44 | г. Севастополь | 12 486 | РСД | |
Приволжский федеральный округ |
||||
| 45 | Республика Башкортостан | 11 990 | ФСД | |
| 46 | Республика Марий Эл | 10 879 | ФСД | |
| 47 | Республика Мордовия | 11 021 | ФСД | |
| 48 | Республика Татарстан | 10 508 | ФСД | |
| 49 | Удмуртская Республика | 11 003 | ФСД | |
| 50 | Чувашская Республика | 10 632 | ФСД | |
| 51 | Кировская область | 11 358 | ФСД | |
| 52 | Нижегородская область | 11 621 | ФСД | |
| 53 | Оренбургская область | 10 755 | ФСД | |
| 54 | Пензенская область | 10 660 | ФСД | |
| 55 | Пермский край | 11 374 | ФСД | |
| 56 | Самарская область | 11 621 | ФСД | |
| 57 | Саратовская область | 10 385 | ФСД | |
| 58 | Ульяновская область | 11 003 | ФСД | |
Уральский федеральный округ |
||||
| 59 | Курганская область | 11 621 | ФСД | |
| 60 | Свердловская область | 12 116 | ФСД | |
| 61 | Тюменская область | 12 363 | ФСД | |
| 62 | Челябинская область | 11 808 | ФСД | |
| 63 | Ханты-Мансийский а.о.-Югра | 16 951 | РСД | |
| 64 | Ямало-Ненецкий а.о. | 17 994 | РСД | |
Сибирский федеральный округ |
||||
| 65 | Республика Алтай | 11 621 | ФСД | |
| 66 | Республика Тыва | 12 486 | РСД | |
| 67 | Республика Хакасия | 12 610 | РСД | |
| 68 | Алтайский край | 12 065 | ФСД | |
| 69 | Красноярский край | 13 722 | РСД | |
| 70 | Иркутская область | 13 105 | РСД | |
| 71 | Кемеровская область | 11 250 | ФСД | |
| 72 | Новосибирская область | 12 666 | РСД | |
| 73 | Омская область | 11 348 | ФСД | |
| 74 | Томская область | 12 441 | РСД | |
Дальневосточный федеральный округ |
||||
| 75 | Республика Бурятия | 13 475 | РСД | |
| 76 | Республика Саха (Якутия) | 18 667 | РСД | |
| 1 зона: 21 840 | ||||
| 2 зона: 18 294 | ||||
| 77 | Приморский край | 14 711 | РСД | |
| 78 | Хабаровский край | 16 486 | РСД | |
| 79 | Амурская область | 14 660 | РСД | |
| 80 | Забайкальский край | 14 464 | РСД | |
| 81 | Камчатский край | 22 694 | РСД | |
| 82 | Магаданская область | 21 511 | РСД | |
| 83 | Сахалинская область | 16 813 | РСД | |
| 84 | Еврейская авт.обл. | 17 148 | РСД | |
| 85 | Чукотский а.о. | 30 906 | РСД | |
| 86 | г.Байконур | 12 363 | ФСД | |
| 87 | Донецкая Народная Республика | 9 643 | ФСД | |
| 88 | Луганская Народная Республика | 9 643 | ФСД | |
| 89 | Запорожская область | 10 014 | ФСД | |
| 90 | Херсонская область | 10 014 | ФСД | |
На сколько повысили пенсию с 1 января 2023 года: сравнительная таблица
Далее предлагаем посмотреть, на сколько именно повысилась минимальная пенсия в различных субъектах РФ (сравнить суммы с 2022 годом):
| Субъект РФ | ПМП в рублях | |
|---|---|---|
| в 2023 году | в 2022 году | |
|
В целом по России с 1 января 2023 г. ПМП составляет 12363 руб. |
||
|
Центральный федеральный округ (ЦФО) |
||
| Белгородская обл. | 10385 | 10055 |
| Брянская обл. | 11854 | 11475 |
| Владимирская обл. | 11992 | 11612 |
| Воронежская обл. | 11261 | 10776 |
| Ивановская обл. | 11497 | 11013 |
| Калужская обл. | 11868 | 11492 |
| Костромская обл. | 11502 | 11135 |
| Курская обл. | 11036 | 10461 |
| Липецкая обл. | 10665 | 10109 |
| город Москва | ПМП — 16257, ГСС — 23313 | 15410 |
| Московская обл. | 14858 | 13951 |
| Орловская обл. | 11497 | 11132 |
| Рязанская обл. | 11015 | 10663 |
| Смоленская обл. | 11992 | 11492 |
| Тамбовская обл. | 11763 | 11224 |
| Тверская обл. | 11992 | 11492 |
| Тульская обл. | 12239 | 11732 |
| Ярославская обл. | 11868 | 11253 |
|
Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) |
||
| Респ. Карелия | 15374 | 14680 |
| Респ. Коми | 15158 | 14674 |
| Архангельская обл. | 14341 | 13886 |
| Вологодская обл. | 12486 | 12091 |
| Калининградская обл. | 12733 | 12330 |
| Ленинградская обл. | 12733 | 12091 |
| Мурманская обл. | 20188 | 19135 |
| Ненецкий автономный округ | 23063 | 22140 |
| Новгородская обл. | 12116 | 11732 |
| Псковская обл. | 12239 | 11850 |
| город Санкт-Петербург | 12981 | 12450 |
|
Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) |
||
| Респ. Дагестан | 11250 | 10893 |
| Респ. Ингушетия | 11621 | 11253 |
| Кабардино-Балкарская Респ. | 13228 | 12808 |
| Карачаево-Черкесская Респ. | 11374 | 10893 |
| Респ. Северная Осетия-Алания | 11127 | 10775 |
| Чеченская Респ. | 11868 | 11492 |
| Ставропольский край | 11127 | 10775 |
|
Южный федеральный округ (ЮФО) |
||
| Респ. Адыгея | 10632 | 10295 |
| Респ. Калмыкия | 11744 | 11132 |
| Респ. Крым | 11992 | 11612 |
| Астраханская обл. | 11992 | 11612 |
| Волгоградская обл. | 10660 | 10319 |
| Краснодарский край | 11868 | 11492 |
| Ростовская обл. | 11621 | 11253 |
| город Севастополь | 12486 | 11970 |
|
Приволжский федеральный округ (ПФО) |
||
| Респ. Башкортостан | 11990 | 11474 |
| Респ. Марий Эл | 10879 | 10535 |
| Респ. Мордовия | 11021 | 10329 |
| Респ. Татарстан | 10508 | 10175 |
| Удмуртская Респ. | 11003 | 10654 |
| Чувашская Респ. | 10632 | 10175 |
| Кировская обл. | 11358 | 10725 |
| Нижегородская обл. | 11621 | 11253 |
| Оренбургская обл. | 10755 | 10415 |
| Пензенская обл. | 10660 | 10319 |
| Пермский край | 11374 | 11013 |
| Самарская обл. | 11621 | 11253 |
| Саратовская обл. | 10385 | 10055 |
| Ульяновская обл. | 11003 | 10654 |
|
Уральский федеральный округ (УрФО) |
||
| Курганская обл. | 11621 | 11253 |
| Свердловская обл. | 12116 | 11612 |
| Тюменская обл. | 12363 | 11970 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 16951 | 16067 |
| Челябинская обл. | 11808 | 11245 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 17994 | 17056 |
|
Сибирский федеральный округ (СФО) |
||
| Респ. Алтай | 11621 | 11253 |
| Респ. Тыва | 12486 | 12091 |
| Респ. Хакасия | 12610 | 12210 |
| Алтайский край | 12065 | 11436 |
| Иркутская обл. | 13105 | 12689 |
| Кемеровская обл. | 11250 | 10893 |
| Красноярский край | 13722 | 13288 |
| Новосибирская обл. | 12666 | 12086 |
| Омская обл. | 11348 | 10694 |
| Томская обл. | 12441 | 12044 |
|
Дальневосточный федеральный округ (ДФО) |
||
| Респ. Бурятия | 13475 | 13048 |
| Респ. Саха (Якутия) | 18667 | 18076 |
| Амурская обл. | 14660 | 13910 |
| Еврейская автономная обл. | 16664 | 16133 |
| Забайкальский край | 14464 | 14005 |
| Камчатский край | 22694 | 21692 |
| Магаданская обл. | 21511 | 20829 |
| Приморский край | 14711 | 14245 |
| Сахалинская обл. | 16813 | 16280 |
| Хабаровский край | 16486 | 15960 |
| Чукотский автономный округ | 30906 | 27293 |
При подготовке материала использованы официальные данные Социального фонда России. Вы можете ознакомиться с ними по ссылке.