Исходя из прожиточного минимума в 2023 году считаются многие социальные выплаты. Ведь семья, в которой среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, признается малоимущей и имеет право на социальную поддержку. Также прожиточный минимум устанавливается для детей и пенсионеров.
Прожиточный минимум по России в 2023 году
Предлагаем посмотреть, как менялся размер прожиточного минимума по различным социально-демографическим группам населения в последние годы (таблица):
| Период, за который исчислена величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации | Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (в руб.) | |||
| на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | |
| с 01.01.2023 | 14 375 | 15 669 | 12 363 | 13 944 |
| с 01.06.2022 по 31.12.2022 | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 13 501 |
| с 01.01.2022 по 31.05.2022 | 12 654 | 13 793 | 10 882 | 12 274 |
Прожиточный минимум в 2023 году: таблица по регионам
| Все население | Социальные группы | |||
| Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | ||
| Российская Федерация | 14 375 | 15 669 | 12 363 | 13 944 |
Центральный федеральный округ |
||||
| Белгородская область | 12 075 | 13 162 | 10 385 | 11 713 |
| Брянская область | 13 560 | 14 780 | 11 854 | 13 472 |
| Владимирская область | 13 944 | 15 199 | 11 992 | 13 526 |
| Воронежская область | 12 363 | 13 476 | 11 261 | 11 992 |
| Ивановская область | 13 369 | 14 572 | 11 497 | 13 002 |
| Калужская область | 13 800 | 15 042 | 11 868 | 13 702 |
| Костромская область | 13 284 | 14 494 | 11 502 | 13 333 |
| Курская область | 12 506 | 13 632 | 11 036 | 12 826 |
| Липецкая область | 11 931 | 13 005 | 10 665 | 12 364 |
| Московская область | 17 277 | 18 832 | 14 858 | 16 759 |
| Орловская область | 13 369 | 14 572 | 11 497 | 12 968 |
| Рязанская область | 12 794 | 13 945 | 11 015 | 13 155 |
| Смоленская область | 13 944 | 15 199 | 11 992 | 13 526 |
| Тамбовская область | 12 796 | 13 948 | 11 763 | 12 412 |
| Тверская область | 13 944 | 15 199 | 11 992 | 14 055 |
| Тульская область | 14 231 | 15 512 | 12 239 | 13 804 |
| Ярославская область | 13 800 | 15 042 | 11 868 | 13 386 |
| Москва | 21 718 | 24 801 | 16 257 | 18 770 |
Северо-Западный федеральный округ |
||||
| Республика Карелия | 18 877 | 19 486 | 15 374 | 17 341 |
| в республике действует распределение по зонам | в республике действует распределение по зонам | в республике действует распределение по зонам | в республике действует распределение по зонам | |
| Республика Коми | 17 463 | 19 035 | 15 158 | 17 624 |
| в республике действует распределение по зонам | в республике действует распределение по зонам | в республике действует распределение по зонам | в республике действует распределение по зонам | |
| Архангельская область | 16 675 | 18 176 | 14 341 | 16 327 |
| в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | |
| Вологодская область | 14 519 | 15 826 | 12 486 | 14 083 |
| Калининградская область | 14 806 | 16 139 | 12 733 | 14 362 |
| Ленинградская область | 14 806 | 16 139 | 12 733 | 14 362 |
| Мурманская область | 23 474 | 25 587 | 20 188 | 22 770 |
| Новгородская область | 14 088 | 15 356 | 12 116 | 13 665 |
| Псковская область | 14 231 | 15 512 | 12 239 | 13 920 |
| Санкт-Петербург | 15 094 | 16 452 | 12 981 | 14 641 |
| Ненецкий автономный округ | 26 817 | 29 231 | 23 063 | 28 019 |
Южный федеральный округ |
||||
| Республика Адыгея | 12 363 | 13 476 | 10 632 | 12 415 |
| Республика Калмыкия | 13 656 | 14 885 | 11 744 | 13 484 |
| Краснодарский край | 13 800 | 15 042 | 11 868 | 13 386 |
| Астраханская область | 13 944 | 15 199 | 11 992 | 14 638 |
| Волгоградская область | 12 363 | 13 476 | 10 660 | 12 307 |
| Ростовская область | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 759 |
| Республика Крым | 13 944 | 15 199 | 11 992 | 14 846 |
| Севастополь | 14 519 | 15 826 | 12 486 | 15 560 |
Северо-Кавказский федеральный округ |
||||
| Республика Дагестан | 13 081 | 14 258 | 11 250 | 13 066 |
| Республика Ингушетия | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 851 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 15 381 | 16 765 | 13 228 | 16 769 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 13 225 | 14 415 | 11 374 | 13 637 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 12 938 | 14 102 | 11 127 | 12 818 |
| Чеченская Республика | 13 800 | 15 042 | 11 868 | 13 386 |
| Ставропольский край | 12 938 | 14 102 | 11 127 | 12 550 |
Приволжский федеральный округ |
||||
| Республика Башкортостан | 12 650 | 13 789 | 11 990 | 12 271 |
| Республика Марий Эл | 12 650 | 13 789 | 10 879 | 13 000 |
| Республика Мордовия | 12 786 | 13 936 | 10 996 | 12 402 |
| Республика Татарстан | 12 219 | 13 319 | 10 508 | 11 852 |
| Удмуртская Республика | 12 794 | 13 945 | 11 003 | 12 663 |
| Чувашская Республика | 12 363 | 13 476 | 10 632 | 11 992 |
| Пермский край | 13 225 | 14 415 | 11 374 | 13 146 |
| Кировская область | 12 794 | 13 945 | 11 358 | 13 439 |
| Нижегородская область | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 108 |
| Оренбургская область | 12 506 | 13 632 | 10 755 | 12 572 |
| Пензенская область | 12 075 | 13 162 | 10 660 | 11 820 |
| Самарская область | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 108 |
| Саратовская область | 12 075 | 13 162 | 10 385 | 12 576 |
| Ульяновская область | 12 794 | 13 945 | 11 003 | 12 915 |
Уральский федеральный округ |
||||
| Курганская область | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 874 |
| Свердловская область | 14 088 | 15 356 | 12 116 | 14 623 |
| Тюменская область | 14 375 | 15 669 | 12 363 | 14 176 |
| Челябинская область | 13 730 | 14 966 | 11 808 | 14 140 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 19 649 | 21 417 | 16 951 | 19 680 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 20 923 | 22 806 | 17 994 | 20 295 |
Сибирский федеральный округ |
||||
| Республика Алтай | 13 513 | 14 729 | 11 621 | 13 108 |
| Республика Бурятия | 15 669 | 17 079 | 13 475 | 16 006 |
| Республика Тыва | 14 519 | 15 826 | 12 486 | 14 433 |
| Республика Хакасия | 14 663 | 15 983 | 12 610 | 14 782 |
| Алтайский край | 12 794 | 13 945 | 12 065 | 13 373 |
| Забайкальский край | 16 819 | 18 333 | 14 464 | 17 805 |
| Красноярский край | 15 956 | 17 392 | 13 722 | 16 642 |
| в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | |
| Иркутская область | 15 238 | 16 609 | 13 105 | 15 078 |
| в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | |
| Кемеровская область | 13 081 | 14 258 | 11 250 | 13 299 |
| Новосибирская область | 14 728 | 16 054 | 12 666 | 15 261 |
| Омская область | 13 195 | 14 383 | 11 348 | 13 624 |
| Томская область | 14 466 | 15 768 | 12 441 | 15 306 |
| в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | |
Дальневосточный федеральный округ |
||||
| Республика Саха (Якутия) | 21 706 | 23 660 | 18 667 | 22 560 |
| в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | |
| Камчатский край | 26 388 | 28 763 | 22 694 | 28 105 |
| Приморский край | 17 106 | 18 646 | 14 711 | 18 210 |
| Хабаровский край | 19 170 | 20 895 | 16 486 | 21 120 |
| Амурская область | 17 047 | 18 581 | 14 660 | 18 128 |
| в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | в области действует распределение по зонам | |
| Магаданская область | 25 013 | 27 264 | 21 511 | 28 231 |
| Сахалинская область | 19 550 | 21 310 | 16 813 | 20 880 |
| Еврейская автономная область | 19 377 | 21 121 | 16 664 | 19 488 |
| Чукотский автономный округ | 35 938 | 39 172 | 30 906 | 34 859 |
Субъекты, вошедшие в состав РФ в 2022 году |
||||
| Донецкая область | 11 213 | 12 222 | 9 643 | 10 877 |
| Луганская область | 11 213 | 12 222 | 9 643 | 10 877 |
| Запорожская область | 11 644 | 12 692 | 10 014 | 11 295 |
| Херсонская область | 11 644 | 12 692 | 10 014 | 11 295 |
Важные документы
Таблица: прожиточные минимумы по регионам-2023