Обязанности по личным карточкам
Порядок ведения и хранения личных карточек граждан, в том числе работников, поставленных на воинский учет, установлен Приложением № 7 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017, далее – Порядок).
Согласно п. 3 Порядка, личные карточки достигших предельного возраста пребывания в запасе изымают из соответствующего раздела отдельной картотеки граждан в запасе (это делают и с признанными не годными к военной службе по состоянию здоровья).
Кроме того, в п. 8 разд. II “Сведения о воинском учете” личных карточек достигших предельного возраста пребывания в запасе делают отметку “Снят с воинского учета по возрасту”.
Указанную отметку производят на основании записи, сделанной в военкомате в военном билете офицера запаса, солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана. Она говорит о переводе в отставку и снятии с воинского учета.
Годы для снятия с воинского учета
Предельный возраст пребывания в запасе указан в Приложении к Порядку. Вот она:
| Подлежат снятию с воинского учета (год снятия) | Женщины в возрасте | Мужчины в возрасте | |||||
| 45 лет | 50 лет | 50 лет | 60 лет | 65 лет | 65 лет | 70 лет | |
| Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы | Офицеры | Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы | Младшие офицеры | Майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга | Полковники капитаны 1 ранга | Высшие офицеры | |
| 2017 | 1972 | 1967 | 1967 | 1957 | 1952 | 1952 | 1947 |
| 2018 | 1973 | 1968 | 1968 | 1958 | 1953 | 1953 | 1948 |
| 2019 | 1974 | 1969 | 1969 | 1959 | 1954 | 1954 | 1949 |
| 2020 | 1975 | 1970 | 1970 | 1960 | 1955 | 1955 | 1950 |
| 2021 | 1976 | 1971 | 1971 | 1961 | 1956 | 1956 | 1951 |
| 2022 | 1977 | 1972 | 1972 | 1962 | 1957 | 1957 | 1952 |
| 2023 | 1978 | 1973 | 1973 | 1963 | 1958 | 1958 | 1953 |
| 2024 | 1979 | 1974 | 1974 | 1964 | 1959 | 1959 | 1954 |
| 2025 | 1980 | 1975 | 1975 | 1965 | 1960 | 1960 | 1955 |
| 2026 | 1981 | 1976 | 1976 | 19 66 | 1961 | 1961 | 1956 |
| 2027 | 1982 | 1977 | 1977 | 1967 | 1962 | 1962 | 1957 |
| 2028 | 1983 | 1978 | 1978 | 1968 | 1963 | 1963 | 1958 |
| 2029 | 1984 | 1979 | 1979 | 1969 | 1964 | 1964 | 1959 |
| 2030 | 1985 | 1980 | 1980 | 1970 | 1965 | 1965 | 1960 |
| 2031 | 1986 | 1981 | 1981 | 1971 | 1966 | 1966 | 1961 |
Если же работник достиг возраста снятия с учета, но в военном билете нет такой отметки, его нужно направить в военкомат, чтобы её поставили. И только тогда проставлять отметку о снятии с воинского учета по возрасту в личной карточке.
Также см. Как выглядят отметки о воинской обязанности в паспортах.
