Информация от регионов
В 2022 году в Московской области изменится плата за коммунальные услуги и электроэнергию. Большинство тарифов увеличится незначительно – их повышение будет ниже уровня инфляции. Так начинается специальная статья на сайте Правительства Московской области. Подмосковные власти также приводят пример расчета новых тарифов ЖКХ.
Власти Москвы также начали готовить население к повышению тарифов и публикуют на сайте новые тарифы на твердое топливо.
Санкт-Петербург обобщает данные тут. Татарстан – по этой ссылке.
Можно сказать, что регионы активно готовятся к повышению тарифов ЖКХ в 2022 году. Подобного рода публикации уже появились почти по всем регионам.
В 2022 году повышение тарифов ЖКХ произойдет с 1 июля 2022 года. Так, например, повысится плата за электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и вывоз мусора.
Повышение тарифов ЖКХ в 2022 году (таблица по регионам)
Далее публикуем единую таблицу с коэффициентами повышению тарифов ЖКХ по всем регионам России в 2022 году. Заметим, что повышением варьируется от 2,9% до 6,5%.
Меньше всего повысят “коммуналку” в Свердловской области (2,9%), Марий Эл (3,2%) и Чукотском автономном округе (3,3%). Самый большой рост тарифов будет в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%), Севастополе, Крыму и Татарстане (по 6,2%), а также в Москве, Якутии и Дагестане (6%).
Наименование субъекта Российской Федерации | Средний индекс по субъекту РФ на второе полугодие 2022 г. (процентов) |
Республика Адыгея | 4,6 |
Республика Алтай | 3,4 |
Республика Башкортостан | 4,4 |
Республика Бурятия | 4 |
Республика Дагестан | 6 |
Республика Ингушетия | 4,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5,4 |
Республика Калмыкия | 4,2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 4,6 |
Республика Карелия | 4,2 |
Республика Коми | 4,1 |
Республика Крым | 6,2 |
Республика Марий Эл | 3,2 |
Республика Мордовия | 5 |
Республика Саха (Якутия) | 6 |
Республика Северная Осетия – Алания | 4,7 |
Республика Татарстан | 6,2 |
Республика Тыва | 4 |
Удмуртская Республика | 3,4 |
Республика Хакасия | 4 |
Чеченская Республика | 6,5 |
Чувашская Республика | 3,4 |
Алтайский край | 3,8 |
Забайкальский край | 5 |
Камчатский край | 3,8 |
Краснодарский край | 4,2 |
Красноярский край | 4 |
Пермский край | 4,4 |
Приморский край | 4,5 |
Ставропольский край | 3,4 |
Хабаровский край | 3,8 |
Амурская область | 4,5 |
Архангельская область | 4,2 |
Астраханская область | 5 |
Белгородская область | 4 |
Брянская область | 4 |
Владимирская область | 3,4 |
Волгоградская область | 4 |
Вологодская область | 3,4 |
Воронежская область | 5,3 |
Ивановская область | 3,4 |
Иркутская область | 3,7 |
Калининградская область | 3,4 |
Калужская область | 3,4 |
Кемеровская область – Кузбасс | 4,5 |
Кировская область | 4 |
Костромская область | 3,4 |
Курганская область | 4 |
Курская область | 4,5 |
Ленинградская область | 3,4 |
Липецкая область | 4,9 |
Магаданская область | 4 |
Московская область | 4,5 |
Мурманская область | 4,5 |
Нижегородская область | 4,4 |
Новгородская область | 5 |
Новосибирская область | 5,2 |
Омская область | 5,3 |
Оренбургская область | 5,4 |
Орловская область | 4 |
Пензенская область | 3,4 |
Псковская область | 4 |
Ростовская область | 3,8 |
Рязанская область | 3,9 |
Самарская область | 3,8 |
Саратовская область | 5 |
Сахалинская область | 3,9 |
Свердловская область | 2,9 |
Смоленская область | 4,6 |
Тамбовская область | 4,5 |
Тверская область | 3,4 |
Томская область | 5,2 |
Тульская область | 4,9 |
Тюменская область | 3,4 |
Ульяновская область | 3,4 |
Челябинская область | 3,4 |
Ярославская область | 4,5 |
Город Москва | 6 |
Город Санкт-Петербург | 6,3 |
Город Севастополь | 6,2 |
Еврейская автономная область | 4,2 |
Ненецкий автономный округ | 3,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 3,4 |
Чукотский автономный округ | 3,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,4 |
Такие коэффициенты повышения тарифов ЖКХ по регионам с 1 июля 2022 года зафиксированы в Распоряжении Правительства РФ от 30.10.2021 № 3073-р.
Чтобы рассчитать сумму повышения нужно к действующему тарифу применить соответствующий коэффициент. На сайте Правительства МО приводится пример таких расчетов:
Отопление подорожает на 4% (94 рубля). Таким образом, цена этой услуги составит 2 454 рубля. На 4,1 % (75 рублей) возрастет плата за горячую воду. Сумма в квитанции составит 1 900 рублей. Также на 4,1% (17 рублей) подорожает холодная вода. За эту услугу нужно будет заплатить 434 рубля. Водоотведение подорожает на 3,6 % (27 рублей) и будет стоить 773 рубля. Больше всего вырастет стоимость вывоза мусора. Она увеличится на 6,3% (28 рублей) и будет обходиться семье в 471 рубль. Самая незначительная прибавка стоимости будет на газ. Тариф возрастет на 3,5% (7 рублей). В итоге счет составит 218 рублей.