Изменения с 2022 года
С 2022 г. есть некоторые изменения по КБК по акцизам, НДПИ и административным штрафам. Среди новшеств можно выделить такие:
- добавили код 000 1 01 02120 01 0000 110 для НДФЛ с базы свыше 5 млн руб. Речь идет о сумме, которую уплачивают по налоговому уведомлению;
- убрали код 000 1 07 01040 01 0000 110 для НДПИ при добыче на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и из недр за пределами страны.
Если поправка принята, то она уже учтена в таблице ниже (таблица актуальна всегда).
Также заметим, что к 2022 году должен быть принят закон, по которому организации и ИП смогут перечислять в бюджет единый налоговый платеж, как это уже сейчас делают физлица. При перечислении не придется указывать вид платежа, срок уплаты, принадлежность к конкретному бюджету и т. д. Также см. “Единый налоговый платеж с 2022 года: как это работает“.
НДФЛ
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Налоговый агент | |||
НДФЛ по доходам, у которых до 5 млн. руб. ставка 13 процентов, свыше 5 млн. – ставка 15 процентов: | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
– по доходам не больше 5 млн. руб. | |||
– с доходов сверх 5 млн руб. | 182 1 01 02080 01 1000 110 | 182 1 01 02080 01 2100 110 | 182 1 01 02080 01 3000 110 |
(с превышения) | |||
НДФЛ по остальным доходам, в том числе доходам нерезидентов со ставкой НДФЛ 30 процентов (доходы в пределах и сверх 5 млн руб.) | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 |
ИП, лица, занятые частной практикой | |||
НДФЛ по доходам не больше 5 млн. руб. | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 |
НДФЛ по доходам, больше 5 млн руб. (с превышения) | 182 1 01 02080 01 1000 110 | 182 1 01 02080 01 2100 110 | 182 1 01 02080 01 3000 110 |
Физлицо | Платеж | Пени | Штраф |
НДФЛ с доходов резидента не больше 5 млн. руб., в том числе от продажи личного имущества (кроме прибыли КИК) | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 |
НДФЛ с доходов, превышающих 5 млн руб., за исключением прибыли КИК, в том числе фиксированной (с превышения) | 182 1 01 02080 01 1000 110 | 182 1 01 02080 01 2100 110 | 182 1 01 02080 01 3000 110 |
Прибыль КИК, кроме фиксированной, с которой НДФЛ платят по уведомлению: | 182 1 01 02050 01 1000 110 | 182 1 01 02050 01 2100 110 | 182 1 01 02050 01 3000 110 |
– в части суммы налога, не превышающей 650 000 руб. | |||
– в части суммы налога, превышающей 650 000 руб. | 182 1 01 02100 01 1000 110 | 182 1 01 02100 01 2100 110 | 182 1 01 02100 01 3000 110 |
Фиксированная прибыль КИК, с которой НДФЛ платят по уведомлению: | 182 1 01 02090 01 1000 110 | 182 1 01 02090 01 2100 110 | 182 1 01 02090 01 3000 110 |
— в части суммы налога, не превышающей 650 000 руб. | |||
— в части суммы налога, превышающей 650 000 руб. | 182 1 01 02110 01 1000 110 | 182 1 01 02110 01 2100 110 | 182 1 01 02110 01 3000 110 |
Проценты, купон или дисконт по обращающимся облигациям российских организаций, которые номинированы в рублях и эмитированы после 01.01.2017 | 182 1 01 02070 01 1000 110 | 182 1 01 02070 01 2100 110 | 182 1 01 02070 01 3000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, которые работают на основании патента | 182 1 01 02040 01 1000 110 | – | – |
Страховые взносы
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Страховые взносы за сотрудников |
|||
На страховую пенсию | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 1010 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02131 06 1020 160 | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
По дополнительному тарифу, не зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 1010 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
По дополнительному тарифу, зависящему от результатов спецоценки, за застрахованных лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 2–18 части 1 статьи 30 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ | 182 1 02 02132 06 1020 160 | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
На обязательное медицинское страхование | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
На доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 182 1 02 02080 06 1000 160 | 182 1 02 02080 06 2100 160 | 182 1 02 02080 06 3000 160 |
На доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 02 02120 06 1000 160 | 182 1 02 02120 06 2100 160 | 182 1 02 02120 06 3000 160 |
На страхование в ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 |
Дополнительные взносы в ПФР на накопительную пенсию (по заявлению работника, участвующего в программе государственного софинансирования) | 392 1 02 02041 06 1100 160 | – | – |
Взносы работодателя в ПФР в пользу застрахованных лиц на накопительную пенсию (из средств работодателя) | 392 1 02 02041 06 1200 160 | – | – |
Страховые взносы за ИП | |||
На страховую пенсию с доходов в пределах и свыше 300 000 руб. (фиксированные взносы) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
На обязательное медицинское страхование (фиксированные взносы) | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
На добровольное страхование ИП на случай временной нетрудоспособности и материнства | 393 1 17 06020 07 6000 180 | – | – |
Страховые взносы до 2017 года, уплачиваемые в 2021 году | |||
на страховую пенсию за периоды до 1 января 2017 года (например, в 2021 году платим за 2016 год) | 182 1 02 02010 06 1000 160 | 182 1 02 02010 06 2100 160 | 182 1 02 02010 06 3000 160 |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов не больше предельной величины) за периоды до 1 января 2017 года (например, в 2021 году платим за 2016 год) | 182 1 02 02140 06 1100 160 | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 3000 160 |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов свыше предельной величины) за периоды до 1 января 2017 года (например, в 2021 году платим за 2016 год) | 182 1 02 02140 06 1200 160 | 182 1 02 02140 06 2100 160 | 182 1 02 02140 06 3000 160 |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1 (например, в 2021 году платим за 2016 год) | 182 1 02 02131 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки; | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 |
182 1 02 02131 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки | |||
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2 (например, в 2021 году платим за 2016 год) | 182 1 02 02132 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки; | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 |
182 1 02 02132 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки | |||
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды до 1 января 2017 года (например, в 2021 году платим за 2016 год) | 182 1 02 02090 07 1000 160 | 182 1 02 02090 07 2100 160 | 182 1 02 02090 07 3000 160 |
в ФФОМС за периоды до 1 января 2017 года (например, в 2021 году платим за 2016 год) | 182 1 02 02101 08 1011 160 | 182 1 02 02101 08 2011 160 | 182 1 02 02101 08 3011 160 |
в ФФОМС в фиксированном размере за периоды до 1 января 2017 года (например, в 2021 году платим за 2016 год) | 182 1 02 02103 08 1011 160 | 182 1 02 02103 08 2011 160 | 182 1 02 02103 08 3011 160 |
НДС
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
С реализации в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 |
При импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 |
При импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 |
Налог на прибыль
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
В федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 |
В федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 | 182 1 01 01013 01 2100 110 | 182 1 01 01013 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 | 182 1 01 01014 02 2100 110 | 182 1 01 01014 02 3000 110 |
В федеральный бюджет (для международных холдинговых компаний) | 182 1 01 01015 01 1000 110 | 182 1 01 01015 01 2100 110 | 182 1 01 01015 01 3000 110 |
В бюджеты субъектов РФ (для международных холдинговых компаний) | 182 1 01 01016 02 1000 110 | 182 1 01 01016 02 2100 110 | 182 1 01 01016 02 3000 110 |
Налог на прибыль, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных округов | 182 1 09 01020 14 1000 110 | 182 1 09 01020 14 2100 110 | 182 1 09 01020 14 3000 110 |
С доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 |
С доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 |
С доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 |
С дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 |
С процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 |
С процентов по облигациям российских организаций | 182 1 01 01090 01 1000 110 | 1 01 01090 01 2100 110 | 1 01 01090 01 3000 110 |
С прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 |
Налог при упрощенке |
|||
При объекте «доходы» (единый налог) | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 |
При объекте «доходы минус расходы» (единый и минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 |
ЕНВД
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 |
ЕСХН
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 |
Налог на ПСН (стоимость патента)
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
В бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2100 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 |
В бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2100 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 |
В бюджеты Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2100 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 |
В бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 | 182 1 05 04040 02 2100 110 | 182 1 05 04040 02 3000 110 |
В бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 1000 110 | 182 1 05 04050 02 2100 110 | 182 1 05 04050 02 3000 110 |
В бюджеты муниципальных округов | 182 1 05 04060 02 1000 110 | 182 1 05 04060 02 2100 110 | 182 1 05 04060 02 3000 110 |
Транспортный налог
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Транспортный налог организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 |
Налог на имущество
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
По имуществу организаций, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 |
По имуществу организаций, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 |
Земельный налог
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
В границах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 |
В границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 |
В границах муниципальных округов | 182 1 06 06032 14 1000 110 | 182 1 06 06032 14 2100 110 | 182 1 06 06032 14 3000 110 |
В границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 |
В границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 |
В границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 |
В границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 |
В границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 |
Налоги граждан (личные налоги)
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Налог на профессиональный доход (налог самозанятых граждан) |
182 1 05 06000 01 1000 110 | 182 1 05 06000 01 2100 110 | 182 1 05 06000 01 4000 110 |
Единый налоговый платеж | 182 1 06 07000 01 1000 110 | – | – |
Транспортный налог | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 |
Налог на имущество: | |||
– в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе | 182 1 06 01010 03 1000 110 | 182 1 06 01010 03 2100 110 | 182 1 06 01010 03 3000 110 |
– в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 182 1 06 01020 04 2100 110 | 182 1 06 01020 04 3000 110 |
– в границах муниципальных округов | 182 1 06 01020 14 1000 110 | 182 1 06 01020 14 2100 110 | 182 1 06 01020 14 3000 110 |
– в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 01020 11 1000 110 | 182 1 06 01020 11 2100 110 | 182 1 06 01020 11 3000 110 |
– в границах внутригородских районов | 182 1 06 01020 12 1000 110 | 182 1 06 01020 12 2100 110 | 182 1 06 01020 12 3000 110 |
– в границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 | 182 1 06 01030 05 2100 110 | 182 1 06 01030 05 3000 110 |
– в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | 182 1 06 01030 10 3000 110 |
– в границах городских поселений | 182 1 06 01030 13 1000 110 | 182 1 06 01030 13 2100 110 | 182 1 06 01030 13 3000 110 |
Земельный налог: | |||
– в границах Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 06 06041 03 1000 110 | 182 1 06 06041 03 2100 110 | 182 1 06 06041 03 3000 110 |
– в границах городских округов | 182 1 06 06042 04 1000 110 | 182 1 06 06042 04 2100 110 | 182 1 06 06042 04 3000 110 |
– в границах муниципальных округов | 182 1 06 06042 14 3000 110 | 182 1 06 06042 14 2100 110 | 182 1 06 06042 14 3000 110 |
– в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06042 11 1000 110 | 182 1 06 06042 11 2100 110 | 182 1 06 06042 11 3000 110 |
– в границах внутригородских районов | 182 1 06 06042 12 1000 110 | 182 1 06 06042 12 2100 110 | 182 1 06 06042 12 3000 110 |
– в границах межселенных территорий | 182 1 06 06043 05 1000 110 | 182 1 06 06043 05 2100 110 | 182 1 06 06043 05 3000 110 |
– в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | 182 1 06 06043 10 3000 110 |
– в границах городских поселений | 182 1 06 06043 13 1000 110 | 182 1 06 06043 13 2100 110 | 182 1 06 06043 13 3000 110 |
Акцизы
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Этиловый спирт из пищевого и непищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 |
Виноматериалы, виноградное сусло, производимые из подакцизного винограда | 182 1 03 02022 01 1000 110 | 182 1 03 02022 01 2100 110 | 182 1 03 02022 01 3000 110 |
Табачная продукция | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 03 02360 01 1000 110 | 182 1 03 02360 01 2100 110 | 182 1 03 02360 01 3000 110 |
Никотинсодержащие жидкости | 182 1 03 02370 01 1000 110 | 182 1 03 02370 01 2100 110 | 182 1 03 02370 01 3000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 03 02380 01 1000 110 | 182 1 03 02380 01 2100 110 | 182 1 03 02380 01 3000 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 |
Автомобили легковые и мотоциклы | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 |
Дизельное топливо | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 |
Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 |
Вина, игристые вина (шампанские), производимые из подакцизного винограда | 182 1 03 02091 01 1000 110 | 182 1 03 02091 01 2100 110 | 182 1 03 02091 01 3000 110 |
Пиво | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 03 02112 01 1000 110 | 182 1 03 02112 01 2100 110 | 182 1 03 02112 01 3000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 182 1 03 02130 01 1000 110 | 182 1 03 02130 01 2100 110 | 182 1 03 02130 01 3000 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 03 02120 01 1000 110 | 182 1 03 02120 01 2100 110 | 182 1 03 02120 01 3000 110 |
Бензол, параксилол, ортоксилол | 182 1 03 02300 01 1000 110 | 182 1 03 02300 01 2100 110 | 182 1 03 02300 01 3000 110 |
Авиационный керосин | 182 1 03 02310 01 1000 110 | 182 1 03 02310 01 2100 110 | 182 1 03 02310 01 3000 110 |
Вино с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских) | 182 1 03 02340 01 1000 110 | 182 1 03 02340 01 2100 110 | 182 1 03 02340 01 3000 110 |
Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 182 1 03 02350 01 1000 110 | 182 1 03 02350 01 2100 110 | 182 1 03 02350 01 3000 110 |
Нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 1000 110 | 182 1 03 02390 01 2100 110 | 182 1 03 02390 01 3000 110 |
Темное судовое топливо | 182 1 03 02400 01 1000 110 | 182 1 03 02400 01 2100 110 | 182 1 03 02400 01 3000 110 |
Средние дистилляты (в федеральный бюджет) | 182 1 03 02330 01 1000 110 | 182 1 03 02330 01 2100 110 | 182 1 03 02330 01 3000 110 |
Средние дистилляты (в бюджет субъекта РФ) | 182 1 03 02410 01 1000 110 | 182 1 03 02410 01 2100 110 | 182 1 03 02410 01 3000 110 |
Этан, направленный на переработку | 182 1 03 02420 01 1000 110 | 182 1 03 02420 01 2100 110 | 182 1 03 02420 01 3000 110 |
Сжиженный углеводородный газ, направленный на переработку | 182 1 03 02430 01 1000 110 | 182 1 03 02430 01 2100 110 | 182 1 03 02430 01 3000 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств – участников ЕАЭС |
|||
Этиловый спирт из пищевого сырья (кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 182 1 04 02011 01 1000 110 | 182 1 04 02011 01 2100 110 | 182 1 04 02011 01 3000 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 04 02012 01 1000 110 | 182 1 04 02012 01 2100 110 | 182 1 04 02012 01 3000 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 04 02013 01 1000 110 | 182 1 04 02013 01 2100 110 | 182 1 04 02013 01 3000 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 182 1 04 02120 01 1000 110 | 182 1 04 02120 01 2100 110 | 182 1 04 02120 01 3000 110 |
Спиртосодержащая продукция | 182 1 04 02020 01 1000 110 | 182 1 04 02020 01 2100 110 | 182 1 04 02020 01 3000 110 |
Табачная продукция | 182 1 04 02030 01 1000 110 | 182 1 04 02030 01 2100 110 | 182 1 04 02030 01 3000 110 |
Электронные системы доставки никотина | 182 1 04 02180 01 1000 110 | 182 1 04 02180 01 2100 110 | 182 1 04 02180 01 3000 110 |
Никотиносодержащие жидкости | 182 1 04 02190 01 1000 110 | 182 1 04 02190 01 2100 110 | 182 1 04 02190 01 3000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 04 02200 01 1000 110 | 182 1 04 02200 01 2100 110 | 182 1 04 02200 01 3000 110 |
Автомобильный бензин | 182 1 04 02040 01 1000 110 | 182 1 04 02040 01 2100 110 | 182 1 04 02040 01 3000 110 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 182 1 04 02060 01 1000 110 | 182 1 04 02060 01 2100 110 | 182 1 04 02060 01 3000 110 |
Дизельное топливо | 182 1 04 02070 01 1000 110 | 182 1 04 02070 01 2100 110 | 182 1 04 02070 01 3000 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 04 02080 01 1000 110 | 182 1 04 02080 01 2100 110 | 182 1 04 02080 01 3000 110 |
Пиво | 182 1 04 02100 01 1000 110 | 182 1 04 02100 01 2100 110 | 182 1 04 02100 01 3000 110 |
Прямогонный бензин | 182 1 04 02140 01 1000 110 | 182 1 04 02140 01 2100 110 | 182 1 04 02140 01 3000 110 |
Средние дистилляты | 182 1 04 02170 01 1000 110 | 182 1 04 02170 01 2100 110 | 182 1 04 02170 01 3000 110 |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств за пределами ЕАЭС | |||
Этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов – винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 153 1 04 02011 01 1000 110 | 153 1 04 02011 01 2100 110 | 153 1 04 02011 01 3000 110 |
Дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 153 1 04 02012 01 1000 110 | 153 1 04 02012 01 2100 110 | 153 1 04 02012 01 3000 110 |
Сидр, пуаре, медовуха | 153 1 04 02120 01 1000 110 | 153 1 04 02120 01 2100 110 | 153 1 04 02120 01 3000 110 |
Этиловый спирт из непищевого сырья | 153 1 04 02013 01 1000 110 | 153 1 04 02013 01 2100 110 | 153 1 04 02013 01 3000 110 |
Спиртосодержащая продукция | 153 1 04 02020 01 1000 110 | 153 1 04 02020 01 2100 110 | 153 1 04 02020 01 3000 110 |
Табачная продукция | 153 1 04 02030 01 1000 110 | 153 1 04 02030 01 2100 110 | 153 1 04 02030 01 3000 110 |
Электронные системы доставки никотина | 153 1 04 02180 01 1000 110 | 153 1 04 02180 01 2100 110 | 153 1 04 02180 01 3000 110 |
Никотиносодержащие жидкости | 153 1 04 02190 01 1000 110 | 153 1 04 02190 01 2100 110 | 153 1 04 02190 01 3000 110 |
Табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 153 1 04 02200 01 1000 110 | 153 1 04 02200 01 2100 110 | 153 1 04 02200 01 3000 110 |
Автомобильный бензин | 153 1 04 02040 01 1000 110 | 153 1 04 02040 01 2100 110 | 153 1 04 02040 01 3000 110 |
Легковые автомобили и мотоциклы | 153 1 04 02060 01 1000 110 | 153 1 04 02060 01 2100 110 | 153 1 04 02060 01 3000 110 |
Дизельное топливо | 153 1 04 02070 01 1000 110 | 153 1 04 02070 01 2100 110 | 153 1 04 02070 01 3000 110 |
Моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 153 1 04 02080 01 1000 110 | 153 1 04 02080 01 2100 110 | 153 1 04 02080 01 3000 110 |
Фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 153 1 04 02090 01 1000 110 | 153 1 04 02090 01 2100 110 | 153 1 04 02090 01 3000 110 |
Пиво | 153 1 04 02100 01 1000 110 | 153 1 04 02100 01 2100 110 | 153 1 04 02100 01 3000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 04 02110 01 1000 110 | 153 1 04 02110 01 2100 110 | 153 1 04 02110 01 3000 110 |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов (кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта) | 153 1 04 02130 01 1000 110 | 153 1 04 02130 01 2100 110 | 153 1 04 02130 01 3000 110 |
Прямогонный бензин | 153 1 04 02140 01 1000 110 | 153 1 04 02140 01 2100 110 | 153 1 04 02140 01 3000 110 |
Средние дистилляты | 153 1 04 02170 01 1000 110 | 153 1 04 02170 01 2100 110 | 153 1 04 02170 01 3000 110 |
Налог на игорный бизнес
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Налог на игорный бизнес организаций | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 |
Торговый сбор
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
Торговый сбор на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф |
