Новые безопасные уровни рентабельности 2021
Концепция системы планирования выездных налоговых проверок утверждена приказом ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333. Она в том числе содержит общедоступные критерии самостоятельной оценки налогоплательщиками рисков быть отобранными на выездную проверку (Приложение № 2).
Согласно критерию № 11, налоговиков насторожит значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики.
В части налога на прибыль организаций это означает отклонение в сторону уменьшения рентабельности по данным бухучета от среднеотраслевого показателя по аналогичному виду деятельности на 10% и более.
То есть, когда имеет место такое отклонение по рентабельности продаж или активов, есть большая вероятность попадания в план выездных проверок.
Приложение № 4 к тому же приказу ФНС № ММ-3-06/333 содержит таблицу с показателями рентабельности на 2021 год в процентах по видам экономической деятельности:- проданных товаров, продукции, работ, услуг;
- активов организаций.
ФНС ежегодно обновляет её показатели.
Также см. «Безопасная налоговая нагрузка за 2021 год: показатели от ФНС».
Показатели рентабельности за 2021 год
Показатели рентабельности продаж ФНС рассчитывает, как соотношение между сальдированным финансовым результатом (прибыль минус убыток) от продажи товаров (продукции, работ, услуг) и их себестоимостью с учетом коммерческих и управленческих расходов. В том случае: если получен убыток от продаж, имеет место убыточность.
А рентабельность активов – это соотношение сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) и стоимости активов организаций. Если такой результат отрицательный, имеет место убыточность.
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКВЭД-2 |
2021 ГОД | |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ), % |
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ, % |
|
Всего | 14,5 | 9,3 |
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 28,9 | 11,0 |
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
25,3 | 9,4 |
лесоводство и лесозаготовки | 15,7 | 10,4 |
рыболовство и рыбоводство | 67,8 | 22,3 |
добыча полезных ископаемых | 37,3 | 18,9 |
добыча угля | 50,6 | 29,5 |
добыча сырой нефти и природного газа | 28,4 | 15,5 |
добыча металлических руд | 118,0 | 43,2 |
добыча прочих полезных ископаемых | 40,3 | 9,4 |
обрабатывающие производства | 16,7 | 11,1 |
производство пищевых продуктов | 7,3 | 8,2 |
производство напитков | 9,6 | 7,3 |
производство табачных изделий | 33,1 | 20,8 |
производство текстильных изделий | 11,3 | 10,5 |
производство одежды | 10,6 | 10,5 |
производство кожи и изделий из кожи | 8,0 | 5,7 |
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
33,6 | 21,4 |
производство бумаги и бумажных изделий | 24,0 | 16,7 |
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 12,0 | 10,0 |
производство кокса и нефтепродуктов | 14,0 | 8,8 |
производство химических веществ и химических продуктов | 43,0 | 19,8 |
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 51,6 | 22,7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 10,9 | 12,7 |
производство прочей неметаллической минеральной продукции | 15,4 | 8,2 |
производство металлургическое | 28,7 | 23,4 |
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 11,2 | 4,8 |
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 8,3 | 4,3 |
производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 11,9 | 4,4 |
производство электрического оборудования, | 7,8 | 6,7 |
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 0,9 | 5,8 |
производство прочих транспортных средств и оборудования | 6,6 | 1,1 |
производство прочих готовых изделий | 12,6 | 10,5 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 9,6 | 5,4 |
производство, передача и распределение электроэнергии | 13,6 | 6,5 |
производство и распределение газообразного топлива | 2,8 | 2,7 |
производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | отр | 1,0 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 4,3 | 3,8 |
строительство | 7,1 | 2,8 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 8,8 | 13,3 |
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт | 6,2 | 18,8 |
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 10,5 | 13,7 |
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 5,2 | 9,4 |
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 5,1 | 1,9 |
транспортировка и хранение | 8,0 | 3,9 |
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 6,9 | 0,3 |
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 8,9 | 6,5 |
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | отр | отр |
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 3,9 | 6,0 |
деятельность трубопроводного транспорта | 11,2 | 5,8 |
деятельность водного транспорта | 5,4 | 4,9 |
деятельность воздушного и космического транспорта | отр | 5,1 |
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 3,2 | отр |
деятельность в области информации и связи | 13,6 | 6,7 |
деятельность финансовая и страховая | 29,9 | 4,0 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 28,9 | 0,6 |
научные исследования и разработки | 6,1 | 1,2 |
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 4,9 | 5,7 |
образование | 5,6 | 3,0 |
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 14,7 | 10,8 |
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 12,9 | 7,3 |
Как рассчитать рентабельность продаж и активов, смотрите в практическом пособии КонсультантПлюс здесь.