Суммы ЕДВ – величина переменная. Она меняется в зависимости от категории получателя, размера социального пакета, а также в связи с индексацией. В данном материале собраны все актуальные суммы ЕДВ в 2024 году с учетом различных ситуаций.
Сокращения:
- ЕДВ – ежемесячная денежная выплата;
- НСУ – набор социальных услуг;
- ВБД – ветеран боевых действий.
ЕДВ федеральных “льготников” в 2024 году
| Категория получателей | Размер ЕДВ в 2024 году (руб.) | |
|---|---|---|
| в январе 2024 (при сохранении НСУ / при отказе от НСУ) | с 1 февраля 2024 с индексацией на 7,4% (при сохранении НСУ / при отказе от НСУ) | |
| участники ВОВ | 3841,35 / 5311,09 | 4125,61 / 5704,11 |
| ветераны боевых действий | 2426,45 / 3896,19 | 2606,01 / 4184,51 |
| родственники погибших (умерших) инвалидов войны, ВБД, участников ВОВ | 656,06 / 2125,80 | 704,61 / 2283,11 |
| лица, перенесшие лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с последствиями аварии на ЧАЭС (т.н. чернобыльцы) | 1364,66 / 2834,40 | 1465,64 / 3044,15 |
| Герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена Славы | 82026,67 / 83496,41 | 88096,64 / 89675,14 |
| Инвалиды | ||
| дети-инвалиды | 2071,02 / 3540,76 | 2224,28 / 3802,78 |
| 1 группы | 3488,21 / 4957,95 | 3746,34 / 5324,84 |
| 2 группы | 2071,02 / 3540,76 | 2224,28 / 3802,78 |
| 3 группы | 1364,66 / 2834,40 | 1465,64 / 3044,14 |
| участники войны | 5611,75 / 7081,49 | 6027,02 / 7605,52 |
| ставшие инвалидами в результате аварии на ЧАЭС | 2071,02 / 3540,76 | 2224,28 / 3802,78 |
Набор социальных услуг (социальный пакет в 2024 году)
| Денежный эквивалент льгот, включенных в состав НСУ (руб.) | в январе 2024 | с 1 февраля 2024 после индексации на 7,4% |
|---|---|---|
| Проезд | 162,59 | 174,62 |
| Санаторий | 175,12 | 188,08 |
| Лекарства | 1132,03 | 1215,80 |
| Полный соцпакет | 1469,74 | 1578,50 |
ЕДВ инвалидам в 2024 году (по группам)
С 1 февраля 2024 года ежемесячные выплаты инвалидам повысили на 7,4 %. В случае отказа инвалида от набора социальных услуг ему полагаются выплаты:
- по 1 группе инвалидности — 5324,84 руб.;
- по 2 группе и детям-инвалидам — 3802,78 руб.;
- по 3 группе — 3044,14 руб.
| Размер ЕДВ инвалиду с 01.02.2024 в зависимости от сохраненных им льгот (руб.) | ||
|---|---|---|
| 1 группа | 2 группа и дети-инвалиды | 3 группа |
| НСУ полностью (проезд + санаторий + лекарства) | ||
| 3746,34 | 2224,28 | 1465,64 |
| санаторий + лекарства | ||
| 3920,96 | 2398,90 | 1640,26 |
| проезд + лекарства | ||
| 3934,42 | 2412,36 | 1653,72 |
| лекарства | ||
| 4109,04 | 2586,98 | 1828,34 |
| проезд + санаторий | ||
| 4962,14 | 3440,08 | 2681,44 |
| санаторий | ||
| 5136,76 | 3614,70 | 2856,06 |
| проезд | ||
| 5150,22 | 3628,16 | 2869,52 |
ЕДВ ветеранам боевых действий
Ежемесячные выплаты для ВБД проиндексированы на 7,4 процентов с 1 февраля 2024 года. После этой даты к выплате полагается:
- 2606,01 руб. — если сохранено право на НСУ;
- 4184,51 руб. — если ВБД отказался от льгот и получает денежную компенсацию НСУ.
Если же ветеран боевых действий сохранил право на отдельные льготы, ЕДВ в 2024 году будет выплачиваться в следующих размерах:
| Право на какие льготы из НСУ было сохранено | ЕДВ ВБД с 01.02.2024 (руб.) |
|---|---|
| Санаторий + лекарства | 2780,63 |
| Проезд + лекарства | 2794,09 |
| Лекарства | 2968,71 |
| Проезд + санаторий | 3821,81 |
| Санаторий | 3996,43 |
| Проезд | 4009,89 |
Внимание!Статья запрещена к перепечатке