Аналитики FinExpertiza спрогнозировали размер премий, которые получат граждане России в декабре 2018 года.
В среднем по стране размер новогодних премий может составить 13 159 руб.
Наибольший размер премий в 2018 году, по-видимому, будет зафиксирован в Республика Саха (Якутия) (в среднем 38644 руб.), далее следуют Чукотский автономный округ (35963 руб.), Москва (35557 руб.), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (35288 руб.) и Тюменская область (26370 руб.). Хуже всего обстоит дело с премиями в Республике Ингушетия (в среднем 4650 руб.), Брянской области (4903 руб.), Республике Мордовия (5406 руб.), Тамбовской области (5698 руб.) и Кабардино-Балкарской Республике (5840 руб.).
Также в исследовании приводится таблица прогнозируемых выплат по регионам РФ:
| Регион | Премии за 2018 год |
| Ханты-Мансийский авт. округ – Югра | 35288 |
| г.Москва | 35557 |
| Тюменская область | 26370 |
| г.Санкт-Петербург | 19896 |
| Мурманская область | 18894 |
| Центральный федеральный округ | 18948 |
| Республика Саха (Якутия) | 38644 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 23830 |
| Северо-Западный федеральный округ | 14120 |
| Уральский федеральный округ | 14457 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 25819 |
| Липецкая область | 10572 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 10100 |
| Российская Федерация | 13159 |
| Астраханская область | 10628 |
| Нижегородская область | 10788 |
| Камчатский край | 25782 |
| Московская область | 12441 |
| Тюменская область без авт. округов | 13781 |
| Пермский край | 11226 |
| Сахалинская область | 19347 |
| г.Севастополь | 14291 |
| Республика Алтай | 10898 |
| Архангельская область | 11388 |
| Республика Коми | 12711 |
| Дальневосточный федеральный округ | 17297 |
| Томская область | 10128 |
| Республика Татарстан | 10020 |
| Кемеровская область | 9494 |
| Чукотский авт.округ | 35963 |
| Рязанская область | 8414 |
| Архангельская область без авт. округа. | 10144 |
| Республика Карелия | 8828 |
| Курская область | 7520 |
| Смоленская область | 7711 |
| Республика Тыва | 13622 |
| Красноярский край | 11994 |
| Приволжский федеральный округ | 8254 |
| Краснодарский край | 8608 |
| Саратовская область | 7130 |
| Тверская область | 7245 |
| Белгородская область | 6834 |
| Волгоградская область | 7526 |
| Новосибирская область | 8554 |
| Хабаровский край | 12400 |
| Свердловская область | 8592 |
| Псковская область | 6436 |
| Калужская область | 7490 |
| Омская область | 8725 |
| Сибирский федеральный округ | 9613 |
| Ростовская область | 7739 |
| Ленинградская область | 7818 |
| Южный федеральный округ | 8131 |
| Орловская область | 6846 |
| Новгородская область | 7188 |
| Ульяновская область | 7447 |
| Республика Хакасия | 10311 |
| Алтайский край | 7385 |
| Республика Адыгея | 6257 |
| Забайкальский край | 12186 |
| Республика Башкортостан | 7416 |
| Приморский край | 10697 |
| Калининградская область | 8647 |
| Ставропольский край | 7670 |
| Чувашская Республика | 6862 |
| Воронежская область | 5959 |
| Костромская область | 6034 |
| Республика Марий Эл | 7584 |
| Ярославская область | 7402 |
| Республика Калмыкия | 7500 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 7188 |
| Республика Бурятия | 9613 |
| Кировская область | 6012 |
| Челябинская область | 6586 |
| Удмуртская Республика | 6254 |
| Самарская область | 7529 |
| Тамбовская область | 5698 |
| Республика Крым | 7496 |
| Республика Дагестан | 6844 |
| Пензенская область | 6027 |
| Еврейская авт.область | 10402 |
| Владимирская область | 6781 |
| Оренбургская область | 6606 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 6433 |
| Ивановская область | 6983 |
| Вологодская область | 7020 |
| Иркутская область | 8717 |
| Тульская область | 6506 |
| Брянская область | 4903 |
| Курганская область | 6810 |
| Амурская область | 10289 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 5840 |
| Республика Мордовия | 5406 |
| Чеченская Республика | 6246 |
| Республика Ингушетия | 4650 |
| Магаданская область | 6129 |
