Какие КБК для таможенных платежей и госпошлины в 2018 году? Кто и на какие КБК должен вносить таможенные платежи? Поясним: если фирма или ИП имеют дело с деятельностью на внешних рынках, это обязывать отчислять ряд обязательных платежей и госпошлин в адрес органов Федеральной таможенной службы России. И чтобы платёж прошел, надо знать КБК таможни, через которую проходил товар.
Таможенные коды КБК в 2018 году
Ряд обязательных отчислений в бюджет проходит через таможенные органы, которые администрируют эти поступления. На практике чаще всего в поле 104 платёжного поручения приходится вписывать коды бюджетной классификации:
- авансов по платежам таможне;
- пошлин за таможенные операции.
Так, КБК авансовых платежей таможне 2017 года имеет значение 153 1 10 09000 01 0000 180.
Также см. «Поле 107 платежного поручения 2018 года: код таможенного органа».
Новые КБК по акцизам в 2018 году
Минфин дополнил перечень кодов бюджетной классификации по акцизам. Введены новые коды для электронных сигарет, никотинсодержащих жидкостей, нагревательного табака (приказ Минфина от 06.06.2017 № 84н).
Вид акциза | КБК | ||
Акциз | Пени | Штрафы | |
На электронные системы доставки никотина производства РФ | 182 1 03 02360 01 0000 110
|
1 03 02360 01 2100 110
|
1 03 02360 01 3000 110
|
На никотинсодержащие жидкости производства РФ | 182 1 03 02370 01 0000 110
|
1 03 02370 01 2100 110
|
1 03 02370 01 3000 110
|
На табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания производства РФ | 182 1 03 02380 01 0000 110
|
1 03 02380 01 2100 110
|
1 03 02380 01 3000 110
|
В этом материале мы обобщили в единой таблице все КБК ФТС России и ее территориальных органов. Это существенно сэкономит ваше время на поиск нужных значений этих кодов в Интернете. Все актуальные КБК таможни представлены ниже в таблице. Все актуальные КБК таможни представлены ниже в таблице.
Таблица с КБК по таможне – 2018
Наименование вида платежа | Код | Код бюджетной классификации |
1 | 2 | 3 |
1. Виды платежей, применяемых на всей территории Евразийского экономического союза | ||
Таможенные сборы за таможенные операции (за таможенное оформление товаров, за таможенное декларирование товаров, за таможенные операции) | 1010 | 153 1 10 02000 01 1000 180 |
Таможенные сборы за таможенное сопровождение | 1020 | 153 1 10 02000 01 1000 180 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с Протоколом о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов (приложение N 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.) | 2010 | 153 1 10 11010 01 1000 180 |
Ввозная таможенная пошлина, обязанность по уплате которой возникла до вступления в силу Соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 г. | 2020 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
Специальная пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.) | 2040 | 153 1 10 11160 01 1000 180 |
Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.) | 2050 | 153 1 10 11160 01 1000 180 |
Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение N 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.) | 2060 | 153 1 10 11160 01 1000 180 |
Предварительная специальная пошлина | 2140 | 153 1 10 11230 01 1000 180 |
Предварительная антидемпинговая пошлина | 2150 | 153 1 10 11230 01 1000 180 |
Предварительная компенсационная пошлина | 2160 | 153 1 10 11230 01 1000 180 |
Специальная пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2240 | 153 1 10 11230 01 1000 180 |
Антидемпинговая пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2250 | 153 1 10 11230 01 1000 180 |
Компенсационная пошлина, уплачиваемая в порядке, установленном для взимания соответствующих предварительных видов пошлин | 2260 | 153 1 10 11230 01 1000 180 |
Налог на добавленную стоимость | 5010 | 153 1 04 01000 01 1000 110 |
Таможенные пошлины, налоги по единым ставкам в отношении товаров для личного пользования | 6010 | 153 1 10 05000 01 1000 180 |
Совокупный таможенный платеж в отношении товаров для личного пользования | 6020 | 153 1 10 05000 01 1000 180 |
2. Виды платежей, уплата которых предусмотрена законодательством о таможенном деле в Российской Федерации | ||
2.1. Таможенные сборы | ||
Таможенные сборы за хранение | 1030 | 153 1 10 02000 01 1000 180 |
2.2. Ввозные таможенные пошлины | ||
Ввозная таможенная пошлина, взимаемая при реимпорте | 2030 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
Специальная пошлина, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2070 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
Антидемпинговая пошлина, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2080 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
Компенсационная пошлина, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2090 | 153 1 10 01010 01 1000 180 |
2.3. Вывозные таможенные пошлины | ||
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3010 | 153 1 10 01021 01 1001 180 |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3020 | 153 1 10 01021 01 1002 180 |
Вывозная таможенная пошлина на газ природный | 3030 | 153 1 10 01022 01 1000 180 |
Вывозная таможенная пошлина на товары, выработанные из нефти | 3040 | 153 1 10 01023 01 1000 180 |
Вывозная таможенная пошлина на товары, в отношении которых не установлен отдельный код вида вывозной таможенной пошлины | 3050 | 153 1 10 01024 01 1000 180 |
Вывозная таможенная пошлина на нефть сырую, вывозимую с территории Российской Федерации в Республику Беларусь, в рамках отдельных соглашений | 3060 | 153 1 10 01021 01 1003 180 |
(введено Приказом ФТС России от 09.10.2017 N 1607) | ||
2.4. Акцизы | ||
Акциз на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 4010 | 153 1 04 02011 01 1000 110 |
Акциз на спиртосодержащую продукцию | 4020 | 153 1 04 02020 01 1000 110 |
Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 4030 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на бензин автомобильный | 4040 | 153 1 04 02040 01 1000 110 |
Акциз на прямогонный бензин | 4050 | 153 1 04 02140 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 4060 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на дизельное топливо | 4070 | 153 1 04 02070 01 1000 110 |
Акциз на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 4080 | 153 1 04 02080 01 1000 110 |
Акциз на вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 4090 | 153 1 04 02090 01 1000 110 |
Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 4100 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 4120 | 153 1 04 02110 01 1000 110 |
Акциз на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 4130 | 153 1 04 02130 01 1000 110 |
Акциз на дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 4140 | 153 1 04 02012 01 1000 110 |
Акциз на этиловый спирт из непищевого сырья | 4150 | 153 1 04 02013 01 1000 110 |
Акциз на сидр, пуаре, медовуху | 4160 | 153 1 04 02120 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 4180 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 4190 | 153 1 04 02060 01 1000 110 |
Акциз на игристые вина (шампанские) | 4200 | 153 1 04 02090 01 1000 110 |
Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 4210 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 4220 | 153 1 04 02100 01 1000 110 |
Акциз на сигары | 4230 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек | 4240 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на сигареты, папиросы | 4250 | 153 1 04 02030 01 1000 110 |
Акциз на средние дистилляты | 4260 | 153 1 04 02170 01 1000 110 |
Акциз на электронные системы доставки никотина | 4270 | 153 1 04 02180 01 1000 110 |
Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина | 4280 | 153 1 04 02190 01 1000 110 |
Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 4290 | 153 1 04 02200 01 1000 110 |
2.5. Проценты | ||
Проценты за предоставление отсрочки таможенного платежа | ||
Проценты за предоставление отсрочки уплаты ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), уплаченных в соответствии с Протоколом о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов (приложение N 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.) | 2012 | 153 1 10 11010 01 2000 180 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты ввозной таможенной пошлины, обязанность по уплате которой возникла до вступления в силу Соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 г. | 2022 | 153 1 10 01010 01 2000 180 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты ввозной таможенной пошлины, взимаемой при реимпорте | 2032 | 153 1 10 01010 01 2000 180 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты специальной пошлины, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2072 | 153 1 10 01010 01 2000 180 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты антидемпинговой пошлины, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2082 | 153 1 10 01010 01 2000 180 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты компенсационной пошлины, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2092 | 153 1 10 01010 01 2000 180 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, вывозимую за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3012 | 153 1 10 01021 01 2001 180 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3022 | 153 1 10 01021 01 2002 180 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной таможенной пошлины на газ природный | 3032 | 153 1 10 01022 01 2000 180 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти | 3042 | 153 1 10 01023 01 2000 180 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной таможенной пошлины на товары, в отношении которых не установлен отдельный код вида вывозной таможенной пошлины | 3052 | 153 1 10 01024 01 2000 180 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 4012 | 153 1 04 02011 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на спиртосодержащую продукцию | 4022 | 153 1 04 02020 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 4032 | 153 1 04 02030 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на бензин автомобильный | 4042 | 153 1 04 02040 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на прямогонный бензин | 4052 | 153 1 04 02140 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 4062 | 153 1 04 02060 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на дизельное топливо | 4072 | 153 1 04 02070 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 4082 | 153 1 04 02080 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 4092 | 153 1 04 02090 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 4102 | 153 1 04 02100 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 4122 | 153 1 04 02110 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 4132 | 153 1 04 02130 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 4142 | 153 1 04 02012 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на этиловый спирт из непищевого сырья | 4152 | 153 1 04 02013 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на сидр, пуаре, медовуху | 4162 | 153 1 04 02120 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 4182 | 153 1 04 02060 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 4192 | 153 1 04 02060 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на игристые вина (шампанские) | 4202 | 153 1 04 02090 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 4212 | 153 1 04 02100 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 4222 | 153 1 04 02100 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на сигары | 4232 | 153 1 04 02030 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на сигариллы (сигариты), биди, кретек | 4242 | 153 1 04 02030 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на сигареты, папиросы | 4252 | 153 1 04 02030 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на средние дистилляты | 4262 | 153 1 04 02170 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на электронные системы доставки никотина | 4272 | 153 1 04 02180 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина | 4282 | 153 1 04 02190 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты акциза на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 4292 | 153 1 04 02200 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки налога на добавленную стоимость | 5012 | 153 1 04 01000 01 2000 110 |
Проценты за предоставление отсрочки уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, вывозимую с территории Российской Федерации в Республику Беларусь, в рамках отдельных соглашений | 3062 | 153 1 10 01021 01 2003 180 |
(введено Приказом ФТС России от 22.11.2017 N 1850) | ||
Проценты за предоставление рассрочки таможенного платежа | ||
Проценты за предоставление рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), уплаченных в соответствии с Протоколом о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-членов (приложение N 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.) | 2013 | 153 1 10 11010 01 2000 180 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты ввозной таможенной пошлины, обязанность по уплате которой возникла до вступления в силу Соглашения об установлении и применении в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие) от 20 мая 2010 г. | 2023 | 153 1 10 01010 01 2000 180 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты специальной пошлины, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2073 | 153 1 10 01010 01 2000 180 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты антидемпинговой пошлины, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2083 | 153 1 10 01010 01 2000 180 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты компенсационной пошлины, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2093 | 153 1 10 01010 01 2000 180 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, вывозимую за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3013 | 153 1 10 01021 01 2001 180 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, за исключением нефти, вывозимой за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза | 3023 | 153 1 10 01021 01 2002 180 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной таможенной пошлины на газ природный | 3033 | 153 1 10 01022 01 2000 180 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной таможенной пошлины на товары, выработанные из нефти | 3043 | 153 1 10 01023 01 2000 180 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты вывозной таможенной пошлины на товары, в отношении которых не установлен отдельный код вида вывозной таможенной пошлины | 3053 | 153 1 10 01024 01 2000 180 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового) | 4013 | 153 1 04 02011 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на спиртосодержащую продукцию | 4023 | 153 1 04 02020 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 4033 | 153 1 04 02030 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на бензин автомобильный | 4043 | 153 1 04 02040 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на прямогонный бензин | 4053 | 153 1 04 02140 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно | 4063 | 153 1 04 02060 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на дизельное топливо | 4073 | 153 1 04 02070 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 4083 | 153 1 04 02080 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 4093 | 153 1 04 02090 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно | 4103 | 153 1 04 02100 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 4123 | 153 1 04 02110 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 4133 | 153 1 04 02130 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 4143 | 153 1 04 02012 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на этиловый спирт из непищевого сырья | 4153 | 153 1 04 02013 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на сидр, пуаре, медовуху | 4163 | 153 1 04 02120 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно | 4183 | 153 1 04 02060 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) | 4193 | 153 1 04 02060 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на игристые вина (шампанские) | 4203 | 153 1 04 02090 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива | 4213 | 153 1 04 02100 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента | 4223 | 153 1 04 02100 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на сигары | 4233 | 153 1 04 02030 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на сигариллы (сигариты), биди, кретек | 4243 | 153 1 04 02030 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на сигареты, папиросы | 4253 | 153 1 04 02030 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на средние дистилляты | 4263 | 153 1 04 02170 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на электронные системы доставки никотина | 4273 | 153 1 04 02180 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина | 4283 | 153 1 04 02190 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки уплаты акциза на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания | 4293 | 153 1 04 02200 01 2000 110 |
Проценты за предоставление рассрочки налога на добавленную стоимость | 5013 | 153 1 04 01000 01 2000 110 |
2.6. Средства и штрафы | ||
Средства от реализации конфискатов в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 7015 | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
Штрафы, за исключением штрафов за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, назначаемые таможенными органами, и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 7024 | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
Штрафы за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, назначаемые таможенными органами | 7025 | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
Штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 7026 | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
Средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой и административной ответственности | 7030 | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
Средства, полученные в результате применения мер уголовной ответственности по делам, возбужденным таможенными органами | 7040 | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
2.7. Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | ||
Субсидии и иные суммы, не уплаченные либо полученные прямо или косвенно в качестве выплат, льгот либо возмещений в связи с вывозом товаров с таможенной территории | 9010 | |
Иные виды платежей, взимание которых возложено на таможенные органы | 9020 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств и компенсации затрат | 9030 | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
Прочие неналоговые доходы | 9040 | 153 1 17 05010 01 6000 180 |
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | 9070 | 153 1 10 09000 01 0000 180 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением обеспечения, вносимого денежными средствами (деньгами), либо в связи с осуществлением деятельности в сфере таможенного дела | 9080 | |
Денежные средства (деньги), внесенные в качестве обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, за исключением денежных средств (денег), вносимых в связи с осуществлением деятельности в сфере таможенного дела | 9090 | 153 1 10 10000 01 0000 180 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве таможенного представителя | 9910 | 153 1 10 10000 01 0000 180 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве таможенного перевозчика | 9920 | 153 1 10 10000 01 0000 180 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве владельца склада временного хранения | 9930 | 153 1 10 10000 01 0000 180 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве владельца таможенного склада | 9940 | 153 1 10 10000 01 0000 180 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве владельца магазина беспошлинной торговли | 9950 | 153 1 10 10000 01 0000 180 |
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленное в связи с осуществлением деятельности в качестве уполномоченного экономического оператора | 9960 | 153 1 10 10000 01 0000 180 |
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств организации об использовании приобретенных акцизных марок, по которым обязательство организации не исполнено | 9100 | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 9110 | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
Утилизационный сбор, уплачиваемый за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию, кроме колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввозимых с территории Республики Беларусь | 9120 | 153 1 12 08000 01 1000 120 |
Утилизационный сбор, уплачиваемый за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Российскую Федерацию с территории Республики Беларусь | 9130 | 153 1 12 08000 01 3000 120 |
