Какой смысл в доле вычетов по НДС?
Также см. “Декларация по НДС за 3 квартал 2023 года“.
Безопасная доля вычетов по НДС устанавливается налоговыми органами для обеспечения того, чтобы налогоплательщики не злоупотребляли системой вычетов по НДС, и чтобы убедиться, что государство получает должный ему налоговый доход.
Вот несколько аспектов, которые связаны с безопасной долей вычетов по НДС:
- Установление пределов вычетов: налоговые органы устанавливают процентные ставки для безопасной доли вычетов по НДС, чтобы обеспечить справедливость и предотвратить злоупотребления.
- Документальное подтверждение: налогоплательщикам, как правило, требуется предоставить декларацию по НДС, подтверждающую их право на вычеты по НДС, и убедиться, что они соответствуют установленным критериям.
- Проверки: налоговые органы могут проводить регулярные проверки налогоплательщиков, чтобы убедиться, что они соблюдают правила относительно безопасной доли вычетов по НДС.
- Санкции: В случае несоблюдения правил относительно безопасной доли вычетов по НДС, налогоплательщикам могут быть наложены штрафы и другие санкции.
Доля вычетов по НДС в 3 квартале 2023 года по регионам
Показатели безопасной доли на III квартал 2023 года по состоянию на 1 августа 2023 года, опубликованного на сайте ФНС. Безопасная доля вычетов рассчитана по операциям, которые облагаются НДС по ставкам 10 и 20 процентов, без учета сумм налога и вычетов по операциям с нулевой ставкой.
ТАБЛИЦА
| Регион | Доля вычетов, % |
Центральный федеральный округ |
|
| Белгородская область | 88,9 |
| Брянская область | 85,9 |
| Владимирская область | 84,0 |
| Воронежская область | 90,0 |
| Ивановская область | 88,5 |
| Калужская область | 85,6 |
| Костромская область | 82,9 |
| Курская область | 89,8 |
| Липецкая область | 99,2 |
| Московская область | 87,8 |
| Орловская область | 90,6 |
| Рязанская область | 82,0 |
| Смоленская область | 89,4 |
| Тамбовская область | 90,4 |
| Тверская область | 87,2 |
| Тульская область | 85,5 |
| Ярославская область | 85,9 |
| Город Москва | 88,9 |
Северо-Западный федеральный округ |
|
| Республика Карелия | 84,1 |
| Республика Коми | 71,2 |
| Архангельская область | 89,4 |
| Вологодская область | 88,9 |
| Калининградская область | 91,0 |
| Ленинградская область | 89,8 |
| Мурманская область | 134,8 |
| Новгородская область | 98,2 |
| Псковская область | 87,9 |
| Город Санкт-Петербург | 90,9 |
| Ненецкий автономный округ | — |
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
| Республика Дагестан | 87,1 |
| Республика Ингушетия | 94,4 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 92,2 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 89,0 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 85,7 |
| Чеченская Республика | 97,9 |
| Ставропольский край | 89,2 |
Южный федеральный округ |
|
| Республика Адыгея | 82,3 |
| Республика Калмыкия | 67,9 |
| Республика Крым | 89,1 |
| Краснодарский край | 91,0 |
| Астраханская область | 73,6 |
| Волгоградская область | 80,9 |
| Ростовская область | 91,1 |
| город Севастополь | 82,9 |
Приволжский федеральный округ |
|
| Республика Башкортостан | 90,9 |
| Республика Марий Эл | 83,0 |
| Республика Мордовия | 87,4 |
| Республика Татарстан | 87,3 |
| Удмуртская Республика | 79,9 |
| Чувашская Республика | 81,1 |
| Кировская область | 82,3 |
| Нижегородская область | 84,7 |
| Оренбургская область | 71,0 |
| Пензенская область | 84,5 |
| Пермский край | 77,5 |
| Самарская область | 80,4 |
| Саратовская область | 85,7 |
| Ульяновская область | 86,0 |
Уральский федеральный округ |
|
| Курганская область | 80,1 |
| Свердловская область | 88,6 |
| Тюменская область | 84,9 |
| Челябинская область | 85,9 |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 65,2 |
| Ямало-Hенецкий автономный округ | 67,3 |
Сибирский федеральный округ |
|
| Республика Алтай | 99,5 |
| Республика Тыва | 68,3 |
| Республика Хакасия | 82,9 |
| Алтайский край | 88,7 |
| Красноярский край | 88,7 |
| Иркутская область | 81,0 |
| Кемеровская область — Кузбасс | 88,5 |
| Новосибирская область | 86,6 |
| Омская область | 81,4 |
| Томская область | 80,5 |
Дальневосточный федеральный округ |
|
| Республика Бурятия | 97,0 |
| Республика Саха (Якутия) | 80,9 |
| Приморский край | 93,1 |
| Хабаровский край | 98,3 |
| Амурская область | 115,0 |
| Камчатский край | 101,2 |
| Магаданская область | 116,1 |
| Сахалинская область | 104,9 |
| Забайкальский край | 104,0 |
| Еврейская автономная область | 74,8 |
| Чукотский автономный округ | 145,3 |
