В данном справочном материале приводятся размеры прожиточного минимума за 2 квартал 2018 года на основании официальных данных. Их приводит Росстат с разбивкой по регионам России.
Приводятся:
- прожиточный минимум трудоспособных за 2 квартал 2018 года;
- прожиточный минимум пенсионеров за 2 квартал 2018 года;
- прожиточный минимум для детей за 2 квартал 2018 года.
Также заметим, что теперь МРОТ будут менять только один раз в год 1 января. Начиная с 2019 года минималку приравняли к прожиточному минимуму для трудоспособного населения за II квартал предшествующего года (ст. 3 Федерального закона от 28.12.2017 № 421-ФЗ).
За II квартал 2018 года прожиточный минимум для трудоспособного населения — 11 280 руб. (приказ Минтруда от 24.08.2018 № 550н). Это означает, что с 1 января 2019 года федеральный МРОТ вырастет до 11 280 руб.
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ЗА 2 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
| Все население | В том числе по социально-демографическим группам: | |||
| трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
| Российская Федерация | 10444 | 11280 | 8583 | 10390 |
| Центральный федеральный округ | ||||
| Белгородская область | 8376 | 8995 | 6951 | 8291 |
| Брянская область | 9880 | 10593 | 8202 | 9720 |
| Владимирская область | 9777 | 10625 | 8189 | 9911 |
| Воронежская область | 8686 | 9390 | 7239 | 8657 |
| Ивановская область | 10102 | 10966 | 8405 | 10142 |
| Калужская область | 10374 | 11158 | 8580 | 10292 |
| Костромская область | 9922 | 10773 | 8273 | 9893 |
| Курская область | 9280 | 9954 | 7707 | 9338 |
| Липецкая область | 8734 | 9433 | 7326 | 8855 |
| Московская область | 12229 | 13528 | 9137 | 12057 |
| Орловская область | 9625 | 10304 | 7969 | 9741 |
| Рязанская область | 9691 | 10464 | 8017 | 9767 |
| Смоленская область | 10409 | 11169 | 8588 | 10353 |
| Тамбовская область | 8693 | 9408 | 7254 | 8710 |
| Тверская область | 10191 | 10955 | 8429 | 10711 |
| Тульская область | 9797 | 10486 | 8374 | 9776 |
| Ярославская область | 9744 | 10650 | 7876 | 9929 |
| г. Москва | 16463 | 18781 | 11609 | 14329 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| Республика Карелия | 13030 | 14186 | 10862 | 12330 |
| Республика Коми | 12668 | 13555 | 10321 | 12883 |
| Архангельская область1) | – | – | – | – |
| в том числе:
Ненецкий авт. округ |
20609 | 21658 | 16794 | 21666 |
| Архангельская область без авт. округа | 11998 | 13009 | 9959 | 11866 |
| Вологодская область | 10995 | 11905 | 9103 | 10940 |
| Калининградская область | 11125 | 11894 | 9088 | 10926 |
| Ленинградская область | 9852 | 10498 | 8603 | 9680 |
| Мурманская область | 14667 | 15270 | 12196 | 15158 |
| Новгородская область | 10496 | 11386 | 8688 | 10495 |
| Псковская область | 10651 | 11620 | 8865 | 10635 |
| г. Санкт-Петербург | 11008 | 12064 | 8944 | 10742 |
| Южный федеральный округ | ||||
| Республика Адыгея | 8966 | 9563 | 7353 | 9104 |
| Республика Калмыкия | 9056 | 9455 | 7264 | 9227 |
| Республика Крым | 9808 | 10479 | 8049 | 10488 |
| Краснодарский край | 10365 | 11185 | 8559 | 10057 |
| Астраханская область | 9612 | 10101 | 7754 | 10434 |
| Волгоградская область | 9318 | 9973 | 7556 | 9569 |
| Ростовская область | 9816 | 10412 | 7941 | 10413 |
| г. Севастополь | 10099 | 10782 | 8267 | 10766 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| Республика Дагестан | 9301 | 9552 | 7345 | 9488 |
| Республика Ингушетия | 9512 | 9685 | 7372 | 9661 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 10469 | 10749 | 8316 | 11517 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 9335 | 9836 | 7528 | 9608 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 9181 | 9635 | 7540 | 9520 |
| Чеченская Республика | 10197 | 10548 | 8372 | 10154 |
| Ставропольский край | 8793 | 9324 | 7118 | 9154 |
Приволжский федеральный округ |
||||
| Республика Башкортостан | 9014 | 9552 | 7315 | 9182 |
| Республика Марий Эл | 9139 | 9716 | 7458 | 9545 |
| Республика Мордовия | 8503 | 9132 | 6975 | 8924 |
| Республика Татарстан | 8800 | 9356 | 7177 | 8896 |
| Удмуртская Республика | 9150 | 9675 | 7423 | 9302 |
| Чувашская Республика | 8741 | 9248 | 7101 | 8930 |
| Пермский край | 10098 | 10804 | 8279 | 10289 |
| Кировская область | 9675 | 10314 | 7881 | 10008 |
| Нижегородская область | 9609 | 10309 | 7911 | 10092 |
| Оренбургская область | 8816 | 9357 | 7232 | 9259 |
| Пензенская область | 8931 | 9587 | 7437 | 9398 |
| Самарская область | 10144 | 11111 | 8005 | 10181 |
| Саратовская область | 8707 | 9354 | 7176 | 9022 |
| Ульяновская область | 9682 | 10370 | 7937 | 9992 |
Уральский федеральный округ |
||||
| Курганская область | 9730 | 10361 | 8031 | 10347 |
| Свердловская область | 10672 | 11376 | 8785 | 11133 |
| Тюменская область1) | – | – | – | – |
| в том числе:
Ханты-Мансийский авт. округ – Югра |
14457 | 15551 | 11805 | 14427 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 16168 | 16849 | 12700 | 16175 |
| Тюменская область без авт. округов |
10789 | 11342 | 8583 | 11100 |
| Челябинская область | 9689 | 10344 | 7979 | 10147 |
Сибирский федеральный округ |
||||
| Республика Алтай | 9429 | 9820 | 7903 | 9679 |
| Республика Бурятия | 10497 | 10904 | 8297 | 10993 |
| Республика Тыва | 10102 | 10408 | 7968 | 10655 |
| Республика Хакасия | 9803 | 10326 | 7874 | 10361 |
| Алтайский край | 9091 | 9575 | 7544 | 9446 |
| Забайкальский край | 11249 | 11714 | 8887 | 11801 |
| Красноярский край | 11914 | 12605 | 9288 | 12490 |
| Иркутская область | 10452 | 11067 | 8405 | 10730 |
| Кемеровская область | 9397 | 9925 | 7550 | 9930 |
| Новосибирская область | 10942 | 11615 | 8770 | 11358 |
| Омская область | 9250 | 9767 | 7411 | 9641 |
| Томская область | 11104 | 11674 | 8854 | 11573 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| Республика Саха (Якутия) | 16463 | 17457 | 13226 | 16906 |
| Камчатский край | 19381 | 20295 | 15325 | 20797 |
| Приморский край | 12457 | 13117 | 9988 | 13689 |
| Хабаровский край | 13313 | 14134 | 10744 | 14051 |
| Амурская область | 11361 | 12026 | 9194 | 11909 |
| Магаданская область | 17929 | 18846 | 14091 | 19336 |
| Сахалинская область | 13591 | 14261 | 10738 | 14536 |
| Еврейская авт.область | 12825 | 13588 | 10359 | 13412 |
| Чукотский авт.округ | 21737 | 22273 | 16654 | 22730 |