Какова Средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц для целей применения статьи 395 ГК РФ в 2017 году? Какие ставки опубликовал Центральный банк? Таблица со ставками приведена в данном материале. Таблица в этом материале – актуальная и учитывает значения ставки на 2017 год и приводится с разбивкой по месяцам.
Как определяется ставка по вкладам
В Гражданском кодексе есть статья 395, которая предусматривает ответственность за пользование чужими денежными средствами в виде начисления процентов. С 1 августа 2016 года размер указанных процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в течение всего периода пользования чужими денежными средствами. Но причем тут банковские вклады физических лиц? Поясним.
Дело в том, что средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц – это ставка процента при уплате процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица. Размер процентов следует рассчитывать исходя из существующих в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц (если иной размер процентов не установлен законом или договором). Таким образом, опубликованных Банком России ставки имеют значения при установлении процентов по вкладам физических лиц. Более того, имеет значение – о каком федеральном округе идет речь. Обобщим средние ставки в таблицах.
Центральный федеральный округ
Дата начала применения | Размер средней ставки (%, годовых) |
с 15.07.2016 по 31.07.2016 | 7.52 |
42537 | 8.24 |
42509 | 7.9 |
42475 | 8.14 |
42446 | 8.64 |
42419 | 8.96 |
42394 | 7.94 |
42353 | 7.32 |
42325 | 9.39 |
42292 | 9.49 |
42262 | 9.91 |
42233 | 10.51 |
42200 | 10.74 |
42170 | 11.7 |
42156 | 11.8 |
Северо-Западный федеральный округ
Дата начала применения | Размер средней ставки (%, годовых) |
с 15.07.2016 по 31.07.2016 | 7.11 |
42537 | 7.86 |
42509 | 7.58 |
42475 | 7.85 |
42446 | 8.41 |
42419 | 8.72 |
42394 | 7.72 |
42353 | 7.08 |
42325 | 9.25 |
42292 | 9.29 |
42262 | 9.55 |
42233 | 10.11 |
42200 | 10.36 |
42170 | 11.37 |
42156 | 11.44 |
Южный федеральный округ
Дата начала применения | Размер средней ставки (%, годовых) |
с 15.07.2016 по 31.07.2016 | 7.01 |
42537 | 7.81 |
42509 | 7.45 |
42475 | 7.77 |
42446 | 8.45 |
42419 | 8.73 |
42394 | 7.53 |
42353 | 6.93 |
42325 | 9.11 |
42292 | 9.17 |
42262 | 9.52 |
42233 | 10.14 |
42200 | 10.25 |
42170 | 11.19 |
42156 | 11.24 |
Северо-Кавказский федеральный округ
Дата начала применения | Размер средней ставки (%, годовых) |
с 15.07.2016 по 31.07.2016 | 6.66 |
42537 | 7.4 |
42509 | 7.05 |
42475 | 7.32 |
42446 | 7.98 |
42419 | 8.23 |
42394 | 7.01 |
42353 | 6.34 |
42325 | 8.73 |
42292 | 8.72 |
42262 | 9 |
42233 | 9.49 |
42200 | 9.64 |
42170 | 10.7 |
42156 | 10.46 |
Приволжский федеральный округ
Дата начала применения | Размер средней ставки (%, годовых) |
с 15.07.2016 по 31.07.2016 | 7.1 |
42537 | 7.82 |
42509 | 7.53 |
42475 | 7.76 |
42446 | 8.29 |
42419 | 8.69 |
42394 | 7.57 |
42353 | 7.07 |
42325 | 9.15 |
42292 | 9.24 |
42262 | 9.59 |
42233 | 10.12 |
42200 | 10.14 |
42170 | 11.16 |
42156 | 11.15 |
Уральский федеральный округ
Дата начала применения | Размер средней ставки (%, годовых) |
с 15.07.2016 по 31.07.2016 | 7.15 |
42537 | 7.89 |
42509 | 7.74 |
42475 | 7.92 |
42446 | 8.44 |
42419 | 8.57 |
42394 | 7.89 |
42353 | 7.44 |
42325 | 9.2 |
42292 | 9.09 |
42262 | 9.5 |
42233 | 9.96 |
42200 | 10.12 |
42170 | 11.14 |
42156 | 11.27 |
Сибирский федеральный округ
Дата начала применения | Размер средней ставки (%, годовых) |
с 15.07.2016 по 31.07.2016 | 7.22 |
42537 | 7.93 |
42509 | 7.71 |
42475 | 8.01 |
42446 | 8.81 |
42419 | 9 |
42394 | 7.81 |
42353 | 7.18 |
42325 | 9 |
42292 | 9.02 |
42262 | 9.21 |
42233 | 9.75 |
42200 | 9.89 |
42170 | 10.81 |
42156 | 10.89 |
Дальневосточный федеральный округ
Дата начала применения | Размер средней ставки (%, годовых) |
с 15.07.2016 по 31.07.2016 | 7.43 |
42537 | 7.99 |
42509 | 7.62 |
42475 | 8.01 |
42446 | 8.6 |
42419 | 8.69 |
42394 | 8.06 |
42353 | 7.64 |
42325 | 9.26 |
42292 | 9.46 |
42262 | 9.71 |
42233 | 10 |
42200 | 10.4 |
42170 | 11.18 |
42156 | 11.2 |
Крымский федеральный округ
Дата начала применения | Размер средней ставки (%, годовых) |
с 15.07.2016 по 31.07.2016 | 8.19 |
42537 | 8.2 |
42509 | 8.12 |
42475 | 8.37 |
42446 | 8.76 |
42419 | 8.82 |
42394 | 8.32 |
42353 | 8.09 |
42325 | 7.75 |
42292 | 8.17 |
42262 | 8.53 |
42233 | 9.07 |
42200 | 9.89 |
42170 | 13.31 |
42156 | 14.18 |