Существует такой понятие как “минимальная пенсия”. Если пенсия человека меньше, то ему полагается доплата. ПФР на своем сайте опубликовал таблицу, в которой приводятся минимальные размеры пенсий в 2019 году по регионам, а также указано за какой доплатой следует обращаться: за федеральной или региональной.
Приводи таблица по регионам России в 2019 году. В ней указаны минимальные размеры пенсии по старости. А в правой колонке указано “ФСД” или “РСД”.
- если указано “ФСД”, то за федеральной доплатой до минимального размера в 2019 году нужно обращаться в территориальное подразделение ПФР;
- если указано “РСД”, то за региональной доплатой до минимального размера в 2019 году нужно обращаться в управление (отдел) социальной защиты населения.
Приводим новую таблицу от ПФР. Это официальные данные на основе региональных законов. Посмотреть эту таблицу можно также на сайте ПФР.
Наименование субъекта Российской Федерации | Величина прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации (установленная или предполагаемая) (руб.) | Социальная доплата |
---|---|---|
В целом по Российской Федерации | 8846 | - |
Центральный федеральный округ | ||
Белгородская область | 8016 | ФСД |
Брянская область | 8523 | ФСД |
Владимирская область | 8526 | ФСД |
Воронежская область | 8750 | ФСД |
Ивановская область | 8576 | ФСД |
Калужская область | 8708 | ФСД |
Костромская область | 8630 | ФСД |
Курская область | 8600 | ФСД |
Липецкая область | 8620 | ФСД |
Орловская область | 8730 | ФСД |
Рязанская область | 8568 | ФСД |
Смоленская область | 8825 | ФСД |
Тамбовская область | 7811 | ФСД |
Тверская область | 8846 | ФСД |
Тульская область | 8658 | ФСД |
Ярославская область | 8163 | ФСД |
Москва | 12115 | РСД |
Московская область | 9908 | РСД |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Республика Карелия | 8846 | ФСД |
Республика Коми | 10742 | РСД |
Архангельская область | 10258 | РСД |
Ненецкий а.о. | 17956 | РСД |
Вологодская область | 8846 | ФСД |
Калининградская область | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
г.Санкт-Петербург | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
Ленинградская область | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
Мурманская область | 12674 | РСД |
Новгородская область | 8846 | ФСД |
Псковская область | 8806 | ФСД |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||
Республика Дагестан | 8680 | ФСД |
Республика Ингушетия | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
Кабардино-Балкарская Республика | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
Карачаево-Черкесская Республика | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
Республика Северная Осетия-Алания | 8455 | ФСД |
Чеченская Республика | 8735 | ФСД |
Ставропольский край | 8297 | ФСД |
Южный федеральный округ | ||
Республика Адыгея | 8138 | ФСД |
Республика Калмыкия | 8081 | ФСД |
Краснодарский край | 8657 | ФСД |
Астраханская область | 8352 | ФСД |
Волгоградская область | 8569 | ФСД |
Ростовская область | 8488 | ФСД |
Республика Крым | 8370 | ФСД |
г. Севастополь | 8842 | ФСД |
Приволжский федеральный округ | ||
Республика Башкортостан | 8645 | ФСД |
Республика Марий Эл | 8191 | ФСД |
Республика Мордовия | 8522 | ФСД |
Республика Татарстан | 8232 | ФСД |
Удмуртская Республика | 8502 | ФСД |
Чувашская Республика | 7953 | ФСД |
Кировская область | 8474 | ФСД |
Нижегородская область | 8102 | ФСД |
Оренбургская область | 8252 | ФСД |
Пензенская область | 8404 | ФСД |
Пермский край | 8539 | ФСД |
Самарская область | 8413 | ФСД |
Саратовская область | 8278 | ФСД |
Ульяновскя область | 8474 | ФСД |
Уральский федеральный округ | ||
Курганская область | 8750 | ФСД |
Свердловская область | 8846 | ФСД |
Тюменская область | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
Челябинская область | 8691 | ФСД |
Ханты-Мансийский а.о.-Югре | 12176 | РСД |
Ямало-Ненецкий а.о. | 13425 | РСД |
Сибирский федеральный округ | ||
Республика Алтай | 8712 | ФСД |
Республика Бурятия | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
Республика Тыва | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
Республика Хакасия | 8782 | ФСД |
Алтайский край | 8669 | ФСД |
Красноярский край | 8846 | ФСД |
Иркутская область | 8841 | ФСД |
Кемеровская область | 8387 | ФСД |
Новосибирская область | 8814 | ФСД |
Омская область | 8480 | ФСД |
Томская область | 8795 | ФСД |
Забайкальский край | 8846 | ФСД |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Республика Саха (Якутия) | 13951 | РСД |
1 зона: 17 011 | ||
2 зона: 13 576 | ||
Приморский край | 9988 | РСД |
Хабаровский край | 10895 | РСД |
Амурская область | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
Камчатский край | 16543 | РСД |
Магаданская область | 15460 | РСД |
Сахалинская область | 12333 | РСД |
Еврейская авт.обл. | 9166 | РСД |
Чукотский а.о. | 19000 | РСД |
г.Байконур | Как в целом по Российской Федерации | ФСД |
Проверьте размер своей пенсии в январе 2019 года после индексации. Если размер окажется меньше “минималки” – обращайтесь за доплатой.