Виды платежей/ Удержаний |
МРОТ, руб. | |||||||||
с 01.01.2019 | с 01.05.2018 | с 01.01.2018 | с 01.07.2017 | с 01.07.2016 | с 01.01.2016 | с 01.01.2015 | с 01.01.2014 | с 01.01.2013 | с 01.06.2011 | |
Оплата труда | 11 280 | 11 163 | 9489 | 7800 | 7500 | 6204 | 5965 | 5554 | 5205 | 4611 |
Больничное пособие, пособие по беременности и родам | 11 280 | 11 163 | 9489 | 7800 | 7500 | 6204 | 5965 | 5554 | 5205 | 4611 |
Стипендии, пособия и другие социальные выплаты (кроме больничного пособия и пособия по беременности и родам) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Штрафы и иные платежи, размер которых зависит от МРОТ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Минимальный размер оплаты труда; (общепринятая аббревиатура — МРОТ) — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности. МРОТ также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и иных платежей, которые исчисляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от минимального размера оплаты труда