Когда учитывается прожиточный минимум
Исходя из прожиточного минимума в 2022 году считаются многие социальные выплаты. Ведь семья, в которой среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, признается малоимущей и имеет право на социальную поддержку.
К выплатам, которые определяются с учетом прожиточного минимума в 2022 году, относятся:
- социальная доплата к пенсии (ст. 12.1 Закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ);
- ежемесячное пособие беременным, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности (ст. 9 Закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ);
- ежемесячная выплата на первого или второго ребенка в возрасте до 3 лет (ч. 2 ст. 1 Закона от 28.12.2017 N 418-ФЗ);
- ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет (п. 3 Указа Президента РФ от 20.03.2020 N 199);
- ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 17 лет, выплачиваемое одинокому родителю (ст. 10.1 Закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ);
- субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, если указанные расходы у них превышают определенную величину (ч. 1 ст. 159 ЖК РФ);
- помощь на основании социального контракта малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам с низким среднедушевым доходом по независящим от них причинам, например, из-за длительной болезни (ст. 7 Закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ).
Нужно сказать, что это не все виды социальных выплат, поскольку регионы России в этом части могут самостоятельно предоставлять людям и свои меры социальной поддержки. Получить их можно, как правило, при соблюдении нескольких условий, и низкий среднедушевой доход – не единственный критерий, который используется для этих целей.
Прожиточный минимум бывает разный
Прожиточный минимум в 2022 году по всей стране – величина, которая утверждается официально законом о федеральном бюджете (а не постановлением Правительства РФ). При расчете прожиточного минимума принимают во внимание: он должно составлять 44.2 % от медианного среднедушевого дохода.
Прожиточный минимум устанавливается не только единый – в целом по России, но и по социально-демографическим группам. То есть кроме общего значения определяются отдельно прожиточные минимумы для трудоспособного населения, детей и пенсионеров. Они считаются в процентах от прожиточного минимума в целом по РФ (п. 2 ст. 4 Закона N 134-ФЗ). Так что, зная общий прожиточный минимум, всегда можно вычислить остальные путем несложных математических действий и округления.
«Вид» прожиточного минимума | Доля от прожиточного минимума в целом по РФ |
---|---|
для трудоспособного населения | 109% |
для пенсионеров | 86% |
для детей | 97% |
Минималка по России на 2022 год: таблица
Приведем сравнительную таблицу прожиточных минимумом на 2022 и 2021 год:
Год | на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей |
---|---|---|---|---|
2021 | 11 653 | 12 702 | 10 022 | 11 303 |
2022 | 11 950 | 13 026 | 10 277 | 11 592 |
Прожиточный минимум по регионам в 2022 году: таблица
На уровне субъекта РФ прожиточный минимум также устанавливается на душу населения и по основным социально-демографическим группам. Например, в Мурманской области прожиточный минимум на душу населения составит: 20 227 руб.(Постановление Правительства Мурманской области от 08.09.2021 N 635-ПП с учетом внесенных изменений):
- для трудоспособного населения – 22 047 руб.;
- для пенсионеров – 17 395 руб.;
- для детей — 19 620 руб.
При этом прожиточный минимум внутри одного субъекта РФ может отличаться в зависимости от социально-экономических особенностей и природно-климатических условий (п. 3 ст. 4 Закона N 134-ФЗ). Так, в Иркутской области прожиточный минимум в целом по региону на 2022 год установлен в размере 13 413 руб., а по районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям – в размере 16 310 руб. (Постановление Правительства Иркутской области от 03.09.2021 N 629-ПП с учетом внесенных изменений).
Прожиточный минимум в Москве в 2022 году
Сведения о прожиточном минимуме в Москве приведены ниже (Постановления Правительства Москвы от 19.01.2021 N 11-ПП, от 12.10.2021 N 1597-ПП):
Год | Величина прожиточного минимума в Москве-2022, руб. | |||
---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | |
2021 | 18 029 | 20 589 | 13 496 | 15 582 |
2022 | 18714 | 21371 | 14009 | 16174 |
Прожиточный минимум в Московской области в 2022 году
Размеры прожиточных минимумов в Московской области таковы (Постановления Правительства МО от 26.01.2021 N 26/3, от 24.08.2021 N 706/29):
Год | Величина прожиточного минимума в Московской области-2022, руб. | |||
---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | |
2021 | 13580 | 14 987 | 10 648 | 13 531 |
2022 | 14123 | 15 394 | 12 146 | 13 869 |
Ни федеральные, ни региональные власти не обязаны устанавливать прожиточный минимум на каждый квартал. Поэтому и в 1-ом, и во 2-ом, и в 3-ем, и в 4-ом квартале 2022 года прожиточный минимум действует один: тот который установлен на 2022 год.
Прожиточный минимум в 2022 году по всем регионам
Российская Федерация | Все население | По социально-демографическим группам | ||
Трудоспособное население | Пенсионеры | Дети | ||
12654 | 13793 | 10882 | 12274 | |
Центральный федеральный округ | ||||
Белгородская область | 10629 | 11586 | 9141 | 10310 |
Брянская область | 11934 | 13008 | 10432 | 11856 |
Владимирская область | 12274 | 13379 | 10556 | 11906 |
Воронежская область | 10158 | 11072 | 9381 | 9853 |
Ивановская область | 11642 | 12690 | 10012 | 11443 |
Калужская область | 12148 | 13241 | 10447 | 12058 |
Костромская область | 11691 | 12755 | 10123 | 11734 |
Курская область | 11009 | 12000 | 9510 | 11052 |
Липецкая область | 10503 | 11448 | 9190 | 10654 |
Московская область | 14123 | 15394 | 12146 | 13869 |
Орловская область | 11768 | 12827 | 10120 | 11415 |
Рязанская область | 11262 | 12276 | 9694 | 11335 |
Смоленская область | 12148 | 13241 | 10447 | 11784 |
Тамбовская область | 11100 | 12099 | 10204 | 10767 |
Тверская область | 11472 | 12504 | 10122 | 12191 |
Тульская область | 12401 | 13517 | 10665 | 12029 |
Ярославская область | 11895 | 12966 | 10230 | 11562 |
Москва | 18714 | 21371 | 14009 | 16174 |
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Карелия | 15 104 действует распределение по зонам |
16 463 действует распределение по зонам |
13 345 действует распределение по зонам |
14 651 действует распределение по зонам |
Республика Коми | 15 368 действует распределение по зонам |
16 751 действует распределение по зонам |
13 340 действует распределение по зонам |
15 510 действует распределение по зонам |
Архангельская область | 14 679 действует распределение по зонам |
16 000 действует распределение по зонам |
12 624 действует распределение по зонам |
14 368 действует распределение по зонам |
Вологодская область | 12070 | 13271 | 10630 | 12201 |
Калининградская область | 13034 | 14207 | 11209 | 12643 |
Ленинградская область | 12781 | 13931 | 10992 | 12398 |
Мурманская область | 20227 | 22047 | 17395 | 19620 |
Новгородская область | 12401 | 13517 | 10665 | 12029 |
Псковская область | 12279 | 13384 | 10560 | 12073 |
Санкт-Петербург | 12428 | 13571,9 | 10688,1 | 12055,2 |
Ненецкий автономный округ | 23108 | 25188 | 20127 | 24144 |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Адыгея | 10882 | 11861 | 9359 | 10925 |
Республика Калмыкия | 11768 | 12827 | 10120 | 11866 |
Краснодарский край | 12148 | 13241 | 10447 | 11784 |
Астраханская область | 12274 | 13379 | 10556 | 12882 |
Волгоградская область | 10882 | 11861 | 9381 | 10831 |
Ростовская область | 11895 | 12966 | 10230 | 12108 |
Республика Крым | 12274 | 13379 | 10556 | 12720 |
Севастополь | 12654 | 13793 | 10882 | 13332 |
Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
Республика Дагестан | 11515 | 12551 | 9903 | 11499 |
Республика Ингушетия | 11895 | 12966 | 10230 | 12190 |
Кабардино-Балкарская Республика | 13540 | 14759 | 11644 | 14368 |
Карачаево-Черкесская Республика | 11515 | 12551 | 9903 | 12001 |
Республика Северная Осетия — Алания | 11389 | 12414 | 9795 | 11281 |
Чеченская Республика | 11472 | 12504 | 10271 | 11576 |
Ставропольский край | 11389 | 12414 | 9795 | 11047 |
Приволжский федеральный округ | ||||
Республика Башкортостан | 11009 | 12000 | 10431 | 10679 |
Республика Марий Эл | 11136 | 12138 | 9577 | 11441 |
Республика Мордовия | 10756 | 11724 | 9390 | 10565 |
Республика Татарстан | 10756 | 11724 | 9250 | 10433 |
Удмуртская Республика | 11262 | 12276 | 9685 | 11144 |
Чувашская Республика | 10756 | 11724 | 9250 | 10433 |
Пермский край | 11642 | 12690 | 10012 | 11569 |
Кировская область | 11262 | 12276 | 9750 | 11536 |
Нижегородская область | 11895 | 12966 | 10230 | 11538 |
Оренбургская область | 11009 | 12000 | 9468 | 10834 |
Пензенская область | 10629 | 11586 | 9381 | 10402 |
Самарская область | 11895 | 12966 | 10230 | 11538 |
Саратовская область | 10629 | 11586 | 9141 | 11067 |
Ульяновская область | 11078 | 12075 | 9527 | 11365 |
Уральский федеральный округ | ||||
Курганская область | 11233 | 12244 | 9660 | 11738 |
Свердловская область | 12274 | 13379 | 10556 | 12869 |
Тюменская область | 11950 | 13026 | 10277 | 12295 |
Челябинская область | 11887 | 12957 | 10223 | 12444 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 16932 | 18456 | 14562 | 16714 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 18029 | 19652 | 15505 | 17579 |
Сибирский федеральный округ | ||||
Республика Алтай | 11895 | 12966 | 10230 | 11538 |
Республика Бурятия | 13130 | 14312 | 11292 | 13777 |
Республика Тыва | 12781 | 13931 | 10992 | 12702 |
Республика Хакасия | 12907 | 14069 | 11100 | 13009 |
Алтайский край | 11262 | 12276 | 10396 | 11524 |
Забайкальский край | 14805 | 16137 | 12732 | 15669 |
Красноярский край | 13 744 действует распределение по зонам |
14 981 действует распределение по зонам |
11 820 действует распределение по зонам |
14 447 действует распределение по зонам |
Иркутская область | 13 413 действует распределение по зонам |
14 620 действует распределение по зонам |
11 535 действует распределение по зонам |
13 269 действует распределение по зонам |
Кемеровская область | 11515 | 12551 | 9903 | 11704 |
Новосибирская область | 12775 | 13925 | 10987 | 13238 |
Омская область | 10954 | 11940 | 9420 | 11257 |
Томская область | 12 523 действует распределение по зонам |
13 650 действует распределение по зонам |
10 770 действует распределение по зонам |
13 250 действует распределение по зонам |
Дальневосточный федеральный округ | ||||
Республика Саха (Якутия) | 20 702 действует распределение по зонам |
16 334 действует распределение по зонам |
19 681 действует распределение по зонам |
18 993 действует распределение по зонам |
Камчатский край | 22930 | 24994 | 19720 | 24422 |
Приморский край | 15058 | 16413 | 12950 | 16025 |
Хабаровский край | 16871 | 18389 | 14509 | 18586 |
Амурская область | 14 704 действует распределение по зонам |
16 027 действует распределение по зонам |
12 645 действует распределение по зонам |
15 635 действует распределение по зонам |
Магаданская область | 22018 | 24000 | 18935 | 24326 |
Сахалинская область | 17209 | 18758 | 14800 | 17992 |
Еврейская автономная область | 17053 | 18588 | 14666 | 17150 |
Чукотский автономный округ | 27246 | 29698 | 23432 | 26429 |
Отметим, что если в таблице нет какого-то региона, то это означает, что региональные власти еще не приняли соответствующие постановления от утверждении прожиточных минимумом на 2022 год. Актуальные данные вы можете просматривать по этой ссылке.