Какие КБК по налогам и страховым взносам применяются в 2018 году? Какой налог на какие КБК перечислять? Куда вносить пени и штрафы? Применяются ли специальные КБК для ИП? Вводились ни новые коды по НДФЛ и УСН? С подобными вопросами сталкивается в процессе работы любой бухгалтер. В данной статье мы приведем таблицу КБК с расшифровкой. Также вы можете ознакомиться с комментариями о порядке заполнения платежных поручений и указаниях в них КБК в 2018 году. Вы можете добавить данную статью в закладки своего браузера, поскольку она может послужить вам в качестве справочника по КБК (в том числе, по платежам за прошлые периоды). Если возникнут дополнительные вопросы – обращайтесь за бесплатной консультацией на наш бухгалтерский форум.
Предназначение кодов бюджетной классификации в 2018 году
Код бюджетной классификации (КБК) – комбинация цифр, известная бухгалтерам, а также сотрудникам банковских и бюджетных учреждений. Характеризует определенную денежную операцию и является удобным способом для группировки расходов/доходов, уплачиваемых в бюджет. Создана на основании Бюджетного кодекса РФ.
Справочник КБК довольно часто меняется и совершенствуется: в 2018 году вводятся новые коды, корректируются прежние. Если вас интересует вопрос именно о новых КБК в 2018 году, то рекомендуем ознакомиться со специальной статьей на этот счет. См. «Новые КБК в 2018 году».
Также см. “Изменения по налогам и бухучету в 2018 году: обзор“.
Что вообще означают эти цифры?
В соответствии с приказом Минфина №65н, код бюджетной классификации состоит из 20 цифр. Условно их можно разделить на несколько групп, состоящих из 1-5 знаков:
- №1-3– код, указывающий адресата, для которого предназначены денежные поступления (территориальные ФНС, страховые и пенсионные фонды). Например, для оплаты КБК по НДФЛ в 2018 году ставится цифра «182», для страховых взносов в Пенсионный фонд – «392»;
- № 4– показывают группу денежных поступлений.
- №5-6 – отражает код налога. Например, для страховых взносов указывается значение «02», акцизы и страховые взносы характеризуются номером «03», оплата госпошлины – «08».
- № 7-11– элементы, раскрывающие статью и подстатью дохода.
- № 12 и 13– отражают уровень бюджета, в который планируется поступление денежных средств. Федеральный имеет код «01», региональный «02». Муниципальным учреждениям отведены числа «03», «04» или «05». Остальные цифры характеризуют бюджетные и страховые фонды.
- №14-17– указывают причину выполнения финансовой операции: совершение основного платежа – «1000», начисление пени – «2100», оплата штрафа – «3000», отчисление процентов – «2200».
- №18 – 20 – отражает категорию дохода, получаемого государственным ведомством. Например, денежные средства, предназначенные для оплаты налога, отражаются кодом «110», а безвозмездные поступления – «150».
В 2018 году (КБК) отражается в отдельном поле платежных поручений, предназначенных для отчисления налогов, страховых взносов, пеней и штрафов, а также ряда других платежей в бюджет. Это поле в 2018 году – 104 (как и прежде).
Если ошибиться в КБК
В 2018 году платежное поручение является одним из способов безналичных расчетов на территории Российской Федерации. Платежки должны составляться по установленным формам, а все их разделы следует заполнять в строгом соответствии инструкциями Минфина. При расчетах с бюджетом поле 104 – обязательно для заполнения.
При заполнении документа важно правильно указывать комбинацию цифр, ведь допущенная ошибка влечет за собой и необходимость уточнять проведенные платежи. Однако следует отметить, что в некоторых случаях неверное заполнение графы 104 платежки в виде ошибочного кода бюджетной классификации не может повлечь для плательщиков подобных негативных последствий. Например, Министерство финансов в своем Письме от 29.03.2012 № 03-02-08/31 отметило, что неправильное указание КБК не влечет однозначного признания неисполненной обязанности по уплате налогов, перечисленных по неверному КБК.
Перечисленное выше верно для налогов. Если же ошибочный код указан, например, в платежке об уплате государственной пошлины, то предприятию может быть отказано в предоставлении соответствующих услуг по мотиву ошибочного заполнения поля 104 в платежном поручении.
Заметим, что при заполнении платежных поручений в 2018 году наиболее комфортно чувствуют себя компании и ИП, которые заполняют их в электронном виде с помощью специальных бухгалтерских сервисов. В них КБК проставляется автоматически и вероятность ошибки практически исключается. Если не хотите пользоваться таблицами, то можете скачать справочник КБК на 2018 год в формате Excel. Выбирайте необходимый налог или взносы, а правильные КБК покажутся в автоматическом режиме.
Далее приведем справочник КБК на 2018 год по основным налогам, страховым взносам, акцизам, государственной пошлине и прочее. Справочник представлен в виде таблицы с расшифровкой по назначению платежа, пеням и штрафам. Справочник может пригодиться организациям и индивидуальным предпринимателям.
Назначение | Обязательный платеж | Пени | Штраф | |
НДС |
||||
с реализации в России | 182 1 03 01000 01 1000 110 | 182 1 03 01000 01 2100 110 | 182 1 03 01000 01 3000 110 | |
при импорте товаров из стран – участниц Таможенного союза – через налоговую инспекцию | 182 1 04 01000 01 1000 110 | 182 1 04 01000 01 2100 110 | 182 1 04 01000 01 3000 110 | |
при импорте товаров – на таможне | 153 1 04 01000 01 1000 110 | 153 1 04 01000 01 2100 110 | 153 1 04 01000 01 3000 110 | |
Акцизы |
||||
Акцизы по товарам, производимым в России |
||||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 182 1 03 02011 01 1000 110 | 182 1 03 02011 01 2100 110 | 182 1 03 02011 01 3000 110 | |
этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 03 02012 01 1000 110 | 182 1 03 02012 01 2100 110 | 182 1 03 02012 01 3000 110 | |
дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 03 02013 01 1000 110 | 182 1 03 02013 01 2100 110 | 182 1 03 02013 01 3000 110 | |
спиртосодержащая продукция | 182 1 03 02020 01 1000 110 | 182 1 03 02020 01 2100 110 | 182 1 03 02020 01 3000 110 | |
табачная продукция | 182 1 03 02030 01 1000 110 | 182 1 03 02030 01 2100 110 | 182 1 03 02030 01 3000 110 | |
электронные системы доставки никотина | 182 1 03 02360 01 1000 110 | 182 1 03 02360 01 2100 110 | 182 1 03 02360 01 3000 110 | |
никотинсодержащие жидкости | 182 1 03 02370 01 1000 110 | 182 1 03 02370 01 2100 110 | 182 1 03 02370 01 3000 110 | |
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 03 02380 01 1000 110 | 182 1 03 02380 01 2100 110 | 182 1 03 02380 01 3000 110 | |
автомобильный бензин | 182 1 03 02041 01 1000 110 | 182 1 03 02041 01 2100 110 | 182 1 03 02041 01 3000 110 | |
прямогонный бензин | 182 1 03 02042 01 1000 110 | 182 1 03 02042 01 2100 110 | 182 1 03 02042 01 3000 110 | |
автомобили легковые и мотоциклы | 182 1 03 02060 01 1000 110 | 182 1 03 02060 01 2100 110 | 182 1 03 02060 01 3000 110 | |
дизельное топливо | 182 1 03 02070 01 1000 110 | 182 1 03 02070 01 2100 110 | 182 1 03 02070 01 3000 110 | |
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 03 02080 01 1000 110 | 182 1 03 02080 01 2100 110 | 182 1 03 02080 01 3000 110 | |
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02090 01 1000 110 | 182 1 03 02090 01 2100 110 | 182 1 03 02090 01 3000 110 | |
пиво | 182 1 03 02100 01 1000 110 | 182 1 03 02100 01 2100 110 | 182 1 03 02100 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02141 01 1000 110 | 182 1 03 02141 01 2100 110 | 182 1 03 02141 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 03 02142 01 1000 110 | 182 1 03 02142 01 2100 110 | 182 1 03 02142 01 3000 110 | |
сидр, пуаре, медовуха | 182 1 03 02120 01 1000 110 | 182 1 03 02120 01 2100 110 | 182 1 03 02120 01 3000 110 | |
бензол, параксилол, ортоксилол | 182 1 03 02300 01 1000 110 | 182 1 03 02300 01 2100 110 | 182 1 03 02300 01 3000 110 | |
авиационный керосин | 182 1 03 02310 01 1000 110 | 182 1 03 02310 01 2100 110 | 182 1 03 02310 01 3000 110 | |
средние дистилляты | 182 1 03 02330 01 1000 110 | 182 1 03 02330 01 2100 110 | 182 1 03 02330 01 3000 110 | |
вина с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения, кроме игристых вин (шампанских) | 182 1 03 02340 01 1000 110 | 182 1 03 02340 01 2100 110 | 182 1 03 02340 01 3000 110 | |
игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения | 182 1 03 02350 01 1000 110 | 182 1 03 02350 01 2100 110 | 182 1 03 02350 01 3000 110 | |
Акцизы по товарам, импортируемым из государств – участников Таможенного союза (уплата акциза через налоговые инспекции) |
||||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 182 1 04 02011 01 1000 110 | 182 1 04 02011 01 2100 110 | 182 1 04 02011 01 3000 110 | |
дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 182 1 04 02012 01 1000 110 | 182 1 04 02012 01 2100 110 | 182 1 04 02012 01 3000 110 | |
сидр, пуаре, медовуха | 182 1 04 02120 01 1000 110 | 182 1 04 02120 01 2100 110 | 182 1 04 02120 01 3000 110 | |
этиловый спирт из непищевого сырья | 182 1 04 02013 01 1000 110 | 182 1 04 02013 01 2100 110 | 182 1 04 02013 01 3000 110 | |
спиртосодержащая продукция | 182 1 04 02020 01 1000 110 | 182 1 04 02020 01 2100 110 | 182 1 04 02020 01 3000 110 | |
табачная продукция | 182 1 04 02030 01 1000 110 | 182 1 04 02030 01 2100 110 | 182 1 04 02030 01 3000 110 | |
электронные системы доставки никотина | 182 1 04 02180 01 1000 110 | 182 1 04 02180 01 2100 110 | 182 1 04 02180 01 3000 110 | |
никотиносодержащие жидкости | 182 1 04 02190 01 1000 110 | 182 1 04 02190 01 2100 110 | 182 1 04 02190 01 3000 110 | |
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 182 1 04 02200 01 1000 110 | 182 1 04 02200 01 2100 110 | 182 1 04 02200 01 3000 110 | |
автомобильный бензин | 182 1 04 02040 01 1000 110 | 182 1 04 02040 01 2100 110 | 182 1 04 02040 01 3000 110 | |
легковые автомобили и мотоциклы | 182 1 04 02060 01 1000 110 | 182 1 04 02060 01 2100 110 | 182 1 04 02060 01 3000 110 | |
дизельное топливо | 182 1 04 02070 01 1000 110 | 182 1 04 02070 01 2100 110 | 182 1 04 02070 01 3000 110 | |
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 04 02080 01 1000 110 | 182 1 04 02080 01 2100 110 | 182 1 04 02080 01 3000 110 | |
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02090 01 1000 110 | 182 1 04 02090 01 2100 110 | 182 1 04 02090 01 3000 110 | |
пиво | 182 1 04 02100 01 1000 110 | 182 1 04 02100 01 2100 110 | 182 1 04 02100 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02141 01 1000 110 | 182 1 04 02141 01 2100 110 | 182 1 04 02141 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 182 1 04 02142 01 1000 110 | 182 1 04 02142 01 2100 110 | 182 1 04 02142 01 3000 110 | |
прямогонный бензин | 182 1 04 02140 01 1000 110 | 182 1 04 02140 01 2100 110 | 182 1 04 02140 01 3000 110 | |
средние дистилляты1 | 182 1 04 02170 01 1000 110 | 182 1 04 02170 01 2100 110 | 182 1 04 02170 01 3000 110 | |
Акцизы по товарам, импортируемым из других государств (уплата акциза на таможне) |
||||
этиловый спирт из пищевого сырья. Кроме дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового | 153 1 04 02011 01 1000 110 | 153 1 04 02011 01 2100 110 | 153 1 04 02011 01 3000 110 | |
дистилляты – винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый | 153 1 04 02012 01 1000 110 | 153 1 04 02012 01 2100 110 | 153 1 04 02012 01 3000 110 | |
сидр, пуаре, медовуха | 153 1 04 02120 01 1000 110 | 153 1 04 02120 01 2100 110 | 153 1 04 02120 01 3000 110 | |
этиловый спирт из непищевого сырья | 153 1 04 02013 01 1000 110 | 153 1 04 02013 01 2100 110 | 153 1 04 02013 01 3000 110 | |
спиртосодержащая продукция | 153 1 04 02020 01 1000 110 | 153 1 04 02020 01 2100 110 | 153 1 04 02020 01 3000 110 | |
табачная продукция | 153 1 04 02030 01 1000 110 | 153 1 04 02030 01 2100 110 | 153 1 04 02030 01 3000 110 | |
электронные системы доставки никотина | 153 1 04 02180 01 1000 110 | 153 1 04 02180 01 2100 110 | 153 1 04 02180 01 3000 110 | |
никотиносодержащие жидкости | 153 1 04 02190 01 1000 110 | 153 1 04 02190 01 2100 110 | 153 1 04 02190 01 3000 110 | |
табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания | 153 1 04 02200 01 1000 110 | 153 1 04 02200 01 2100 110 | 153 1 04 02200 01 3000 110 | |
автомобильный бензин | 153 1 04 02040 01 1000 110 | 153 1 04 02040 01 2100 110 | 153 1 04 02040 01 3000 110 | |
легковые автомобили и мотоциклы | 153 1 04 02060 01 1000 110 | 153 1 04 02060 01 2100 110 | 153 1 04 02060 01 3000 110 | |
дизельное топливо | 153 1 04 02070 01 1000 110 | 153 1 04 02070 01 2100 110 | 153 1 04 02070 01 3000 110 | |
моторные масла для дизельных, карбюраторных (инжекторных) двигателей | 153 1 04 02080 01 1000 110 | 153 1 04 02080 01 2100 110 | 153 1 04 02080 01 3000 110 | |
фруктовые, игристые (шампанские) и прочие вина, винные напитки, без ректификованного этилового спирта | 153 1 04 02090 01 1000 110 | 153 1 04 02090 01 2100 110 | 153 1 04 02090 01 3000 110 | |
пиво | 153 1 04 02100 01 1000 110 | 153 1 04 02100 01 2100 110 | 153 1 04 02100 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 153 1 04 02141 01 1000 110 | 153 1 04 02141 01 2100 110 | 153 1 04 02141 01 3000 110 | |
алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов. Кроме пива, вин, винных напитков, без ректификованного этилового спирта | 153 1 04 02142 01 1000 110 | 153 1 04 02142 01 2100 110 | 153 1 04 02142 01 3000 110 | |
прямогонный бензин | 153 1 04 02140 01 1000 110 | 153 1 04 02140 01 2100 110 | 153 1 04 02140 01 3000 110 | |
средние дистилляты | 153 1 04 02170 01 1000 110 | 153 1 04 02170 01 2100 110 | 153 1 04 02170 01 3000 110 | |
НДФЛ (независимо от ставки налога) |
||||
уплачиваемый налоговым агентом | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 182 1 01 02010 01 3000 110 | |
уплачиваемый предпринимателями и лицами, занятыми частной практикой, в том числе нотариусами и адвокатами (ст. 227 НК РФ) | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 182 1 01 02020 01 3000 110 | |
уплачиваемый резидентом самостоятельно, в том числе с дохода от продажи личного имущества | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | |
в виде фиксированных авансовых платежей с доходов иностранцев, которые работают на основании патента | 182 1 01 02040 01 1000 110 | – | – | |
Налог на прибыль |
||||
в федеральный бюджет (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01011 01 1000 110 | 182 1 01 01011 01 2100 110 | 182 1 01 01011 01 3000 110 | |
в бюджеты субъектов РФ (кроме консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01012 02 1000 110 | 182 1 01 01012 02 2100 110 | 182 1 01 01012 02 3000 110 | |
в федеральный бюджет (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01013 01 1000 110 | 182 1 01 01013 01 2100 110 | 182 1 01 01013 01 3000 110 | |
в бюджеты субъектов РФ (для консолидированных групп налогоплательщиков) | 182 1 01 01014 02 1000 110 | 182 1 01 01014 02 2100 110 | 182 1 01 01014 02 3000 110 | |
при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до 21 октября 2011 года (до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ) | 182 1 01 01020 01 1000 110 | 182 1 01 01020 01 2100 110 | 182 1 01 01020 01 3000 110 | |
с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство | 182 1 01 01030 01 1000 110 | 182 1 01 01030 01 2100 110 | 182 1 01 01030 01 3000 110 | |
с доходов российских организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01040 01 1000 110 | 182 1 01 01040 01 2100 110 | 182 1 01 01040 01 3000 110 | |
с доходов иностранных организаций в виде дивидендов от российских организаций | 182 1 01 01050 01 1000 110 | 182 1 01 01050 01 2100 110 | 182 1 01 01050 01 3000 110 | |
с дивидендов от иностранных организаций | 182 1 01 01060 01 1000 110 | 182 1 01 01060 01 2100 110 | 182 1 01 01060 01 3000 110 | |
с процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 | 182 1 01 01070 01 2100 110 | 182 1 01 01070 01 3000 110 | |
с процентов по облигациям российских организаций | 182 1 01 01090 01 1000 110 | 1 01 01090 01 2100 110 | 1 01 01090 01 3000 110 | |
с прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 | 182 1 01 01080 01 2100 110 | 182 1 01 01080 01 3000 110 | |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов |
||||
кроме внутренних водных объектов | 182 1 07 04020 01 1000 110 | 182 1 07 04020 01 2100 110 | 182 1 07 04020 01 3000 110 | |
только по внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 | 182 1 07 04030 01 2100 110 | 182 1 07 04030 01 3000 110 | |
Сбор за пользование объектами животного мира |
||||
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 1 07 04010 01 1000 110 | 182 1 07 04010 01 2100 110 | 182 1 07 04010 01 3000 110 | |
Водный налог |
||||
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 | 182 1 07 03000 01 2100 110 | 182 1 07 03000 01 3000 110 | |
НДПИ |
||||
нефть | 182 1 07 01011 01 1000 110 | 182 1 07 01011 01 2100 110 | 182 1 07 01011 01 3000 110 | |
газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 1000 110 | 182 1 07 01012 01 2100 110 | 182 1 07 01012 01 3000 110 | |
газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 1000 110 | 182 1 07 01013 01 2100 110 | 182 1 07 01013 01 3000 110 | |
общераспространенные полезные ископаемые | 182 1 07 01020 01 1000 110 | 182 1 07 01020 01 2100 110 | 182 1 07 01020 01 3000 110 | |
прочие полезные ископаемые. Кроме природных алмазов | 182 1 07 01030 01 1000 110 | 182 1 07 01030 01 2100 110 | 182 1 07 01030 01 3000 110 | |
полезные ископаемые, добываемые на континентальном шельфе или в исключительной экономической зоне РФ или из недр за пределами территории РФ | 182 1 07 01040 01 1000 110 | 182 1 07 01040 01 2100 110 | 182 1 07 01040 01 3000 110 | |
природные алмазы | 182 1 07 01050 01 1000 110 | 182 1 07 01050 01 2100 110 | 182 1 07 01050 01 3000 110 | |
уголь | 182 1 07 01060 01 1000 110 | 182 1 07 01060 01 2100 110 | 182 1 07 01060 01 3000 110 | |
ЕСХН |
||||
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 | 182 1 05 03010 01 2100 110 | 182 1 05 03010 01 3000 110 | |
Единый налог при упрощенке (УСН) |
||||
с доходов (6%) | 182 1 05 01011 01 1000 110 | 182 1 05 01011 01 2100 110 | 182 1 05 01011 01 3000 110 | |
с доходов за вычетом расходов (15%), в том числе минимальный налог | 182 1 05 01021 01 1000 110 | 182 1 05 01021 01 2100 110 | 182 1 05 01021 01 3000 110 | |
ЕНВД |
||||
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 182 1 05 02010 02 3000 110 | |
Патент |
||||
налог в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 182 1 05 04010 02 2100 110 | 182 1 05 04010 02 3000 110 | |
налог в бюджеты муниципальных районов | 182 1 05 04020 02 1000 110 | 182 1 05 04020 02 2100 110 | 182 1 05 04020 02 3000 110 | |
налог в бюджеты г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 05 04030 02 1000 110 | 182 1 05 04030 02 2100 110 | 182 1 05 04030 02 3000 110 | |
налог в бюджеты городских округов с внутригородским делением | 182 1 05 04040 02 1000 110 | 182 1 05 04040 02 2100 110 | 182 1 05 04040 02 3000 110 | |
в бюджеты внутригородских районов | 182 1 05 04050 02 1000 110 | 182 1 05 04050 02 2100 110 | 182 1 05 04050 02 3000 110 | |
Транспортный налог |
||||
с организаций | 182 1 06 04011 02 1000 110 | 182 1 06 04011 02 2100 110 | 182 1 06 04011 02 3000 110 | |
с физических лиц | 182 1 06 04012 02 1000 110 | 182 1 06 04012 02 2100 110 | 182 1 06 04012 02 3000 110 | |
Налог на игорный бизнес |
||||
Налог на игорный бизнес | 182 1 06 05000 02 1000 110 | 182 1 06 05000 02 2100 110 | 182 1 06 05000 02 3000 110 | |
Налог на имущество организаций |
||||
по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02010 02 1000 110 | 182 1 06 02010 02 2100 110 | 182 1 06 02010 02 3000 110 | |
по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 1 06 02020 02 1000 110 | 182 1 06 02020 02 2100 110 | 182 1 06 02020 02 3000 110 | |
Налог на имущество физических лиц |
||||
в г. Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе | 182 1 06 01010 03 1000 110 | 182 1 06 01010 03 2100 110 | 182 1 06 01010 03 3000 110 | |
в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 182 1 06 01020 04 2100 110 | 182 1 06 01020 04 3000 110 | |
в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 01020 11 1000 110 | 182 1 06 01020 11 2100 110 | 182 1 06 01020 11 3000 110 | |
в границах внутригородских районов | 182 1 06 01020 12 1000 110 | 182 1 06 01020 12 2100 110 | 182 1 06 01020 12 3000 110 | |
в границах межселенных территорий | 182 1 06 01030 05 1000 110 | 182 1 06 01030 05 2100 110 | 182 1 06 01030 05 3000 110 | |
в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 1000 110 | 182 1 06 01030 10 2100 110 | 182 1 06 01030 10 3000 110 | |
в границах городских поселений | 182 1 06 01030 13 1000 110 | 182 1 06 01030 13 2100 110 | 182 1 06 01030 13 3000 110 | |
Земельный налог (для организаций) |
||||
в границах г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 06 06031 03 1000 110 | 182 1 06 06031 03 2100 110 | 182 1 06 06031 03 3000 110 | |
в границах городских округов | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 182 1 06 06032 04 3000 110 | |
в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06032 11 1000 110 | 182 1 06 06032 11 2100 110 | 182 1 06 06032 11 3000 110 | |
в границах внутригородских районов | 182 1 06 06032 12 1000 110 | 182 1 06 06032 12 2100 110 | 182 1 06 06032 12 3000 110 | |
в границах межселенных территорий | 182 1 06 06033 05 1000 110 | 182 1 06 06033 05 2100 110 | 182 1 06 06033 05 3000 110 | |
в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 1000 110 | 182 1 06 06033 10 2100 110 | 182 1 06 06033 10 3000 110 | |
в границах городских поселений | 182 1 06 06033 13 1000 110 | 182 1 06 06033 13 2100 110 | 182 1 06 06033 13 3000 110 | |
Земельный налог (для физических лиц) |
||||
в границах г. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 1 06 06041 03 1000 110 | 182 1 06 06041 03 2100 110 | 182 1 06 06041 03 3000 110 | |
в границах городских округов | 182 1 06 06042 04 1000 110 | 182 1 06 06042 04 2100 110 | 182 1 06 06042 04 3000 110 | |
в границах городских округов с внутригородским делением | 182 1 06 06042 11 1000 110 | 182 1 06 06042 11 2100 110 | 182 1 06 06042 11 3000 110 | |
в границах внутригородских районов | 182 1 06 06042 12 1000 110 | 182 1 06 06042 12 2100 110 | 182 1 06 06042 12 3000 110 | |
в границах межселенных территорий | 182 1 06 06043 05 1000 110 | 182 1 06 06043 05 2100 110 | 182 1 06 06043 05 3000 110 | |
в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 1000 110 | 182 1 06 06043 10 2100 110 | 182 1 06 06043 10 3000 110 | |
в границах городских поселений | 182 1 06 06043 13 1000 110 | 182 1 06 06043 13 2100 110 | 182 1 06 06043 13 3000 110 | |
Торговый сбор |
||||
Торговый сбор, уплачиваемый на территориях городов федерального значения | 182 1 05 05010 02 1000 110 | 182 1 05 05010 02 2100 110 | 182 1 05 05010 02 3000 110 | |
Утилизационный сбор |
||||
Утилизационный сбор за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Россию из любых стран, кроме Белоруссии | 153 1 12 08000 01 1000 120 | 153 1 12 08000 01 1010 120 | – | |
Утилизационный сбор за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, ввозимые в Россию из Белоруссии | 153 1 12 08000 01 3000 120 | 153 1 12 08000 01 3010 120 | – | |
Утилизационный сбор за колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним, произведенные в России | 182 1 12 08000 01 2000 120 | – | – | |
Утилизационный сбор за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Россию из любых стран, кроме Белоруссии | 153 1 12 08000 01 5000 120 | – | – | |
Утилизационный сбор за самоходные машины и прицепы к ним, ввозимые в Россию из Белоруссии | 153 1 12 08000 01 7000 120 | – | – | |
Утилизационный сбор за самоходные машины и прицепы к ним, произведенные в России | 182 1 12 08000 01 6000 120 | – | – | |
Экологический сбор |
||||
Экологический сбор | 048 1 12 08010 01 6000 120 | – | – | |
Страховые взносы (уплата в ФНС) |
||||
на страховую пенсию за периоды с 1 января 2017 года (в 2018 году платим за 2017–2018 годы) | 182 1 02 02010 06 1010 160 | 182 1 02 02010 06 2110 160 | 182 1 02 02010 06 3010 160 | |
на накопительную пенсию | 182 1 02 02020 06 1000 160 | 182 1 02 02020 06 2100 160 | 182 1 02 02020 06 3000 160 | |
на доплату к пенсии для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации | 182 1 02 02080 06 1000 160 | 182 1 02 02080 06 2100 160 | 182 1 02 02080 06 3000 160 | |
на доплату к пенсии сотрудникам организаций угольной промышленности | 182 1 02 02120 06 1000 160 | 182 1 02 02120 06 2100 160 | 182 1 02 02120 06 3000 160 | |
в фиксированном размере на страховую пенсию (с доходов в пределах и свыше 300 000 руб.) за периоды с 1 января 2017 года (в 2018 году платим за 2017–2018 годы) | 182 1 02 02140 06 1110 160 | 182 1 02 02140 06 2110 160 | 182 1 02 02140 06 3010 160 | |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 1 (в 2018 году платим за 2017–2018 годы) | 182 1 02 02131 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки;
182 1 02 02131 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки |
182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 3000 160 | |
на страховую часть трудовой пенсии по дополнительному тарифу за сотрудников по списку 2 (в 2018 году платим за 2017–2018 годы) | 182 1 02 02132 06 1010 160, если тариф не зависит от спецоценки;
182 1 02 02132 06 1020 160, если тариф зависит от спецоценки |
182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 3000 160 | |
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 1 января 2017 года (в 2018 году платим за 2017–2018 годы) | 182 1 02 02090 07 1010 160 | 182 1 02 02090 07 2110 160 | 182 1 02 02090 07 3010 160 | |
в ФФОМС за периоды с 1 января 2017 года (в 2018 году платим за 2017–2018 годы) | 182 1 02 02101 08 1013 160 | 182 1 02 02101 08 2013 160 | 182 1 02 02101 08 3013 160 | |
в ФФОМС в фиксированном размере за периоды с 1 января 2017 года (в 2018 году платим за 2017–2018 годы) | 182 1 02 02103 08 1013 160 | 182 1 02 02103 08 2013 160 | 182 1 02 02103 08 3013 160 | |
Страховые взносы (уплата в ФСС) |
||||
на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 1 02 02050 07 1000 160 | 393 1 02 02050 07 2100 160 | 393 1 02 02050 07 3000 160 | |
Страховые взносы (уплата в ПФР) |
||||
дополнительные взносы на накопительную пенсию (по заявлению работника, участвующего в программе государственного софинансирования) | 392 1 02 02041 06 1100 160 | – | – | |
