Причины повышения прожиточного минимума 2022
25 мая 2022 года в Кремле состоялось заседание Президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан, на котором Президент России Владимир Путин принял ряд важных решений по размеру прожиточного минимума, а также МРОТ, пенсий и др.
В частности, Президент поручил с 01.06.2022 на 10 процентов увеличить прожиточный минимум (ПМ). В среднем по России он составляет теперь 13 919 рублей. Постановление об этом № 973 от 28.05.2022 подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
В итоге прожиточный минимум с 1 июня с учётом повышения и индексации составляет:
- на душу населения – 13 919 рублей;
- для трудоспособного населения – 15 172 рубля;
- для детей – 13 501 рубль;
- для пенсионеров – 11 970 рублей.
Поскольку исходя из размера прожиточного минимума устанавливается часть пособий и выплат, это также приведёт к их увеличению, станет дополнительным подспорьем для многих семей с детьми.
Так, показатель прожиточного минимума используют для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер господдержки, как, например:
- ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до 3-х лет;
- выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно;
- выплаты на детей от 3 до 17 лет из малообеспеченных семей;
- выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки;
- федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.
В общей сложности выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, получают около 15 млн человек.
Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не нужно.
Какой прожиточный минимум в регионах с 01.06.2022
После установления сумм прожиточного минимума на федеральном уровне региональные власти принимают свои нормативные акты, в которых определяют ПМ для своей территории.
Обычно размеры федерального и регионального ПМ отличаются. Более того, даже в рамках одного субъекта РФ – с учетом климатических и экономических особенностей местных территорий.
Данные в таблице ниже приведены на основе размера прожиточного минимума с 1 января 2022 и с учетом его увеличения с 01.06.2022 в соответствии с постановлением правительства РФ № 973 от 28.05.2022 (таблица обновляется по мере принятия региональными властями соответствующих нормативных актов о ПМ).
РЕГИОН РОССИИ |
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, РУБ. | ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНЫХ | ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ |
ДЛЯ ДЕТЕЙ |
Адыгея | 11 970 | 13 047 | 10 295 | 12 018 |
Алтай | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 |
Алтайский край | 12 388 | 13 504 | 11 436 | 12 676 |
Амурская обл. | 16 174 | 17 630 | 13 910 | 16 806 |
Архангельская обл. | 16 147 | 17 600 | 13 886 | 15 805 |
Астраханская обл. | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 14 170 |
Башкортостан | 12 110 | 13 200 | 11 474 | 11 747 |
Белгородская обл. | 11 692 | 12 745 | 10 055 | 11 341 |
Брянская обл. | 13 127 | 14 309 | 11 475 | 13 042 |
Бурятия | 15 172 | 16 537 | 13 048 | 15 495 |
Владимирская обл. | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 13 097 |
Волгоградская обл. | 11 970 | 13 047 | 10 319 | 11 914 |
Вологодская обл. | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 638 |
Воронежская обл. | 11 832 | 12 896 | 10 776 | 11 476 |
Дагестан | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 12 649 |
Еврейская АО | 18 758 | 20 447 | 16 133 | 18 865 |
Забайкальский край | 16 286 | 17 751 | 14 005 | 17 236 |
Ивановская обл. | 12 806 | 13 959 | 11 013 | 12 587 |
Ингушетия | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 13 409 |
Иркутская обл. | 14 754 | 16 082 | 12 689 | 14 596 |
Кабардино-Балкария | 14 179 | 15 455 | 12 194 | 15 576 |
Калининградская обл. | 14 337 | 15 628 | 12 330 | 13 907 |
Калмыкия | 12 945 | 14 110 | 11 132 | 13 053 |
Калужская обл. | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 13 264 |
Камчатский край | 25 223 | 27 493 | 21 692 | 26 864 |
Карачаево-Черкесия | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 13 201 |
Карелия | 16 614 | 18 109 | 14 680 | 16 116 |
Кемеровская обл. | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 12 874 |
Кировская обл. | 12 388 | 13 504 | 10 725 | 12 690 |
Коми | 16 905 | 18 426 | 14 674 | 17 061 |
Костромская обл. | 12 860 | 14 031 | 11 135 | 12 907 |
Краснодарский край | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 |
Красноярский край | 15 451 | 16 841 | 13 288 | 16 110 |
Крым | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 13 992 |
Курганская обл. | 12 356 | 13 468 | 10 626 | 12 912 |
Курская обл. | 11 792 | 13 200 | 10 461 | 12 157 |
Ленинградская обл. | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 638 |
Липецкая обл. | 11 553 | 12 582 | 10 109 | 11 719 |
Магаданская обл. | 24 220 | 26 400 | 20 829 | 26 759 |
Марий Эл | 12 250 | 13 352 | 10 535 | 12 585 |
Мордовия | 11 832 | 12 896 | 10 329 | 11 622 |
Москва | 20 585 | 23 508 | 15 410 | 17 791 |
Московская обл. | 16 223 | 17 683 | 13 951 | 15 737 |
Мурманская обл. | 22 250 | 24 252 | 19 135 | 21 582 |
Ненецкий АО | 25 419 | 27 707 | 22 140 | 26 558 |
Нижегородская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 |
Новгородская обл. | 13 641 | 14 869 | 11 732 | 13 232 |
Новосибирская обл. | 14 053 | 15 318 | 12 086 | 14 562 |
Омская обл. | 12 436 | 13 554 | 10 694 | 12 841 |
Оренбургская обл. | 12 110 | 13 200 | 10 415 | 11 917 |
Орловская обл. | 12 945 | 14 110 | 11 132 | 12 557 |
Пензенская обл. | 11 692 | 12 745 | 10 319 | 11 442 |
Пермский край | 12 806 | 13 959 | 11 013 | 12 726 |
Приморский край | 16 564 | 18 054 | 14 245 | 17 628 |
Псковская обл. | 13 780 | 15 019 | 11 850 | 13 475 |
Ростовская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 13 319 |
Рязанская обл. | 12 388 | 13 504 | 10 663 | 12 469 |
Самарская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 |
Санкт-Петербург | 14 476 | 15 779 | 12 450 | 14 042 |
Саратовская обл. | 11 692 | 12 745 | 10 055 | 12 174 |
Саха | 21 019 | 22 911 | 18 076 | 21 839 |
Сахалинская обл. | 18 930 | 20 634 | 16 280 | 19 791 |
Свердловская обл. | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 14 156 |
Севастополь | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 14 665 |
Северная Осетия | 12 528 | 13 655 | 10 775 | 12 409 |
Смоленская обл. | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 |
Ставропольский край | 12 528 | 13 655 | 10 775 | 12 152 |
Тамбовская обл. | 12 210 | 13 309 | 11 224 | 11 844 |
Татарстан | 11 832 | 12 896 | 10 175 | 11 476 |
Тверская обл. | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 13 606 |
Томская обл. | 14 004 | 15 265 | 12 044 | 14 817 |
Тульская обл. | 13 641 | 14 869 | 11 732 | 13 232 |
Тыва | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 972 |
Тюменская обл. | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 13 723 |
Удмуртия | 12 388 | 13 504 | 10 654 | 12 258 |
Ульяновская обл. | 12 388 | 13 471 | 10 654 | 12 502 |
Хабаровский край | 18 558 | 20 228 | 15 960 | 20 445 |
Хакасия | 14 198 | 15 476 | 12 210 | 14 310 |
Ханты-Мансийский АО | 18 625 | 20 302 | 16 067 | 18 654 |
Челябинская обл. | 13 076 | 14 253 | 11 245 | 13 688 |
Чечня | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 |
Чувашия | 11 832 | 12 896 | 10 175 | 11 476 |
Чукотский АО | 31 736 | 34 593 | 27 293 | 30 784 |
Ямало-Ненецкий АО | 19 832 | 21 617 | 17 056 | 19 337 |
Ярославская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 718 |
Использованы материалы: сайт Правительства РФ.