Сроки сдачи отчетности в ИФНС в 2020 году
Ниже в таблице обозначены сроки сдачи основной отчетности, подаваемой в ИФНС (включая новую отчетность) с учетом переносов для всех фирм и ИП из-за коронавируса, карантина и нерабочих дней в 2020 году.
Скачать таблицу сроками сдачи отчетности в ИФНС в 2020 году (без учета переносов).Таблица. Сроки сдачи отчетов в налоговую
Вид отчетности | Период | Срок направления в ИФНС |
---|---|---|
Справки 2-НДФЛ | За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 |
За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 | |
Расчет 6-НДФЛ | За 2019 год | Не позднее 02.03.2020
Перенос на 01.06.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 30.04.2020
Перенос на 30.07.2020 |
|
За I полугодие 2020 года | Не позднее 31.07.2020 | |
За 9 месяцев 2020 года | Не позднее 02.11.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 | |
Расчет по страховым взносам (ЕРСВ) | За 2019 год | Не позднее 30.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 30.04.2020
Перенос на 15.05.2020 |
|
За I полугодие 2020 года | Не позднее 30.07.2020 | |
За 9 месяцев 2020 года | Не позднее 30.10.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 01.02.2021 | |
Сведения о среднесписочной численности работников | За 2019 год | Не позднее 20.01.2020 |
За 2020 год | Не позднее 20.01.2021 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сдаче отчетности) | За 2019 год | Не позднее 30.03.2020
Перенос на 39.06.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 28.04.2020
Перенос на 28.07.2020 |
|
За I полугодие 2020 года | Не позднее 28.07.2020 | |
За 9 месяцев 2020 года | Не позднее 28.10.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 29.03.2021 | |
Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче отчетности) | За 2019 год | Не позднее 30.03.2020
Перенос на 29.06.2020 |
За январь 2020 года | Не позднее 28.02.2020 | |
За январь – февраль 2020 года | Не позднее 30.03.2020
Перенос на 29.06.2020 |
|
За январь – март 2020 года | Не позднее 28.04.2020
Перенос на 28.07.2020 |
|
За январь – апрель 2020 года | Не позднее 28.05.2020
Перенос на 28.08.2020 |
|
За январь – май 2020 года | Не позднее 29.06.2020 | |
За январь – июнь 2020 года | Не позднее 28.07.2020 | |
За январь – июль 2020 года | Не позднее 28.08.2020 | |
За январь – август 2020 года | Не позднее 28.09.2020 | |
За январь – сентябрь 2020 года | Не позднее 28.10.2020 | |
За январь – октябрь 2020 года | Не позднее 30.11.2020 | |
За январь – ноябрь 2020 года | Не позднее 28.12.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 29.03.2021 | |
Декларация по НДС | За IV квартал 2019 года | Не позднее 27.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 27.04.2020
Перенос на 15.05.2020 |
|
За II квартал 2020 года | Не позднее 27.07.2020 | |
За III квартал 2020 года | Не позднее 26.10.2020 | |
За IV квартал 2020 года | Не позднее 25.01.2021 | |
Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур | За IV квартал 2019 года | Не позднее 20.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 20.04.2020
Перенос на 06.05.2020 (если компания не функционировала в нерабочие дни) |
|
За II квартал 2020 года | Не позднее 20.07.2020 | |
За III квартал 2020 года | Не позднее 20.10.2020 | |
За IV квартал 2020 года | Не позднее 20.01.2021 | |
Декларация по налогу при УСН | За 2019 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2020
Перенос на 30.06.2020 |
За 2019 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2020
Перенос на 30.07.2020 |
|
За 2020 год (представляют организации) | Не позднее 31.03.2021 | |
За 2020 год (представляют ИП) | Не позднее 30.04.2021 | |
Декларация по ЕНВД | За IV квартал 2019 год | Не позднее 20.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 20.04.2020
Перенос на 20.07.2020 |
|
За II квартал 2020 года | Не позднее 20.07.2020 | |
За III квартал 2020 года | Не позднее 20.10.2020 | |
За IV квартал 2020 года | Не позднее 20.01.2021 | |
Декларация по ЕСХН | За 2019 год | Не позднее 31.03.2020
Перенос на 30.06.2020 |
За 2020 год | Не позднее 31.03.2021 | |
Декларация по налогу на имущество организаций | За 2019 год | Не позднее 30.03.2020
Перенос на 30.06.2020 |
За 2020 год | Не позднее 30.03.2021 | |
Декларация по транспортному налогу (представляют только организации) | За 2019 год | Не позднее 03.02.2020 |
Декларация по земельному налогу (представляют только организации) | За 2019 год | Не позднее 03.02.2020 |
Единая упрощенная декларация | За 2019 год | Не позднее 20.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 20.04.2020
Перенос на 20.07.2020 |
|
За I полугодие 2020 года | Не позднее 20.07.2020 | |
За 9 месяцев 2020 года | Не позднее 20.10.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 20.01.2021 | |
Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) | За 2019 год | Не позднее 30.04.2020
Перенос на 30.07.2020 |
За 2020 год | Не позднее 30.04.2021 |
Сроки сдачи отчетности в ПФР в 2020 году
В Пенсионный фонд (ПФР) необходимо представить следующую отчетность:
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ПФР |
---|---|---|
Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М) | За декабрь 2019 года | Не позднее 15.01.2020 |
За январь 2020 года | Не позднее 17.02.2020 | |
За февраль 2020 года | Не позднее 16.03.2020 | |
За март 2020 года | Не позднее 15.04.2020 | |
За апрель 2020 года | Не позднее 15.05.2020 | |
За май 2020 года | Не позднее 15.06.2020 | |
За июнь 2020 года | Не позднее 15.07.2020 | |
За июль 2020 года | Не позднее 17.08.2020 | |
За август 2020 года | Не позднее 15.09.2020 | |
За сентябрь 2020 года | Не позднее 15.10.2020 | |
За октябрь 2020 года | Не позднее 16.11.2020 | |
За ноябрь 2020 года | Не позднее 15.12.2020 | |
За декабрь 2020 года | Не позднее 15.01.2021 | |
Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ) | За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 |
За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 | |
Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1) | За 2019 год | Не позднее 02.03.2020 |
За 2020 год | Не позднее 01.03.2021 | |
Сведения о трудовой деятельности работников (СЗВ-ТД) | За январь 2020 года | Не позднее 17.02.2020 |
За февраль 2020 года | Не позднее 16.03.2020 | |
За март 2020 года | Не позднее 15.04.2020 (вопрос о переносе срока на 06.05.2020 спорный) | |
За апрель 2020 года | Не позднее 15.05.2020 | |
За май 2020 года | Не позднее 15.06.2020 | |
За июнь 2020 года | Не позднее 15.07.2020 | |
За июль 2020 года | Не позднее 17.08.2020 | |
За август 2020 года | Не позднее 15.09.2020 | |
За сентябрь 2020 года | Не позднее 15.10.2020 | |
За октябрь 2020 года | Не позднее 16.11.2020 | |
За ноябрь 2020 года | Не позднее 15.12.2020 | |
За декабрь 2020 года | Не позднее 15.01.2021 |
Срок сдачи отчетности в ФСС в 2020 году
Срок сдачи 4-ФСС зависит от способа подачи расчета:
Вид отчетности | За какой период представляется | Срок представления в ФСС |
---|---|---|
Расчет 4-ФСС на бумаге | За 2019 год | Не позднее 20.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 20.04.2020
Перенос на 15 мая 2020 года |
|
За I полугодие 2020 года | Не позднее 20.07.2020 | |
За 9 месяцев 2020 года | Не позднее 20.10.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 20.01.2021 | |
Расчет 4-ФСС в электронном виде | За 2019 год | Не позднее 27.01.2020 |
За I квартал 2020 года | Не позднее 27.04.2020
Перенос на 15 мая 2020 года |
|
За I полугодие 2020 года | Не позднее 27.07.2020 | |
За 9 месяцев 2020 года | Не позднее 26.10.2020 | |
За 2020 год | Не позднее 25.01.2021 | |
Подтверждение основного вида деятельности | За 2019 год | Не позднее 15.04.2020
Перенос на 6 мая 2020 года – если на работодателя распространялся режим нерабочих дней (т. е. не функционировал в этот период). |
За 2020 год | Не позднее 15.04.2021 |
Срок сдачи бухгалтерской отчетности в 2020 году
По общему правилу бухгалтерскую отчетность за 2019 год организации должны представить только в ИНФС. Сделать они это должны в электронном виде. Правда организации, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, отчетность за 2019 год могут подать еще на бумаге:
- представить бухгалтерскую отчетность за 2019 год необходимо не позднее 31.03.2020 (перенос на 06.05.2020).
- бухгалтерскую отчетность за 2020 год нужно представить не позднее 31.03.2021.