Какие ставки водного налога в 2018 году? Таблица со ставками приводится в данном справочном материале. Расскажем о применении ставок, повышающих коэффициентах в 2018 году и особенностях расчета водного налога.
Особенности водного налога
Водный имеет общефедеральный характер, поэтому налоговые ставки водного налога устанавливаются исключительно Налоговым кодексом РФ. Для водного налога ставки в 2018 году определяет статья 333.12 Налогового кодекса РФ.
Традиционно на 2018 год ставки водного налога установлены в зависимости от вида использования предприятием или ИП водных ресурсов (см. соответствующую таблицу ниже).
Указанная статья изложена в таком формате, что позволяет понять на будущее, какова будет динамика отчислений в бюджет водного налога.
Например, ставки водного налога на 2018 год надо в определенных случаях умножать на коэффициент 1,75:
- при сверхлимитном заборе воды;
- отсутствии измерительных приборов;
- добыче воды для продажи.
Ставки на 2018 год
Как было отмечено, размеры налоговых ставок водного налога напрямую зависят от целей использования воды. Так, например, ставка водного налога для водоснабжения населения (жилых домов):
- с 01.01.2017 по 31.12.2017 составляла 107 рублей за 1000 куб. м водных ресурсов;
- с 01.01.2018 по 31.12.2018 – составляет 122 рубля за 1000 куб. м.
Забор воды
При взятии воды в пределах нормативов из поверхностных и подземных водных объектов налоговая ставка водного налога в 2018 году составляет:
Экономический район | Бассейн реки, озера | Налоговая ставка <*> в рублях за 1 тыс. куб. м воды, забранной из | |
поверхностных водных объектов | подземных водных объектов | ||
Северный | Волга | 300 | 384 |
Нева | 264 | 348 | |
Печора | 246 | 300 | |
Северная Двина | 258 | 312 | |
Прочие реки и озера | 306 | 378 | |
Северо-Западный | Волга | 294 | 390 |
Западная Двина | 288 | 366 | |
Нева | 258 | 342 | |
Прочие реки и озера | 282 | 372 | |
Центральный | Волга | 288 | 360 |
Днепр | 276 | 342 | |
Дон | 294 | 384 | |
Западная Двина | 306 | 354 | |
Нева | 252 | 306 | |
Прочие реки и озера | 264 | 336 | |
Волго-Вятский | Волга | 282 | 336 |
Северная Двина | 252 | 312 | |
Прочие реки и озера | 270 | 330 | |
Центрально-Черноземный | Днепр | 258 | 318 |
Дон | 336 | 402 | |
Волга | 282 | 354 | |
Прочие реки и озера | 258 | 318 | |
Поволжский | Волга | 294 | 348 |
Дон | 360 | 420 | |
Прочие реки и озера | 264 | 342 | |
Северо-Кавказский | Дон | 390 | 486 |
Кубань | 480 | 570 | |
Самур | 480 | 576 | |
Сулак | 456 | 540 | |
Терек | 468 | 558 | |
Прочие реки и озера | 540 | 654 | |
Уральский | Волга | 294 | 444 |
Обь | 282 | 456 | |
Урал | 354 | 534 | |
Прочие реки и озера | 306 | 390 | |
Западно-Сибирский | Обь | 270 | 330 |
Прочие реки и озера | 276 | 342 | |
Восточно-Сибирский | Амур | 276 | 330 |
Енисей | 246 | 306 | |
Лена | 252 | 306 | |
Обь | 264 | 348 | |
Озеро Байкал и его бассейн | 576 | 678 | |
Прочие реки и озера | 282 | 342 | |
Дальневосточный | Амур | 264 | 336 |
Лена | 288 | 342 | |
Прочие реки и озера | 252 | 306 | |
Калининградская область | Неман | 276 | 324 |
Прочие реки и озера | 288 | 336 |
<*> К ставкам налога за забор воды из поверхностных водных объектов для технологических нужд в пределах установленных лимитов, в отношении налогоплательщиков, осуществляющих эксплуатацию объектов теплоэнергетики и атомной энергетики с использованием прямоточной схемы водоснабжения, на период с 1 января по 31 декабря 2005 года включительно применялся коэффициент 0,85 (ст. 2 Федерального закона от 28.07.2004 N 83-ФЗ).
Отдельные ставки по водному налогу установлены при заборе морских вод в рамках нормативов:
Море | Ставка (руб. за 1000 куб. м) |
---|---|
Балтийское | 8.28 |
Белое | 8.4 |
Баренцево | 6.36 |
Азовское | 14.88 |
Черное | 14.88 |
Каспийское | 11.52 |
Карское | 4.8 |
Лаптевых | 4.68 |
Восточно-Сибирское | 4.44 |
Чукотское | 4.32 |
Берингово | 5.28 |
Тихий океан | 5.64 |
Охотское | 7.68 |
Японское | 8.04 |
Акватория
При использовании определенной надводной акватории ставка водного налога на 2017 г. следующая:
Экономический район | Ставка (тыс. руб. в год за 1 кв. км) |
---|---|
Северный | 32.16 |
Северо-Западный | 33.96 |
Центральный | 30.84 |
Волго-Вятский | 29.04 |
Центрально-Черноземный | 30.12 |
Поволжский | 30.48 |
Северо-Кавказский | 34.44 |
Уральский | 32.04 |
Западно-Сибирский | 30.24 |
Восточно-Сибирский | 28.2 |
Дальневосточный | 31.32 |
Калининградская область | 30.84 |
В случае использования акватории поверхностных морских вод налоговые ставки по водному налогу установлены такие:
Море | Ставка (тыс. руб. в год за 1 кв. км) |
---|---|
Балтийское | 33.84 |
Белое | 27.72 |
Баренцево | 30.72 |
Азовское | 44.88 |
Черное | 49.8 |
Каспийское | 42.24 |
Карское | 15.72 |
Лаптевых | 15.12 |
Восточно-Сибирское | 15 |
Чукотское | 14.04 |
Берингово | 26.16 |
Тихий океан | 29.28 |
Охотское | 35.28 |
Японское | 38.52 |
Гидроэнергетика и сплав дерева
Отдельная процентная ставка водного налога установлена для таких специфических отраслей, как:
- гидроэнергетика (руб. за 1000 кВт/ч);
- справ дерева (1000 куб. м сплава на каждые 100 км).
Повышающие и дополнительные коэффициенты для расчета водного налога
Коэффициент индексации (п.1.1. ст.333.12 НК РФ)
Срок, с которого применяется налоговая ставка с коэффициентом | Повышающий коэффициент |
2018 год | 1,75 |
Коэффициент для расчета забора воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования или в случае отсутствия утвержденных квартальных лимитов (п.2 ст.333.12 НК РФ)
Объект налогообложения | Повышающий коэффициент |
Забор воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования | Пятикратный размер налоговых ставок, установленных п. 1 ст. 333.12 НК РФ, в части превышения забора воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования |
Забор воды в случае отсутствия у налогоплательщика утвержденных квартальных лимитов | Квартальные лимиты определяются расчетно, как одна четвертая утвержденного годового лимита |
Добыча подземных вод сверх установленного в лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод разрешенного (предельно допустимого) водоотбора в сутки (год) в расчете за налоговый период налоговые ставки в части такого превышения | Пятикратный размер налоговых ставок, установленных п. 1 ст. 333.12 НК РФ с учетом установленных коэффициентов |
Добыча подземных вод в случае отсутствия у налогоплательщика, установленного в лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод разрешенного (предельно допустимого) водоотбора в сутки (год) в расчете по кварталам | Квартальные значения определяются расчетно как одна четвертая утвержденного годового объема. |
Коэффициент для налогоплательщиков, не имеющих средств измерений (технических систем и устройств с измерительными функциями) для измерения количества водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта (п.4 ст.333.12 НК РФ)
Объект налогообложения | Дополнительный коэффициент |
Измерение количества водных ресурсов, забранных (изъятых) из водного объекта, при отсутствии средств измерений (технических систем и устройств с измерительными функциями) | Применяется с учетом положений п.1.1 ст.333.12 НК РФ, с дополнительным коэффициентом 1,1. |
Коэффициент при добыче подземных вод (за исключением промышленных, минеральных, а также термальных вод) в целях их реализации после обработки, подготовки, переработки и (или) упаковки в тару (п.5 ст.333.12 НК РФ)
Объект налогообложения | Дополнительный коэффициент |
Добыча подземных вод (за исключением промышленных, минеральных, а также термальных вод) в целях их реализации после обработки, подготовки, переработки и (или) упаковки в тару | Определяется с учетом положений п.1.1 ст.333.12 НК РФ, применяется с дополнительным коэффициентом 10. |