Актуальная форма бухгалтерского баланса, который сдают в налоговую, утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н. Его основа – строки баланса, где отражают перенесённые со счетов бухучета остатки. Поэтому для корректного составления важно не только правильно и полностью вести бухучет, но и понимать, информацию с каких счетов отражает каждая строка баланса. Разобраться в этом поможет наша консультация.
Что стоит за строками баланса
Ниже представлена полная расшифровка строк баланса 2018/2019 годов. При этом каждая строка конкретизирована по наиболее свойственным для неё счетам, которые по ней отражают. Конечно, специфика хозяйственной деятельности на практике может накладывать свои отпечатки в это соответствие.
Также на порядок формирования бухотчетности, а также отражение тех или иных показателей влияет учетной политики в целях бухгалтерского учета, принятая фирмой.
Далее представлена расшифровка строк бухгалтерского баланса по счетам в двух таблицах – по активу и пассиву баланса.
Расшифровка строк по активу баланса
Наименование показателя | Код | Данные каких счетов используются | Алгоритм расчета показателя |
---|---|---|---|
Нематериальные активы | 1110 | 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных активов» | Дт 04 (без учета расходов на НИОКР) – Кт 05 |
Результаты исследований и разработок | 1120 | 04 | Дт 04 (в части расходов на НИОКР) |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 08 «Вложения во внеоборотные активы», 05 | Дт 08 – Кт 05 (все в части нематериальных поисковых активов) |
Материальные поисковые активы | 1140 | 08, 02 «Амортизация основных средств» | Дт 08 – Кт 02 (все в части материальных поисковых активов) |
Основные средства | 1150 | 01 «Основные средства», 02 | Дт 01 – Кт 02 (кроме амортизации основных средств, учитываемых на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 03, 02 | Дт 03 – Кт 02 (кроме амортизации основных средств, учитываемых на счете 01) |
Финансовые вложения | 1170 | 58 «Финансовые вложения», 55-3 «Депозитные счета», 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений», 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» | Дт 58 – Кт 59 (в части долгосрочных финансовых вложений) + Дт 73-1 (в части долгосрочных процентных займов) |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 09 «Отложенные налоговые активы» | Дт 09 |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 07 «Оборудование к установке», 08, 97 «Расходы будущих периодов» | Дт 07 + Дт 08 (кроме поисковых активов) + Дт 97 (в части расходов со сроком списания свыше 12 месяцев после отчетной даты) |
Запасы | 1210 | 10 «Материалы, 11 «Животные на выращивании и откорме», 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», 20 «Основное производство», 21 «Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательные производства», 28 «Брак в производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 41 «Товары», 42 «Торговая наценка», 43 «Готовая продукция», 44 «Расходы на продажу», 45 «Товары отгруженные», 97
|
Дт 10 + Дт 11 – Кт 14 + Дт 15 + Дт 16 + Дт 20 + Дт 21 + Дт 23 +Дт 28 + Дт 29 + Дт 41 – Кт 42 + Дт 43 + Дт 44 + Дт 45 + Дт 97 (в части расходов со сроком списания не более 12 месяцев после отчетной даты) |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» | Дт 19 |
Дебиторская задолженность | 1230 | 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63 «Резервы по сомнительным долгам», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | Дт 46 + Дт 60 + Дт 62 – Кт 63 + Дт 68 + Дт 69 + Дт 70 + Дт 71 + Дт 73 (за исключением процентных займов, учтенных на субсчете 73-1) + Дт 75 + Дт 76 (за минусом отраженного на счетах учета расчетов НДС с авансов выданных и полученных) |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 58, 55-3, 59, 73-1 | Дт 58 – Кт 59 (в части краткосрочных финансовых вложений) + Дт 55-3 + Дт 73-1(в части краткосрочных процентных займов) |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути», | Дт 50 (кроме субсчета 50-3) + Дт 51 + Дт 52 + Дт 55 (кроме сальдо субсчета 55-3) +Дт 57 |
Прочие оборотные активы | 1260 | 50-3 «Денежные документы», 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
|
Дт 50-3 + Дт 94 |
Расшифровка строк по пассиву баланса
Показатель | Код | Данные каких счетов используЕТ | Алгоритм расчета показателя |
---|---|---|---|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 | 80 «Уставный капитал» | Кт 80 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 81 «Собственные акции (доли)» | Дт 81 (в круглых скобках) |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 83 «Добавочный капитал» | Кт 83 (в части сумм дооценки внеоборотных активов) |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 83 | Кт 83 (за исключением сумм дооценки внеоборотных активов) |
Резервный капитал | 1360 | 82 «Резервный капитал» | Кт 82 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» | Или Кт 99 + Кт 84
Или Дт 99 + Дт 84 (результат отражается в круглых скобках) Или Кт 84 – Дт 99 (если значение отрицательное, отражается в круглых скобках) Или Кт 99 – Дт 84 (так же) |
Заемные средства | 1410 | 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» | Кт 67 (в части задолженности со сроком погашения на отчетную дату свыше 12 месяцев) |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 77 «Отложенные налоговые обязательства» | Кт 77 |
Оценочные обязательства | 1430 | 96 «Резервы предстоящих расходов» | Кт 96 (в части оценочных обязательств со сроком исполнения свыше 12 месяцев после отчетной даты) |
Прочие обязательства | 1450 | 60, 62, 68, 69, 76, 86 «Целевое финансирование» | Кт 60 + Кт 62 + Кт 68 + Кт 69 + Кт 76 + К86 (все в части долгосрочной задолженности) |
Заемные средства | 1510 | 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 | Кт 66 + Кт 67 (в части задолженности со сроком погашения не более 12 месяцев на отчетную дату) |
Кредиторская задолженность | 1520 | 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76 | Кт 60 + Кт 62 + Кт 68 + Кт 69 + Кт 70 + Кт 71 + Кт 73 + Кт 75 + Кт 76 (в части краткосрочной задолженности, за минусом отраженного на счетах учета расчетов НДС с авансов выданных и полученных) |
Доходы будущих периодов | 1530 | 98 «Доходы будущих периодов» | Кт 98 |
Оценочные обязательства | 1540 | 96 | Кт 96 (в части оценочных обязательств со сроком исполнения не более 12 месяцев после отчетной даты) |
Прочие обязательства | 1550 | 86 | Кт 86 (в части краткосрочных обязательств) |