«Бухгуру»

Безопасная доля вычетов по НДС за 1 квартал 2024 года

Actual for 18.04.2024

ФНС разместила на своем сайте данные для расчета безопасной доли вычетов НДС на IV квартал 2023 года. Приводим обобщенную информацию в виде таблицы по регионам России.

СКАЧАТЬ ТАБЛИЦУ: БЕЗОПАСНАЯ ДОЛЯ ВЫЧЕТОВ НДС 1 КВ.2024 ПО РЕГИОНАМ

Напомним, что при проверке декларации по НДС налоговики проверят заявленный к вычету налог с безопасной долей в вашем регионе. Рассчитанная доля по всем регионам за 1 квартал 2024 года — в справочнике ниже.

Если в декларации доля вычета превысит средний показатель по региону, налоговая инспекция может потребовать пояснить причину. Избежать превышения можно, если перенести вычет на следующие периоды или разбить вычет на части и воспользоваться им в течение нескольких кварталов.

Таблица по регионам: безопасные вычеты 1 кв.2024

Регион НДС к вычету,
тыс. руб. (гр. 2 стр. 2100)
НДС к начислению, тыс., руб. (гр. 2 стр. 1100) Доля вычетов, %

Центральный федеральный округ

Белгородская область 136 320 330 157 194 982 86,7
Брянская область 57 293 304 66 351 468 86,3
Владимирская область 65 983 624 75 569 019 87,7
Воронежская область 169 054 788 190 527 137 88,7
Ивановская область  – – 
Калужская область 92 905 467 106 694 290 87,1
Костромская область 27 802 000  32 214 446 86,3
Курская область 59 244 747 67 629 191 87,6
Липецкая область 116 702 361 115 410 685 101,1
Московская область 1 538 994 011 1 736 355 477 88,6
Орловская область 37 290 820 41 293 207 90,3
Рязанская область 79 765 374 90 593 695 88,0
Смоленская область 76 051 442 81 600 689 93,2
Тамбовская область 53 970 733 58 887 446 91,7
Тверская область 56 936 442 65 869 423 86,4
Тульская область 323 002 689  369 403 563 87,4
Ярославская область 109 836 487 129 791 042 84,6
Город Москва 7 874 010 495  8 716 355 874  90,3

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия 20 732 149 25 172 193 82,4
Республика Коми 42 528 770 59 133 645 71,9
Архангельская область и Ненецкий автономный округ 73 298 137 81 475 853 90,0
Вологодская область
Калининградская область 90 214 656 96 976 692 93,0
Ленинградская область 239 984 822 236 253 963 101,6
Мурманская область 19 871 885 23 197 689  85,7
Новгородская область
Псковская область 21 463 055 24 262 090 88,5
Город Санкт-Петербург 2 464 363 308 2 666 147 273 92,4

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан 20 206 979 23 891 971 84,6
Республика Ингушетия 3 212 788 3 343 610  96,1
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика 8 552 012 9 505 561 90,0
Республика Северная Осетия — Алания 10 396 918 11 556 536 90,0
Чеченская Республика 47 679 248 48 391 054 98,5
Ставропольский край

Южный федеральный округ

Республика Адыгея 9 745 660 12 285 092  79,3
Республика Калмыкия 1 912 744 2 384 158 80,2
Республика Крым
Краснодарский край 355 328 056 390 841 084 90,9
Астраханская область 11 269 692  13 108 596 86,0
Волгоградская область
Ростовская область 290 408 675 318 924 212 91,1
Город Севастополь 12 740 185  15 269 928  83,4

Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан 363 225 812 382 602 630 94,9
Республика Марий Эл 23 073 866  26 880 607 85,8
Республика Мордовия 30 998 845  35 394 183 87,6
Республика Татарстан 711 725 126  796 602 984 89,3
Удмуртская Республика 66 884 230 81 245 888  82,3
Чувашская Республика 55 258 102 67 246 277 82,2
Кировская область 35 150 196 41 990 992 83,7
Нижегородская область 262 601 993 303 984 695 86,4
Оренбургская область 100 980 095 148 475 419 68,0
Пензенская область 67 156 990 77 215 837 87,0
Пермский край 185 533 080 254 980 670 72,8
Самарская область 303 715 744  381 374 317  79,6
Саратовская область 111 051 189 126 305 442 87,9
Ульяновская область 42 817 955 49 038 207 87,3

Уральский федеральный округ

Курганская область 25 626 416 29 201 559 87,8
Свердловская область 441 558 897 496 036 553  89,0
Тюменская область 209 119 623 253 337 511 82,5
Челябинская область 353 747 885 399 791 758 88,5
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 71 955 144 119 098 857 60,4
Ямало-Hенецкий автономный округ

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай 9 578 184 8 848 306 108,2
Республика Тыва 1 599 103 2 771 025 57,7
Республика Хакасия 10 372 157 12 553 513  82,6
Алтайский край
Красноярский край 316 568 477  348 533 613 90,8
Иркутская область  —
Кемеровская область — Кузбасс 210 434 633 228 067 729 92,3
Новосибирская область 222 326 255 257 662 530 86,3
Омская область 68 102 806 78 156 115 87,1
Томская область 50 084 881 59 028 844 84,8

Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия 23 083 537 24 633 282 93,7
Республика Саха (Якутия) 54 717 996  66 267 678 82,6
Приморский край 237 957 001  254 072 907 93,7
Хабаровский край 110 014 486  115 874 490 94,9
Амурская область 50 123 019 52 032 754 96,3
Камчатский край 22 323 731 24 437 940 91,3
Магаданская область 19 705 175 17 767 587 110,9
Сахалинская область 25 260 049 29 446 415  85,8
Забайкальский край 24 443 618 22 412 335 109,1
Еврейская автономная область 2 603 451 1 711 023 152,2
Чукотский автономный округ
Exit mobile version