Распоряжение Правительства России от 15 ноября 2018 года № 2490-р закрепило средние и предельные индексы повышения тарифов ЖКХ с 1 января 2019 года. Из приведённой в этом материале таблицы каждый человек может оценить, как ему планировать личные финансы в 2019 году.
На сколько повысят коммуналку
В указанном документе речь идёт об увеличении размера вносимой населением платы за коммунальные услуги в среднем по регионам. Ниже в таблице приведены соответствующие коэффициенты.
Субъект РФ | Средний индекс повышения по региону (%) | |
С 1 января 2019 г. | С 1 июля 2019 г. | |
Республика Адыгея | 1,7 | 2 |
Республика Башкортостан | 1,7 | 2 |
Республика Бурятия | 1,7 | 2,8 |
Республика Алтай | 1,7 | 2,5 |
Республика Дагестан | 1,7 | 3,8 |
Республика Ингушетия | 1,7 | 3,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1,7 | 4 |
Республика Калмыкия | 1,7 | 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1,7 | 3,3 |
Республика Карелия | 1,7 | 2,4 |
Республика Коми | 1,7 | 2,4 |
Республика Марий Эл | 1,7 | 2 |
Республика Мордовия | 1,7 | 2 |
Республика Саха (Якутия) | 1,7 | 2,4 |
Республика Северная Осетия – Алания | 1,7 | 3,3 |
Республика Татарстан | 1,7 | 3 |
Республика Тыва | 1,7 | 2,8 |
Удмуртская Республика | 1,7 | 2 |
Республика Хакасия | 1,7 | 2,8 |
Чеченская Республика | 1,7 | 4 |
Чувашская Республика | 1,7 | 2 |
Алтайский край | 1,7 | 2,4 |
Забайкальский край | 1,7 | 3,2 |
Камчатский край | 1,7 | 2,4 |
Краснодарский край | 1,7 | 2,6 |
Красноярский край | 1,7 | 2,7 |
Пермский край | 1,7 | 2 |
Приморский край | 1,7 | 2,6 |
Ставропольский край | 1,7 | 2 |
Хабаровский край | 1,7 | 2,4 |
Амурская область | 1,7 | 2,4 |
Архангельская область | 1,7 | 2,3 |
Астраханская область | 1,7 | 2 |
Белгородская область | 1,7 | 2 |
Брянская область | 1,7 | 2 |
Владимирская область | 1,7 | 2 |
Волгоградская область | 1,7 | 2,4 |
Вологодская область | 1,7 | 2 |
Воронежская область | 1,7 | 2 |
Ивановская область | 1,7 | 2 |
Иркутская область | 1,7 | 2,9 |
Калининградская область | 1,7 | 2 |
Калужская область | 1,7 | 2 |
Кемеровская область | 1,7 | 3 |
Кировская область | 1,7 | 2,8 |
Костромская область | 1,7 | 2 |
Курганская область | 1,7 | 2 |
Курская область | 1,7 | 2 |
Ленинградская область | 1,7 | 2 |
Липецкая область | 1,7 | 2 |
Магаданская область | 1,7 | 2,4 |
Московская область | 1,7 | 3,6 |
Мурманская область | 1,7 | 2,4 |
Нижегородская область | 1,7 | 2 |
Новгородская область | 1,7 | 2,7 |
Новосибирская область | 1,7 | 3,2 |
Омская область | 1,7 | 2,3 |
Оренбургская область | 1,7 | 2 |
Орловская область | 1,7 | 2,2 |
Пензенская область | 1,7 | 2 |
Псковская область | 1,7 | 2 |
Ростовская область | 1,7 | 2 |
Рязанская область | 1,7 | 2 |
Самарская область | 1,7 | 2 |
Саратовская область | 1,7 | 2 |
Сахалинская область | 1,7 | 2,4 |
Свердловская область | 1,7 | 2 |
Смоленская область | 1,7 | 2 |
Тамбовская область | 1,7 | 2 |
Тверская область | 1,7 | 2 |
Томская область | 1,7 | 2,5 |
Тульская область | 1,7 | 3,5 |
Тюменская область | 1,7 | 2 |
Ульяновская область | 1,7 | 2 |
Челябинская область | 1,7 | 2 |
Ярославская область | 1,7 | 2 |
Москва | 1,7 | 4,8 |
Санкт-Петербург | 1,7 | 4,5 |
Еврейская автономная область | 1,7 | 2,7 |
Ненецкий автономный округ | 1,7 | 2,4 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 1,7 | 2 |
Чукотский автономный округ | 1,7 | 2,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,7 | 2 |
Также напомним, что в 2019 году повышать коммуналку будут дважды – не только с 1 января.
Подробнее об этом см. «Плохая новость: в 2019 году оплату услуг ЖКХ повысят не один раз».