Какие коды отчетных периодов нужно указывать в новом отчете СЗВ-КОРР? Как обозначать эти коды? Приведем таблицу с кодами для персонифицированного отчета, предназначенного для корректировок.
Когда подают корректирующий отчет
Ответ по форме СЗВ-КОРР заполняют, когда требуется скорректировать сведения на индивидуальном лицевом счете физического лица. Страхователь передает в ПФР форму по своей инициативе в любое удобное время. Это предусмотрено пункта 4.1 приложения 4 к постановлению Правления ПФР от 11 января 2017 № 3п.
Форма СЗВ-КОРР может сдаваться с тремя типами сведений:
- «ОТМН» – отменяющие, если нужно отменить уже сданные данные;
- «КОРР» – корректирующие, если данные нужно поправить;
- «ОСОБ» – особые, если сведения ранее не указывались.
Место для кодов
Форма СЗВ-КОРР утверждена постановлением Правления ПФР от 11 января 2017 № 3п. В самом начале этого бланка нужно указать коды отчетных периодов двух показателей:
- отчетный период, когда подается бланк;
- отчетный период, указывающий на то, сведений за какой период подлежат корректировке.
Таблица с кодами
Далее приведем таблицу с кодами отчетных периодов и поясним, как применять кодировку.
N | Отчетный период | Календарный период (название) | |
1. | 3 | 1996 | с 01.01.1996 по 30.09.1996 |
2. | 4 | 1996 | с 01.10.1996 по 31.12.1996 |
3. | 0 | 1996 | с 01.01.1996 по 31.12.1996 |
4. | 2 | гггг | с 01.01.гггг по 30.06.гггг |
5. | 4 | гггг | с 01.07.гггг по 31.12.гггг |
6. | 0 | гггг | с 01.01.гггг по 31.12.гггг |
7. | 2 | 2001 | с 01.01.гггг по 30.06.2001 |
8. | 4 | 2001 | с 01.07.гггг по 31.12.2001 |
9. | 0 | 2001 | с 01.01.гггг по 31.12.2001 |
10. | 5 | 2001 | с 01.01.гггг по 31.03.2001 |
11. | 6 | 2001 | с 01.04.гггг по 30.06.2001 |
12. | 7 | 2001 | с 01.07.гггг по 30.09.2001 |
13. | 8 | 2001 | с 01.10.гггг по 31.12.2001 |
14. | 1 | 2001 | с 01.01.гггг по 30.09.2001 |
15. | 3 | 2001 | с 01.04.гггг по 30.09.2001 |
16. | 9 | 2001 | с 01.04.гггг по 31.12.2001 |
17. | 0 | гггг | с 01.01.гггг по 31.12.гггг |
18. | 1 | 2010 | 1 полугодие 2010 |
19. | 2 | 2010 | 2 полугодие 2010 |
20. | 0 | 2010 | весь год 2010 |
21. | 1 | гггг | с 01.01.гггг по 31.03.гггг |
22. | 2 | гггг | с 01.04.гггг по 30.06.гггг |
23. | 3 | гггг | с 01.07.гггг по 30.09.гггг |
24. | 4 | гггг | с 01.10.гггг по 31.12. гггг |
25. | 0 | гггг | с 01.01.гггг по 31.12.гггг |
26. | 3 | гггг | с 01.01.гггг по 31.03.гггг |
27. | 6 | гггг | с 01.04.гггг по 30.06.гггг |
28. | 9 | гггг | с 01.07.гггг по 30.09.гггг |
29. | 0 | гггг | с 01.10.гггг по 31.12.гггг |
30. | 0 | гггг | с 01.01.гггг по 31.12.гггг |
Как применят эти коды показано на примере ниже, когда нужно было скорректировать сведения за апрель 2016 года, а отчет подавался в 2017 году.