С 1 апреля 2019 года будет повышение социальных пенсий на 2,0%. Текст соответствующего постановления от 15.03.2019 № 271 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Также будут повышены пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, пенсии членов их семей, пенсии летчиков испытателей и космонавтов.
Определить размер прибавки к социальной пенсии с 1 апреля 2019 г. можно по представленной ниже таблице:
Вид соцпенсии | Категория получателей | Прибавка с 01.04.2019 (в руб.) | Размер соцпенсии с 01.04.2019 (в руб.) |
---|---|---|---|
По старости | Неработающие женщины старше 60 лет и мужчины старше 65 лет (с 2019 г. постепенно будет увеличиваться до 65/70 лет) | 103,61 | 5283,85 |
Женщины с 50 лет и мужчины с 55 лет из числа малочисленных народов Севера | |||
По потере кормильца | потерявшие одного родителя | 103,61 | 5283,85 |
потерявшие обоих родителей, одинокую мать или родители которых неизвестны | 207,21 | 10567,73 | |
По инвалидности | Инвалиды 1 группы | 207,21 | 10567,73 |
Инвалиды 2 группы | 103,61 | 5283,85 | |
Инвалиды 3 группы | 88,06 | 4491,30 | |
Дети-инвалиды | 248,65 | 12432,44 | |
Инвалиды 1 группы с детства | 248,65 | 12432,44 | |
Инвалиды 2 группы с детства | 207,21 | 10567,73 |
При этом стоит заметить, что индексация социальных пенсий с 1 апреля 2019 года одна из самых маленьких индексаций за последние годы. Свидетельство этому – сайт ПФР. На нем приводится таблица с коэффициентами индексации. Меньше индексация были лишь в 2013 году: