«Бухгуру»

Центральный банк повысил ключевую ставку впервые с 2014 года

Actual for 14.09.2018

Банк России впервые с декабря 2014 года поднял ключевую ставку — она выросла на 0,25 п.п., до 7,5%. При этом регулятор резко повысил прогноз по инфляции — к концу 2019 года она может составить 5,5%.

Источник: Центральный банк

До сегодняшнего заседания ЦБ трижды подряд оставлял ставку неизменной. Ранее ЦБ РФ объяснял свое решение тем, что что баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. Кроме того, ЦБ отмечал неопределенность относительно внешних условий и неясность того, как на инфляционные ожидания населения повлияет повышение налога на добавленную стоимость в начале 2019 года.

Мы уже сообщали о возможности такого варианта развития событий.

Приведем таблицу, которая позволяет отследить динамику изменений ключевой ставки.

№ п/п Дата начала действия ставки Величина процента (годового) Дата заседания Совета директоров и публикации документа, в котором фиксируется новая величина ключевой ставки (информация Банка России)
1 2013 год (с 13 сентября) 5,5 13.09.2013
2 2014 год (с 3 марта) 7 03.03.2014
3 2014 год (с 28 апреля) 7,5 25.04.2014
4 2014 год (с 28 июля) 8 25.07.2014
5 2014 год (с 5 ноября) 9,5 31.10.2014
6 2014 год (с 12 декабря) 10,5 11.12.2014
7 2014 год (с 16 декабря) 17 16.12.2014
8 2015 год (с 2 февраля) 15 30.01.2015
9 2015 год (с 16 марта) 14 13.03.2015
10 2015 год (с 5 мая) 12,5 30.04.2015
11 2015 год (с 16 июня) 11,5 15.06.2015
12 2015 год (с 3 августа) 11 31.07.2015
13 2016 год (с 14 июня) 10,5 10.06.2016
14 2016 год (с 19 сентября) 10 16.09.2016
15 2017 год (с 27 марта) 9,75 24.03.2017
16 2017 год (с 2 мая) 9,25 28.04.2017
17 2017 год (с 19 июня) 9 16.06.2017
18 2017 год (с 18 сентября) 8,5 15.09.2017
19 2017 год (с 30 октября) 8,25 27.10.2017
20 2017 год (с 18 декабря) 7,75 15.12.2017
21 2018 год (с 12 февраля) 7,5 09.02.2018
22 2018 год (с 26 марта) 7,25 23.03.2018
23 2018 год (с 17 сентября) 7,5 14.09.2018

 

 

Exit mobile version