«Бухгуру»

Как будут повышать оплату услуг ЖКХ в 2019 году: таблица по всем регионам

Actual for 22.11.2018

С 15 ноября 2018 года действует распоряжение Правительства РФ от этой же даты № 2490-р, которое утвердило средние и предельные индексы повышения платы за ЖКХ в 2019 году. Из приведённой таблицы каждый может понять, как ему планировать свой бюджет в 2019 году.

Какого повышения ждать

Речь идёт об изменении размера вносимой населением платы за коммунальные услуги в среднем по регионам. Кроме того, ниже в таблице приведены предельно допустимые отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 – 2023 годы.

Регион Средний индекс по региону (%) Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям (%)
первое полугодие 2019 г. второе полугодие 2019 г. на 2020 – 2023 годы определяется по формуле

Ипцg-1 × Kg +L – Δ + Kсубтэр

 

где L принимается равным следующим значениям:

первое полугодие 2019 г. второе полугодие 2019 г. 2020 – 2023 годы
Республика Адыгея 1,7 2 -0,4 0 2 2
Республика Башкортостан 1,7 2 -0,4 0 2 2
Республика Бурятия 1,7 2,8 0,4 0 2,8 2,8
Республика Алтай 1,7 2,5 0,1 0 2,5 2,5
Республика Дагестан 1,7 3,8 1,4 0 3,8 3,8
Республика Ингушетия 1,7 3,3 0,9 0 3,3 3,3
Кабардино-Балкарская Республика 1,7 4 1,6 0 4 4
Республика Калмыкия 1,7 2 -0,4 0 2 2
Карачаево-Черкесская Республика 1,7 3,3 0,9 0 3,3 3,3
Республика Карелия 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Республика Коми 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Республика Марий Эл 1,7 2 -0,4 0 2 2
Республика Мордовия 1,7 2 -0,4 0 2 2
Республика Саха (Якутия) 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Республика Северная Осетия – Алания 1,7 3,3 0,9 0 3,3 3,3
Республика Татарстан 1,7 3 0,6 0 3 3
Республика Тыва 1,7 2,8 0,4 0 2,8 2,8
Удмуртская Республика 1,7 2 -0,4 0 2 2
Республика Хакасия 1,7 2,8 0,4 0 2,8 2,8
Чеченская Республика 1,7 4 1,6 0 4 4
Чувашская Республика 1,7 2 -0,4 0 2 2
Алтайский край 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Забайкальский край 1,7 3,2 0,8 0 3,2 3,2
Камчатский край 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Краснодарский край 1,7 2,6 0,2 0 2,6 2,6
Красноярский край 1,7 2,7 0,3 0 2,7 2,7
Пермский край 1,7 2 -0,4 0 2 2
Приморский край 1,7 2,6 0,2 0 2,6 2,6
Ставропольский край 1,7 2 -0,4 0 2 2
Хабаровский край 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Амурская область 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Архангельская область 1,7 2,3 -0,1 0 2,3 2,3
Астраханская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Белгородская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Брянская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Владимирская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Волгоградская область 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Вологодская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Воронежская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Ивановская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Иркутская область 1,7 2,9 0,5 0 2,9 2,9
Калининградская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Калужская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Кемеровская область 1,7 3 0,6 0 3 3
Кировская область 1,7 2,8 0,4 0 2,8 2,8
Костромская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Курганская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Курская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Ленинградская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Липецкая область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Магаданская область 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Московская область 1,7 3,6 1,2 0 3,6 3,6
Мурманская область 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Нижегородская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Новгородская область 1,7 2,7 0,3 0 2,7 2,7
Новосибирская область 1,7 3,2 0,8 0 3,2 3,2
Омская область 1,7 2,3 -0,1 0 2,3 2,3
Оренбургская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Орловская область 1,7 2,2 -0,2 0 2,2 2,2
Пензенская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Псковская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Ростовская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Рязанская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Самарская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Саратовская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Сахалинская область 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Свердловская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Смоленская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Тамбовская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Тверская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Томская область 1,7 2,5 0,1 0 2,5 2,5
Тульская область 1,7 3,5 1,1 0 3,5 3,5
Тюменская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Ульяновская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Челябинская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Ярославская область 1,7 2 -0,4 0 2 2
Москва 1,7 4,8 2,4 0 0 0
Санкт-Петербург 1,7 4,5 2,1 0 0 0
Еврейская автономная область 1,7 2,7 0,3 0 2,7 2,7
Ненецкий автономный округ 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 1,7 2 -0,4 0 2 2
Чукотский автономный округ 1,7 2,4 0 0 2,4 2,4
Ямало-Ненецкий автономный округ 1,7 2 -0,4 0 2 2

Также напомним, что в 2019 году повышать коммуналку будут дважды.

Подробнее об этом см. «Плохая новость: в 2019 году оплату услуг ЖКХ повысят не один раз».

Exit mobile version