В середине января 2018 года стало известно, во сколько обойдётся патент для иностранных граждан в 2018 году в каждом регионе России. Дело в том, что Налоговая служба РФ опубликовала соответствующие суммы фиксированных авансовых платежей за патент. Приводим в этом обзоре их точные размеры по каждому субъекту РФ.
Новая стоимость патента для иностранцев в 2018 году
Иностранцы, которые трудятся в России по найму на обычных физлиц, ИП, специалистов частной практики и организации, как правило платят подоходный налог (НДФЛ) в несколько изменённой форме. А именно, в виде стоимости патента на работу для иностранных граждан в 2018 году на основании положений статьи 227.1 НК РФ.
Также см. «2-НДФЛ на иностранного работника».
Производить оплату патента для иностранных граждан в 2018 году нужно, как и прежде:
- за каждый месяц его действия;
- по месту трудовой деятельности.
Сразу скажем, что сумма патента для иностранных граждан в 2018 году, как и прежде, зависит от региона России, где они трудятся.
Также см. «Может ли иностранец открыть ИП в России».
Таблица по регионам
Далее в таблице с учётом повышающих коэффициентов показано, сколько реально составляет для иностранцев авансовый платеж за патент в 2018 году при работе по найму в том или ином регионе России.
Регион РФ, где иностранец работает по найму | Нормативный документ региона | Сумма фиксированного авансового платежа (ФАП) |
Коэффициент-дефлятор (КД) |
Региональный коэффициент (РК) |
Итоговая сумма ежемесячного фиксированного авансового платежа (АП = ФАП×КД×РК) (руб.) |
Адыгея | Закон Республики Адыгея от 01.12.2017 № 107 | 1200 | 1,686 | 1,73 | 3 500 |
Башкортостан | Закон Республики Башкортостан от 27.11.2014 № 151-з (в ред. от 30.11.2017 № 547-з) | 1200 | 1,686 | 1,729933 | 3 500 |
Бурятия | Закон Республики Бурятия от 14.10.2015 № 1372-V | 1200 | 1,686 | 2,350 | 4 755 |
Алтай | Закон Республики Алтай от 20.11.2017 № 55-РЗ | 1200 | 1,686 | 1,353 | 2 737 |
Дагестан | Закон Республики Дагестан от 08.11.2017 № 83 | 1200 | 1,686 | 1,3 | 2 630 |
Ингушетия | Закон Республики Ингушетия от 02.10.2017 № 36-РЗ | 1200 | 1,686 | 2,2 | 4 451 |
Кабардино-Балкария | п. 3 ст. 227.1 НК РФ | 1200 | 1,686 | 1 | 2 023 |
Калмыкия | Закон Республики Калмыкия от 18.11.2016 № 206-V-З | 1200 | 1,686 | 1,5 | 3 035 |
Карачаево-Черкессия | Закон Карачаево-Черкесской Республики от 24.10.2017 № 46-РЗ | 1200 | 1,686 | 1,6 | 3 237 |
Карелия | Закон РК от 03.11.2017 № 2171-ЗРК | 1200 | 1,686 | 2,03 | 4 107 |
Коми | Закон Республики Коми от 24.11.2017 № 83-РЗ | 1200 | 1,686 | 1,89 | 3 824 |
Марий Эл | Закон Республики Марий Эл от 01.12.2017 № 53-З | 1200 | 1,686 | 1,84 | 3 723 |
Мордовия | Закон Республики Мордовия от 28.11.2014 № 95-З | 1200 | 1,686 | 1,942 | 3 929 |
Якутия | Закон Республики Саха (Якутия) от 22.11.2017 1906-З № 1371-V | 1200 | 1,686 | 4,499 | 9 102 |
Северная Осетия-Алания | Закон Республики Северная Осетия-Алания от 25.11.2017 № 62-HP | 1200 | 1,686 | 1,43 | 2 893 |
Татарстан | Ззакон Республики Татарстан от 22.09.2017 № 66-ЗРТ | 1200 | 1,686 | 1,81 | 3 662 |
Тыва | Закон Республики Тыва от 28.11.2014 № 19-ЗРТ | 1200 | 1,686 | 1, 913 | 3 870 |
Удмуртия | Закон Удмуртской Республики от 15.11.2017 № 65-РЗ | 1200 | 1,686 | 1,8 | 3 642 |
Хакасия | Закон Республики Хакасия от 14.07.2017 № 54-ЗРХ | 1200 | 1,686 | 2 | 4 046 |
Чувашия | Закон Чувашской Республики от 28.09.2017 № 51 | 1200 | 1,686 | 2 | 4 046 |
Алтайский край | Закон Алтайского края от 01.11.2017 № 82-ЗС | 1200 | 1,686 | 1,76 | 3 561 |
Краснодарский кра1 | Закон Краснодарского края от 07.11.2017 № 3677-КЗ | 1200 | 1,686 | 1,786 | 3 613 |
Красноярский край | Закон Красноярского края от 19.10.2017 № 4-906 | 1200 | 1,686 | 1,78 | 3 601 |
Приморский край | Закон Приморского края от 07.11.2017 № 203-КЗ | 1200 | 1,686 | 2,04 | 4 127 |
Ставропольский край | Закон Ставропольского края от 11.07.2017 № 73-кз | 1200 | 1,686 | 1,82 | 3 682 |
Хабаровский край | Закон Хабаровского края от 28.09.2016 № 205 | 1200 | 1,686 | 1,75 | 3 541 |
Амурская область | Закон Амурской области от 05.10.2017 № 120-ОЗ | 1200 | 1,686 | 2,723 | 5 509 |
Архангельская область и Ненецкий автономный округ | Закон Архангельской области от 11.12.2014 № 230-13-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,7 | 3439,44 |
Астраханская область | Закон Астраханской области от 31.10.2017 № 62/2017-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,83 | 3 702 |
Белгородская область | Закон Белгородской области от 23.11.2017 № 205 | 1200 | 1,686 | 2,168 | 4 386 |
Брянская область | Закон Брянской области от 03.10.2016 № 81-З | 1200 | 1,686 | 1,7 | 3 439 |
Владимирская область | Закон Владимирской области от 23.11.2017 № 100-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,730 | 3 500 |
Волгоградская область | Закон Волгоградской области от 23.10.2017 № 88-ОД | 1200 | 1,686 | 1,540357 | 3 116 |
Вологодская область | Закон от 25.10.2017 № 4225-ОЗ | 1200 | 1,686 | 2,356 | 4 767 |
Воронежская область | Закон Воронежской области от 30.11.2017 № 159-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,96 | 3 965 |
Ивановская область | Закон Ивановской области от 30.11.2017 № 90-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,69 | 2 025 |
Иркутская область | Закон Иркутской области от 15.11.2017 № 80-ОЗ | 1200 | 1,686 | 2,311 | 4 676 |
Калининградская область | Закон Калининградской области № 105 от 23.10.2017 | 1200 | 1,686 | 2,05 | 4 148 |
Калужская область | Закон Калужской области от 27.11.2017 № 275-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,9771 | 4 000 |
Камчатский край | Закон Камчатского края (ред. от 02.10.2017) | 1200 | 1,686 | 2,750 | 5 564 |
Кемеровская область | Закон Кемеровской области от 30.10.2017 № 86-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,785 | 3 611 |
Кировская область | Закон Кировской области от 27.11.2017 № 117-ЗО | 1200 | 1,686 | 1,67 | 3 379 |
Костромская область | Закон Костромской области от 20.09.2017 № 278-6-ЗКО | 1200 | 1,686 | 1,333 | 2 697 |
Курганская область | Закон Курганской области от 29.11.2017 № 100 | 1200 | 1,686 | 1,88 | 3 804 |
Курская область | Закон Курской области от 26.09.2017 № 49-ЗКО | 1200 | 1,686 | 2,184 | 4 419 |
Ленинградская область | Областной закон Ленинградской области от 22.12.2014 № 98-оз в ред. от 30.11.2017 № 77-оз | 1200 | 1,686 | 1,7299 | 4 000 |
Липецкая область | Закон Липецкой области от 14.09.2017 № 107-ОЗ | 1200 | 1,686 | 2 | 4 046 |
Магаданская область | Закон Магаданской области от 24.10.2017 № 2199-ОЗ | 1200 | 1,686 | 2,5 | 5 058 |
Московская область | Закон Московской области от 29.11.2017 № 199/2017-ОЗ | 1200 | 1,686 | 2,12535 | 4 300 |
Мурманская область | Закон Мурманской области от 11.10.2017 № 2176-01-ЗМО | 1200 | 1,686 | 1,8 | 3 642 |
Нижегородская область | Закон Нижегородской области от 05.10.2017 № 111-З | 1200 | 1,686 | 2,05 | 4 148 |
Новгородская область | Областной закон Новгородской области от 03.10.2017 № 144-ОЗ | 1200 | 1,686 | 2,1 | 4 249 |
Новосибирская область | Закон Новосибирской области от 30.11.2017 № 226-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,77 | 3 581 |
Омская область | Закон Омской области от 30.11.2017 № 2015-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,487 | 3 008 |
Оренбургская область | Закон Оренбургской области от 01.09.2017 № 525/121-VI-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,76 | 3 561 |
Орловская область | Закон Орловской области от 08.11.2017 № 2171-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,649 | 3 336 |
Пензенская область | Закон Пензенской области от 01.11.2017 № 3100-ЗПО | 1200 | 1,686 | 1,62 | 3 278 |
Пермский край | Закон Пермского края от 04.10.2017 № 126-ПК | 1200 | 1,686 | 1,8 | 3 642 |
Псковская область | Закон Псковской области № 1814-ОЗ от 06.11.2017 | 1200 | 1,686 | 1,694 | 3 427 |
Ростовская область | Областной закон Ростовской области от 27.11.2014 № 277-ЗС (в редакции от 19.10.2017 г. № 1197-ЗС) | 1200 | 1,686 | 1,6 | 3 237 |
Рязанская область | Закон Рязанской области от 27.11.2017 № 90-ОЗ | 1200 | 1,686 | 2,0 | 4 046 |
Самарская область | Закон Самарской области №114-ГД от 14.11.2017 | 1200 | 1,686 | 1,8 | 3 642 |
Саратовская область | Закон Саратовской области от 28.11.2017 № 107-ЗСО | 1200 | 1,686 | 1,696 | 3 431 |
Сахалинская область | Закон Сахалинской области от 24.10.2017 № 94-ЗО | 1200 | 1,686 | 2,3 | 4 653 |
Свердловская область | Закон Свердловской области от 20.11.2017 № 120-ОЗ | 1200 | 1,686 | 2,3371 | 4 728 |
Смоленская область | Закон Смоленской области от 11.12.2014 № 168-з | 1200 | 1,686 | 1,7812 | 3 604 |
Тамбовская область | Закон Тамбовской области от 29.11.2017 № 161-З | 1200 | 1,686 | 1,8288. | 3 700 |
Тверская область | Закон Тверской области от 28.11.2017 № 74-ЗО | 1200 | 1,686 | 2,5673 | 5 194 |
Томская область | Закон Томской области от 30.11.2017 № 135-ОЗ | 1200 | 1,686 | 1,729933 | 3 500 |
Тульская область | Закон Тульской области от 13.07.2017 № 50-ЗТО | 1200 | 1,686 | 1,89978 | 3 844 |
Тюменская область | Закон Тюменской области от 24.10.2017 № 75 | 1200 | 1,686 | 2,636 | 5 333 |
Ульяновская область | Закон Ульяновской области от 30.05.2017 № 45-ЗО | 1200 | 1,686 | 1,55 | 3 136 |
Челябинская область | Закон Челябинской области от 30.11.2017 № 615-ЗО | 1200 | 1,686 | 1,8485 | 3 740 |
Забайкальский край | Закон Забайкальского края от 26.10.2017 №1525-ЗЗК | 1200 | 1,686 | 2,13 | 4 309 |
Ярославская область | Закон Ярославской области от 31.10.2017 № 48-з | 1200 | 1,686 | 1,9 | 3 844 |
Москва | Закон г. Москвы от 26.11.2014 № № 55 | 1200 | 1,686 | 2,2242 | 4 500 |
Санкт-Петербург | Закон Санкт-Петербурга от 27.11.2017 № 752-125 | 1200 | 1,686 | 1,7299 | 3 500 |
Еврейская автономная область | Закон ЕАО от 178.11.2017 № 178-ОЗ | 1200 | 1,686 | 2,12 | 4 290 |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.11.2014 № 105-оз (в ред. от 17.11.2016) | 1200 | 1,686 | 2,054 | 4 156 |
Чукотский автономный округ | Закон Чукотского автономного округа от 18.05.2015 № 47-ОЗ (ред. от 05.06.2017 40-ОЗ) | 1200 | 1,686 | 2,5 | 5 058 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Закон ЯНАО от 17.11.2017 № 94-ЗАО | 1200 | 1,686 | 4,129 | 8 354 |
Республика Крым | Закон Республики Крым от 08.12.2014 № 23-ЗРК/2014 |
1200 | 1,686 | 1,5939 | 3 225 |
г. Севастополь | Закон города Севастополя от 10.10.2017 № 369-ЗС | 1200 | 1,686 | 1,899 | 3 842 |
Если региональный коэффициент (РК) на очередной календарный год законом субъекта РФ не установлен, то он равен 1 (п. 3 ст. 227.1 НК РФ).
Перечисленные суммы авансового платежа за патент в 2018 году приведены также на официальном сайте ФНС России по следующей ссылке:
https://www.nalog.ru/rn40/fl/5206086/