«Бухгуру»

Недействительные бланки листков нетрудоспособности: официальный список за первую половину 2018 года

Actual for 22.08.2018

Как известно, недействительные листки нетрудоспособности «ходят» повсеместно. И задача работодателя, а также его бухгалтерской службы – оперативно выявлять такие бланки, чтобы не проводить по ним оплату. Свериться с актуальной официальной базой недействительных больничных поможет эта консультация.

В чём задача ФСС

Периодически на своём официальном сайте Фонд соцстраха аккумулирует информацию о недействительных бланках листков нетрудоспособности. И недавно он дополнил по состоянию на 30 июня 2018 года базу недействительных листков нетрудоспособности.

С подачи ФСС недействительные бланки листков нетрудоспособности попадают в данный перечень с июля 2011 года. Так, за последние 7 лет данный «черный» список попали реквизиты порядка 2,5 тысяч больничных.

В первую очередь, список недействительных больничных листов – это бланки, которые:

Как действовать работодателю

Для бухгалтера недействительные больничные листы 2018 года свидетельствую о том, что принимать их для проведения оплаты нельзя.

Если обнаружили подобный бланк, обратитесь в региональное отделение ФСС по месту регистрации в качестве страхователя.

Не исключены случаи, когда «отболевший» сотрудник предъявляет к оплате поддельный (т. н. липовый) больничный. Учтите, что такие бумажки отличаются от настоящих:
  • по фактуре;
  • цвету;
  • рисунку водяного знака (либо его вообще нет).

При возникновении сомнений в подлинности – обращайтесь в ФСС за рекомендациями и консультацией.

Далее в таблице представлен полный перечень недействительных листков нетрудоспособности за первое полугодие 2018 года.

Период Статус Отделение ФСС Номера бланков (с № по №) Количество
Январь 2018 Утерян Алтайское 246633427 246633427 1
Январь 2018 Утерян Алтайское 282771333 282771333 1
Январь 2018 Утерян Калининградское 275879289141 275879289141 1
Январь 2018 Утерян Калининградское 285173712746 285173712746 1
Январь 2018 Утерян Московское 271138645 271138645 1
Январь 2018 Утерян Московское 228816981 228816990 10
Январь 2018 Утерян Новгородское 269531805677 269531805677 1
Январь 2018 Утерян Новгородское 269531806022 269531806022 1
Январь 2018 Утерян Новгородское 269531807036 269531807036 1
Январь 2018 Утерян Новгородское 269531808770 269531808770 1
Январь 2018 Утерян Новгородское 269531809330 269531809330 1
Январь 2018 Утерян Новгородское 269531810948 269531810948 1
Январь 2018 Утерян Новосибирское 264104193 264104193 1
Январь 2018 Утерян Дагестан Респ. 274989938 274989938 1
Январь 2018 Утерян Дагестан Респ. 284155640 284155640 1
Январь 2018 Утерян Санкт-Петербургское 136614446 136614446 1
Январь 2018 Утерян Санкт-Петербургское 288601601660 288601601660 1
Январь 2018 Утерян Санкт-Петербургское 288601602058 288601602058 1
Январь 2018 Утерян Санкт-Петербургское 288601603633 288601603633 1
Январь 2018 Утерян Санкт-Петербургское 288601604534 288601604534 1
Январь 2018 Утерян Санкт-Петербургское 288601605947 288601605947 1
Январь 2018 Утерян Томское 283860001 283860010 10
Январь 2018 Утерян Томское 283860061 283860070 10
Февраль 2018 Утерян Кузбасское 273102503 273102503 1
Февраль 2018 Утерян Московское 289913901345 289913901345 1
Февраль 2018 Утерян Московское 289913902907 289913902907 1
Февраль 2018 Утерян Московское 289913903513 289913903513 1
Февраль 2018 Утерян Московское 289913904675 289913904675 1
Февраль 2018 Утерян Московское 289913905771 289913905771 1
Февраль 2018 Утерян Московское 289913906912 289913906912 1
Февраль 2018 Утерян Московское 289913907378 289913907378 1
Февраль 2018 Утерян Московское 289913908851 289913908851 1
Февраль 2018 Утерян Московское 289913909078 289913909078 1
Февраль 2018 Утерян Московское 289913900302 289913900302 1
Февраль 2018 Утерян Санкт-Петербургское 288579056 288579059 4
Февраль 2018 Утерян Татарстан Респ. 276483313 276483320 8
Март 2018 Утерян Вологодское 257975983 257975983 1
Март 2018 Утерян Московское обл. 299101786 299101786 1
Март 2018 Утерян Московское обл. 299230882 299230884 3
Март 2018 Утерян Московкое 300182660980 300182660980 1
Март 2018 Утерян Московкое 289647736473 289647736473 1
Март 2018 Утерян Московкое 289647745964 289647745964 1
Март 2018 Утерян Московкое 289647746980 289647746980 1
Март 2018 Утерян Московкое 289514854 289514855 2
Март 2018 Утерян Московкое 228801863 228801870 8
Март 2018 Утерян Санкт-Петербургское 288821987290 288821987290 1
Март 2018 Утерян Санкт-Петербургское 288821988577 288821988577 1
Март 2018 Утерян Санкт-Петербургское 288821989833 288821989833 1
Март 2018 Утерян Санкт-Петербургское 288821990371 288821990371 1
Март 2018 Утерян Санкт-Петербургское 288347000 288347005 6
Март 2018 Утерян Саратовское 287533649 287533650 2
Апрель 2018 Утерян Архангельское 294655709 294655718 10
Апрель 2018 Утерян Вологодское 257984219 257984219 1
Апрель 2018 Утерян Забайкальское 290949695 290949698 4
Апрель 2018 Утерян Кировское 276827700711 276827700711 1
Апрель 2018 Утерян Кировское 276827909 276827909 1
Апрель 2018 Утерян московское 289680083 289680084 2
Апрель 2018 Утерян Татарстан Респ. 285797434 285797434 1
Апрель 2018 Утерян Татарстан Респ. 285797438 285797438 1
Апрель 2018 Утерян Санкт-Петербургское 298550960835 298550960835 1
Апрель 2018 Утерян Свердловское 274413080 274413080 1
Май 2018 Утерян Костромское 272409156 272409156 1
Май 2018 Утерян Нижегородское 286536795 286536800 6
Май 2018 Утерян Пензенское 286681751853 286681751853 1
Май 2018 Утерян Саха (Якутия) Респ. 302019652 302019652 1
Май 2018 Утерян Томское 293423929 293423929 1
Июнь 2018 Утерян Астраханское 157310984 157310990 7
Июнь 2018 Утерян Краснодарское 240331200 240331200 1
Июнь 2018 Утерян Краснодарское 294372301 294372303 3
Июнь 2018 Утерян Курское 305082657 305082665 9
Июнь 2018 Утерян Московское 299954781235 299954781235 1
Июнь 2018 Утерян Московское 299954782030 299954782030 1
Июнь 2018 Утерян Московское 299954783213 299954783213 1
Июнь 2018 Утерян Московское 299954785023 299954785023 1
Июнь 2018 Утерян Алтай Респ. 254503427 254503428 2
Июнь 2018 Утерян Алтай Респ. 273467903 273467906 4
Июнь 2018 Утерян Крым Респ. 293941001 293941083 83
Июнь 2018 Утерян Самарское 287447221 287447225 5
Июнь 2018 Утерян Санкт-Петербургское 298377480 298377480 1
Июнь 2018 Утерян Санкт-Петербургское 298346735650 298346735650 1
Июнь 2018 Утерян Санкт-Петербургское 298676823767 298676823767 1

 

Exit mobile version