23 января 2024 года ФНС разместила на своем сайте данные для расчета безопасной доли вычетов НДС на IV квартал 2023 года. Приводим обобщенную информацию в виде таблицы по регионам России.
СКАЧАТЬ ТАБЛИЦУ ПО РЕГИОНАМ С БЕЗОПАСНОЙ ДОЛЕЙ ВЫЧЕТОВ ПО НДС ЗА 4 КВ.2023
Напомним, что при проверке декларации по НДС налоговики проверят заявленный к вычету налог с безопасной долей в вашем регионе. Рассчитанная доля по всем регионам на IV квартал 2023 года — в справочнике ниже.
Если в декларации доля вычета превысит средний показатель по региону, налоговая инспекция может потребовать пояснить причину. Избежать превышения можно, если перенести вычет на следующие периоды или разбить вычет на части и воспользоваться им в течение нескольких кварталов.
Таблица по регионам: безопасные вычеты 4 кв.2023
Регион | Доля вычетов, % |
Центральный федеральный округ |
|
Белгородская область | 88,4 |
Брянская область | 85,6 |
Владимирская область | 84,8 |
Воронежская область | 90,3 |
Ивановская область | 88,3 |
Калужская область | 86,3 |
Костромская область | 83,4 |
Курская область | 89,4 |
Липецкая область | 98,3 |
Московская область | 88,2 |
Орловская область | 90,6 |
Рязанская область | 82,5 |
Смоленская область | 91,0 |
Тамбовская область | 90,8 |
Тверская область | 87,9 |
Тульская область | 87,0 |
Ярославская область | 86,1 |
Город Москва | 89,5 |
Северо-Западный федеральный округ |
|
Республика Карелия | 84,6 |
Республика Коми | 66,6 |
Архангельская область | 88,7 |
Вологодская область | 89,3 |
Калининградская область | 91,1 |
Ленинградская область | 93,4 |
Мурманская область | 131,3 |
Новгородская область | 98,3 |
Псковская область | 88,1 |
Город Санкт-Петербург | 91,6 |
Ненецкий автономный округ | — |
Северо-Кавказский федеральный округ |
|
Республика Дагестан | 86,5 |
Республика Ингушетия | 96,4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 92,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 88,8 |
Республика Северная Осетия — Алания | 86,7 |
Чеченская Республика | 97,8 |
Ставропольский край | 88,8 |
Южный федеральный округ |
|
Республика Адыгея | 81,3 |
Республика Калмыкия | 69,1 |
Республика Крым | 89,2 |
Краснодарский край | 92,0 |
Астраханская область | 74,4 |
Волгоградская область | 80,7 |
Ростовская область | 91,9 |
Город Севастополь | 83,5 |
Приволжский федеральный округ |
|
Республика Башкортостан | 91,3 |
Республика Марий Эл | 83,8 |
Республика Мордовия | 87,6 |
Республика Татарстан | 87,9 |
Удмуртская Республика | 78,8 |
Чувашская Республика | 81,0 |
Кировская область | 83,9 |
Нижегородская область | 85,5 |
Оренбургская область | 69,7 |
Пензенская область | 84,6 |
Пермский край | 76,2 |
Самарская область | 80,5 |
Саратовская область | 86,0 |
Ульяновская область | 86,7 |
Уральский федеральный округ |
|
Курганская область | 80,9 |
Свердловская область | 89,7 |
Тюменская область | 83,9 |
Челябинская область | 86,7 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 61,5 |
Ямало-Hенецкий автономный округ | 65,8 |
Сибирский федеральный округ |
|
Республика Алтай | 101,8 |
Республика Тыва | 69,9 |
Республика Хакасия | 83,3 |
Алтайский край | 88,9 |
Красноярский край | 88,0 |
Иркутская область | 80,4 |
Кемеровская область — Кузбасс | 88,9 |
Новосибирская область | 87,3 |
Омская область | 82,1 |
Томская область | 79,2 |
Дальневосточный федеральный округ |
|
Республика Бурятия | 97,9 |
Республика Саха (Якутия) | 82,3 |
Приморский край | 93,5 |
Хабаровский край | 97,8 |
Амурская область | 115,4 |
Камчатский край | 98,5 |
Магаданская область | 113,7 |
Сахалинская область | 105,7 |
Забайкальский край | 105,9 |
Еврейская автономная область | 77,5 |
Чукотский автономный округ | 143,1 |